公示開始時(shí)間:****17時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:****17時(shí)00分00秒
本應(yīng)用系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 企業(yè)運(yùn)營管理駕駛艙系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng);002 數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001企業(yè)運(yùn)營管理駕駛艙系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣西高重厚澤科技有限公司 | 9.8萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 7.5萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | 上??囱┛萍加邢薰?/td> | 9.9萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
4 | 上海鳴勉自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 9.95萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 廣西高重厚澤科技有限公司 | 陸麟 | - |
2 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 曹慧 | - |
3 | 上??囱┛萍加邢薰?/td> | 嚴(yán)正華 | - |
4 | 上海鳴勉自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 張莉 | - |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 廣西高重厚澤科技有限公司 | 得分:85.14分 |
2 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 得分:73.58分 |
3 | 上??囱┛萍加邢薰?/td> | 得分:61.30分 |
4 | 上海鳴勉自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 得分:53.03分 |
002數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣西高重厚澤科技有限公司 | 9.8萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 7.5萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | 上??囱┛萍加邢薰?/td> | 9.9萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
4 | 上海鳴勉自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 9.95萬元(人民幣) | 滿足招標(biāo)要求 | 按招標(biāo)文件規(guī)定 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 廣西高重厚澤科技有限公司 | 陸麟 | - |
2 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 曹慧 | - |
3 | 上??囱┛萍加邢薰?/td> | 嚴(yán)正華 | - |
4 | 上海鳴勉自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 張莉 | - |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 廣西高重厚澤科技有限公司 | 得分:85.14分 |
2 | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 得分:73.58分 |
3 | 上??囱┛萍加邢薰?/td> | 得分:61.30分 |
4 | 上海鳴勉自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 得分:53.03分 |
投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將異議書原件及相關(guān)證明資料(須加蓋投標(biāo)人公章)送達(dá)至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
在此,招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)謹(jǐn)對(duì)積極參與本項(xiàng)目的所有投標(biāo)人表示衷心的感謝!
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為無。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:上海市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:上海市****
聯(lián)系人:鄧澍
電話:****
電子郵件:****@shbid.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)