石家莊市****
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:石家莊市**** | |
所屬專業(yè):城市軌道交通 | 所屬地區(qū):石家莊市 |
開標(biāo)時間:****9:00 | 開標(biāo)地點:河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 評標(biāo)價格(元) | 交貨地點 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 維保服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 |
1 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 104,778,523 | 104,778,523 | 施工現(xiàn)場地面,或招標(biāo)人指定地點,投標(biāo)人負(fù)責(zé)卸貨并安裝 | 按招標(biāo)人要求交貨 | 自開通初期運營開始,為期 24 個月。在質(zhì)保期內(nèi),招標(biāo)人將對設(shè)備有關(guān)項目進行測試,檢查設(shè)備運行的可靠性和穩(wěn)定性。如本工程采取分段、甩站開通或者單體、出入口等單獨開通,上述情況涉及的設(shè)備“質(zhì)保期”單獨計算,自上述情況涉及的設(shè)備開通初期運營開始后二十四(24)個月結(jié)束 | 設(shè)備及安裝合同質(zhì)保期結(jié)束后 13 年 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件供貨要求(技術(shù)文件) |
2 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 112,090,130.00 | 112,090,130.00 | 施工現(xiàn)場地面,或招標(biāo)人指定地點,投標(biāo)人負(fù)責(zé)卸貨并安裝。 | 按照招標(biāo)人要求交貨 | 自開通初期運營開始,為期 24個月。在質(zhì)保期內(nèi),招標(biāo)人將對設(shè)備有關(guān)項目進行測試,檢查設(shè)備運行的可靠性和穩(wěn)定性。如本工程采取分段、甩站開通或者單體、出入口等單獨開通,上述情況涉及的設(shè)備“質(zhì)保期”單獨計算,自上述情況涉及的設(shè)備開通初期運營開始后二十四(24)個月結(jié)束 | 設(shè)備及安裝合同質(zhì)保期結(jié)束后 13 年 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件供貨要求(技術(shù)文件) |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 110,537,266.86 | 110,537,266.86 | 施工現(xiàn)場地面,或招標(biāo)人指定地點,投標(biāo)人負(fù)責(zé)卸貨并安裝 | 按招標(biāo)人要求交貨(接到生產(chǎn)通知至貨到現(xiàn)場小于 56 天) | 自開通初期運營開始,為期 24 個月。在質(zhì)保期內(nèi),招標(biāo)人將對設(shè)備有關(guān)項目進行測試,檢查設(shè)備運行的可靠性和穩(wěn)定性。如本工程采取分段、甩站開通或者單體、出入口等單獨開通,上述情況涉及的設(shè)備“質(zhì)保期”單獨計算,自上述情況涉及的設(shè)備開通初期運營開始后二十四(24)個月結(jié)束 | 設(shè)備及安裝合同質(zhì)保期結(jié)束后 13 年 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件供貨要求(技術(shù)文件) |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | / | / | / | |
2 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 高峰 | / | / | / |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 溫文波 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 昆明軌道交通5號線工程自動扶梯及電梯設(shè)備采購安裝項目-自動扶梯 | 中鐵第四勘探設(shè)計院集團有限公司 | **** | 14559.55萬元 |
昆明軌道交通5號線工程自動扶梯及電梯設(shè)備采購安裝項目-電梯 | 中鐵第四勘探設(shè)計院集團有限公司 | **** | 2011.35萬元 | ||
洛陽市**** | 洛陽市軌道交通集團有限責(zé)任公司 | **** | 8234.98萬元 | ||
洛陽市**** | 洛陽市軌道交通集團有限責(zé)任公司 | **** | 2368.7萬元 | ||
鄭州市**** | 鄭州地鐵集團有限公司 | **** | 13586.839萬 元 | ||
鄭州市**** | 鄭州地鐵集團有限公司 | **** | 1518.454萬元 | ||
2 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 天津地鐵6號線工程(梅林路站~咸水沽西站)自動扶梯與電梯設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) | 天津市地下鐵道集團有限公司 | **** | 7851.9050萬元 |
蘇州市**** | 蘇州市軌道交通集團有限公司 | **** | 9856.0280萬元 | ||
重慶市**** | 中國建筑股份有限公司 | **** | 14200.726056萬元 | ||
西安地鐵8號環(huán)線、10號線一期、15號線一期工程自動扶梯、電梯、自動人行道系統(tǒng)采購與安裝項目6標(biāo)段 | 西安市軌道交通集團有限公司 | **** | 7630.6334萬元 | ||
蕭山機場三期機電安裝項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | **** | 3249.1700萬元 | ||
煙臺蓬萊國際機場二期工程電梯采購 | 煙臺國際機場集團有限公司 | **** | 2320.0000萬元 | ||
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 廣州市**** | 廣東順廣軌道交通有限公司 | **** | 10494.80294萬元 |
深圳市**** | 中國電力建設(shè)股份有限公司深圳市**** | 2021年7月 | 14113.918481萬元 | ||
廣州市**** | 廣州地鐵集團有限公司 | 2020年3月 | 20523.144402萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 昆明軌道交通 5 號線工程自動扶梯及電梯設(shè)備采購安裝項目 | 中鐵第四勘探設(shè)計院集團有限公司 | **** | 17950萬元 | |
2 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 高峰 | 天津地鐵6號線工程(梅林路站~咸水沽西站)自動扶梯與電梯設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) | 天津市地下鐵道集團有限公司 | **** | 7851.9050萬元 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 溫文波 | 廣州市**** | 廣東順廣軌道交通有限公司 | **** | 10494.80294萬元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 康力電梯股份有限公司 | 13.00 | 11.50 | 13.50 | 8.50 | 12.25 |
2 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 13.00 | 11.30 | 12.80 | 8.60 | 12.58 |
3 | 上海三菱電梯有限公司 | 13.70 | 11.50 | 13.25 | 8.70 | 11.62 |
4 | 日立電梯(中國)有限公司 | 13.00 | 11.50 | 12.70 | 9.00 | 12.82 |
5 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 10.50 | 10.70 | 12.42 | 9.30 | 10.52 |
6 | 通力電梯有限公司 | 12.70 | 11.10 | 13.15 | 10.20 | 10.71 |
7 | 杭州西奧電梯有限公司 | 11.00 | 9.30 | 11.15 | 9.60 | 9.50 |
8 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 13.00 | 11.50 | 13.05 | 8.30 | 12.54 |
9 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 13.00 | 11.50 | 13.35 | 8.70 | 12.38 |
10 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 12.70 | 11.00 | 12.74 | 13.50 | 11.59 |
11 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 13.00 | 11.40 | 13.43 | 8.70 | 12.69 |
12 | 通用電梯股份有限公司 | 9.50 | 9.60 | 11.45 | 7.00 | 9.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 康力電梯股份有限公司 | 7.50 | 6.95 | 9.18 | 5.00 | 5.86 |
2 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 7.00 | 6.83 | 8.57 | 5.00 | 3.41 |
3 | 上海三菱電梯有限公司 | 6.50 | 6.84 | 8.19 | 5.00 | 2.83 |
4 | 日立電梯(中國)有限公司 | 6.00 | 6.82 | 8.36 | 5.00 | 2.90 |
5 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 通力電梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 杭州西奧電梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 4.00 | 6.75 | 7.69 | 5.00 | 2.88 |
9 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 4.00 | 6.85 | 8.55 | 5.00 | 3.06 |
10 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 8.00 | 6.95 | 9.30 | 5.00 | 5.43 |
11 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 7.25 | 6.87 | 8.65 | 5.00 | 6.20 |
12 | 通用電梯股份有限公司 | 4.50 | 6.62 | 7.96 | 5.00 | 2.99 |
5.(3)所有投標(biāo)人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 康力電梯股份有限公司 | 11.40 | 7.92 | 11.33 | 10.05 | 9.33 |
2 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 11.70 | 5.74 | 11.23 | 10.05 | 9.22 |
3 | 上海三菱電梯有限公司 | 13.15 | 8.28 | 11.32 | 9.95 | 9.34 |
4 | 日立電梯(中國)有限公司 | 12.34 | 7.68 | 10.61 | 9.75 | 9.44 |
5 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 9.90 | 8.03 | 10.83 | 10.75 | 8.79 |
6 | 通力電梯有限公司 | 11.30 | 7.91 | 11.23 | 10.35 | 8.53 |
7 | 杭州西奧電梯有限公司 | 11.30 | 8.00 | 11.42 | 10.95 | 8.39 |
8 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 11.10 | 8.07 | 11.42 | 9.25 | 9.40 |
9 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 10.82 | 8.17 | 11.25 | 10.66 | 9.54 |
10 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 10.10 | 8.17 | 10.76 | 13.05 | 9.73 |
11 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 11.55 | 8.10 | 10.78 | 10.00 | 8.58 |
12 | 通用電梯股份有限公司 | 11.50 | 8.19 | 11.06 | 9.95 | 8.56 |
5.(4)所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 59.91 | 89.52 |
2 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 58.58 | 85.37 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 | 55.68 | 83.26 |
4 | 通力電梯有限公司 | 61.30 | 82.73 |
5 | 康力電梯股份有限公司 | 49.57 | 78.23 |
6 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 46.07 | 74.50 |
7 | 上海三菱電梯有限公司 | 45.14 | 73.17 |
8 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 44.99 | 72.40 |
9 | 杭州西奧電梯有限公司 | 51.98 | 72.10 |
10 | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 | 44.38 | 71.75 |
11 | 通用電梯股份有限公司 | 45.32 | 69.99 |
12 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 38.04 | 58.39 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團股份有限公司 | 業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:齊婧、杜康、趙顏 **** ****@126.com。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看 |
地址:石家莊高新區(qū)**** | 地址:石家莊市**** |
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | 聯(lián)系人:齊婧、杜康、趙顏 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:無。