石家莊市****中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:石家莊市**** | |
所屬專業(yè):城市軌道交通 | 所屬地區(qū):石家莊市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:**** | 公示截止日期**** |
1. 中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 維保服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 |
1 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | **** | **** | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面,或招標(biāo)人指定地點(diǎn),投標(biāo)人負(fù)責(zé)卸貨并安裝 | 按招標(biāo)人要求交貨 | 自開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)開(kāi)始,為期24個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi),招標(biāo)人將對(duì)設(shè)備有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試,檢查設(shè)備運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。如本工程采取分段、甩站開(kāi)通或者單體、出入口等單獨(dú)開(kāi)通,上述情況涉及的設(shè)備“質(zhì)保期”單獨(dú)計(jì)算,自上述情況涉及的設(shè)備開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)開(kāi)始后二十四(24)個(gè)月結(jié)束 | 設(shè)備及安裝合同質(zhì)保期結(jié)束后13年 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件供貨要求(技術(shù)文件) |
2 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | **** | **** | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面,或招標(biāo)人指定地點(diǎn),投標(biāo)人負(fù)責(zé)卸貨并安裝 | 按招標(biāo)人要求交貨(接到生產(chǎn)通知至貨到現(xiàn)場(chǎng)小于56天) | 自開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)開(kāi)始,為期24個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi),招標(biāo)人將對(duì)設(shè)備有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試,檢查設(shè)備運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。如本工程采取分段、甩站開(kāi)通或者單體、出入口等單獨(dú)開(kāi)通,上述情況涉及的設(shè)備“質(zhì)保期”單獨(dú)計(jì)算,自上述情況涉及的設(shè)備開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)開(kāi)始后二十四(24)個(gè)月結(jié)束 | 設(shè)備及安裝合同質(zhì)保期結(jié)束后13年 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件供貨要求(技術(shù)文件) |
3 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | **** | **** | 施工現(xiàn)場(chǎng)地面,或招標(biāo)人指定地點(diǎn),投標(biāo)人負(fù)責(zé)卸貨并安裝 | 按招標(biāo)人要求交貨 | 自開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)開(kāi)始,為期24個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi),招標(biāo)人將對(duì)設(shè)備有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試,檢查設(shè)備運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。如本工程采取分段、甩站開(kāi)通或者單體、出入口等單獨(dú)開(kāi)通,上述情況涉及的設(shè)備“質(zhì)保期”單獨(dú)計(jì)算,自上述情況涉及的設(shè)備開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)開(kāi)始后二十四(24)個(gè)月結(jié)束 | 設(shè)備及安裝合同質(zhì)保期結(jié)束后13年 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件供貨要求(技術(shù)文件) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | / | / | / | |
2 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 溫文波 | / | / | / |
3 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 周華義 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(萬(wàn)元) |
1 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 昆明軌道交通5號(hào)線工程自動(dòng)扶梯及電梯設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 中鐵第四勘探設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2020年7月 | 14559.55 |
昆明軌道交通5號(hào)線工程自動(dòng)扶梯及電梯設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 中鐵第四勘探設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2020年7月 | 2011.35 | ||
洛陽(yáng)市**** | 洛陽(yáng)市軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2020年9月 | 8234.98 | ||
洛陽(yáng)市**** | 洛陽(yáng)市軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2020年9月 | 2368.7 | ||
鄭州市**** | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司 | 2020年12月 | 13586.839 | ||
鄭州市**** | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司 | 2020年12月 | 1518.454 | ||
2 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 廣州市**** | 廣東順廣軌道交通有限公司 | 2020年9月 | 10494.80294 |
深圳市**** | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司深圳市**** | 2021年7月 | 14113.918481 | ||
廣州市**** | 廣州地鐵集有限公司 | 2020年3月 | 20523.144402 | ||
3 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 深圳市大運(yùn)、黃木崗綜合交通樞紐工程 | 深圳市地體集團(tuán)有限公司 | 2020.11 | 9311.9865 |
杭州**** | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021.1 | 15388.88 | ||
杭州機(jī)場(chǎng)軌道快線 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021.4 | 9768 | ||
重慶軌道交通18號(hào)線(富華路-跳蹬南)工程 | 中國(guó)鐵建股份有限公司重慶軌道十八號(hào)線項(xiàng)目總承包指揮部 | 2022.1 | 10580 | ||
長(zhǎng)春市**** | 長(zhǎng)春市地鐵有限責(zé)任公司 | 2022.9 | 7286.68 | ||
重慶軌道交通十八號(hào)線富華路站-電廠站(含)自動(dòng)扶梯、垂直電梯及輪椅升降臺(tái)系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | 重慶機(jī)電控股集團(tuán)機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 2022.12 | 11488.8 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(萬(wàn)元) |
1 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 昆明軌道交通5號(hào)線工程自動(dòng)扶梯及電梯設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目 | 中鐵第四勘探設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 2020年7月 | 17950 | |
2 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 溫文波 | 廣州市**** | 廣東順廣軌道交通有限公司 | 2020年9月 | 10494.80294 |
3 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 周華義 | 杭州**** | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2021年1月 | 15388.88 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 康力電梯股份有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
2 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 11.70 | 10.70 | 12.70 | 10.70 | 10.70 |
3 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 9.50 |
4 | 通力電梯有限公司 | 11.70 | 10.70 | 12.70 | 9.70 | 10.70 |
5 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.10 | 11.00 |
6 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 11.70 | 11.70 | 12.70 | 13.30 | 10.70 |
7 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.30 | 11.00 |
8 | 通用電梯股份有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.20 | 10.50 |
9 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
10 | 杭州西奧電梯有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.10 | 11.00 |
11 | 上海三菱電梯有限公司 | 11.70 | 10.70 | 12.70 | 13.00 | 10.70 |
12 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.80 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 康力電梯股份有限公司 | 7.90 | 5.80 | 7.02 | 7.03 | 6.40 |
2 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 7.10 | 2.80 | 6.51 | 5.40 | 4.40 |
3 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 通力電梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司 | 7.10 | 5.00 | 6.75 | 5.70 | 5.50 |
6 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 7.90 | 6.60 | 7.03 | 7.05 | 6.50 |
7 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 7.40 | 3.90 | 6.75 | 6.11 | 5.60 |
8 | 通用電梯股份有限公司 | 7.40 | 3.20 | 6.61 | 5.50 | 4.90 |
9 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 7.70 | 3.70 | 6.71 | 5.70 | 5.40 |
10 | 杭州西奧電梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 上海三菱電梯有限公司 | 7.10 | 4.00 | 6.61 | 6.11 | 4.80 |
12 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 7.70 | 6.00 | 6.83 | 6.92 | 5.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人其他評(píng)分因素評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 康力電梯股份有限公司 | 8.50 | 9.83 | 11.70 | 9.70 | 10.40 |
2 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 14.00 | 9.83 | 12.10 | 12.50 | 10.40 |
3 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 14.00 | 9.82 | 11.80 | 12.60 | 10.40 |
4 | 通力電梯有限公司 | 14.00 | 9.82 | 11.90 | 12.00 | 10.40 |
5 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司 | 14.00 | 9.82 | 12.10 | 12.20 | 10.40 |
6 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 14.00 | 9.85 | 12.00 | 11.40 | 10.40 |
7 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 11.00 | 9.82 | 10.20 | 12.00 | 9.60 |
8 | 通用電梯股份有限公司 | 14.00 | 9.82 | 12.00 | 12.70 | 10.40 |
9 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 14.00 | 9.83 | 11.90 | 11.50 | 9.20 |
10 | 杭州西奧電梯有限公司 | 14.00 | 9.80 | 12.10 | 11.50 | 10.40 |
11 | 上海三菱電梯有限公司 | 14.00 | 9.81 | 11.20 | 12.30 | 8.90 |
12 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 14.00 | 9.83 | 12.10 | 12.70 | 10.40 |
5.(4)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 蒂升電梯(中國(guó))有限公司 | 61.84 | 92.41 |
2 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 57.34 | 86.47 |
3 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司 | 56.46 | 84.77 |
4 | 通力電梯有限公司 | 61.29 | 84.01 |
5 | 康力電梯股份有限公司 | 50.58 | 79.44 |
6 | 上海三菱電梯有限公司 | 47.75 | 76.47 |
7 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 45.52 | 76.36 |
8 | 杭州西奧電梯有限公司 | 52.53 | 76.31 |
9 | 迅達(dá)(中國(guó))電梯有限公司 | 45.03 | 74.96 |
10 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 45.94 | 74.67 |
11 | 通用電梯股份有限公司 | 45.52 | 74.46 |
12 | 華升富士達(dá)電梯有限公司 | 40.71 | 62.73 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:石家莊高新區(qū)**** | 地址:石家莊市**** |
聯(lián)系人:張亞茜 | 聯(lián)系人:沈尚宏、張波波、吳佳、賈旭 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)。