點擊登錄查看國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
點擊登錄查看國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
橫州2025-5號 ****
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)范》等有關法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌出讓 6 宗國有土地使用權?,F(xiàn)將有關情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 0.904933公頃 | 宗地坐落: | 橫州市**** | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 270萬元 | 受讓單位: | 廣西龍源新能源有限公司 | ||||
備注: | 掛牌編號為****號,宗地號分別為****GB00001(升壓站)、****GB00004(1#風機)、****GB00005(1#箱變)、****GB00006(2#風機)、****GB00007(2#箱變)、****GB00002(3#風機)、****GB00003(3#箱變)、****GB00002(4#風機)、****GB00003(4#箱變)、****GB00004(6#風機)、****GB00005(6#箱變)。 |
宗地編號: | TG2025-08 | 宗地總面積: | 0.6942公頃 | 宗地坐落: | 橫州市鎮(zhèn)龍鄉(xiāng) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 205萬元 | 受讓單位: | 廣西龍源新能源有限公司 | ||||
備注: | 掛牌編號為TG2025-08號,宗地號分別為****GB00001(1#風機)、****GB00002(1#箱變)、****GB00001(2#風機)、****GB00002(2#箱變)、****GB00003(3#風機)、****GB00004(3#箱變)、****GB00001(4#風機)、****GB00002(4#箱變)、****GB00003(5#風機)、****GB00004(5#箱變)、****GB00005(6#風機)、****GB00006(6#箱變)、****GB00001(7#風機)、****GB00002(7#箱變)、****GB00001(8#風機)、****GB00002(8#箱變)、****GB00003(9#風機)、****GB00004(9#箱變)、****GB00005(10#風機)、****GB00006(10#箱變)、****GB00007(11#風機)、****GB00008(11#箱變)、****GB00009(12#風機)、****GB00010(12#箱變)、****GB00011(13#風機)、****GB00012(13#箱變)。 |
宗地編號: | TG2025-07 | 宗地總面積: | 1.183公頃 | 宗地坐落: | 橫州市**** | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 355萬元 | 受讓單位: | 廣西龍源新能源有限公司 | ||||
備注: | 掛牌編號為TG2025-07號,宗地號為****GB00001 |
宗地編號: | TG2025-09 | 宗地總面積: | 0.3168公頃 | 宗地坐落: | 橫州市**** | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 100萬元 | 受讓單位: | 廣西龍源新能源有限公司 | ||||
備注: | 掛牌編號為TG2025-09號,宗地號為****GB00004 |
宗地編號: | TG2025-10 | 宗地總面積: | 2.91892公頃 | 宗地坐落: | 橫州市**** | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 950萬元 | 受讓單位: | 廣西龍源新能源有限公司 | ||||
備注: | 掛牌編號為TG2025-10號,宗地號分別為****GB00001(升壓站)、****GB00001(B1風機)、****GB00002(B1箱變)、****GB00001(B2風機)、****GB00002(B2箱變)、****GB00001(B4風機)、****GB00002(B4箱變)、****GB00001(B5風機)、****GB00002(B5箱變)、****GB00003(B6風機)、****GB00004(B6箱變)、****GB00002(F1風機)、****GB00003(F1箱變)、****GB00003(F3風機)、****GB00004(F3箱變)、****GB00005(F4風機)、****GB00006(F4箱變)、****GB00004(F5風機)、****GB00005(F5箱變)、****GB00007(F6風機)、****GB00003(F6箱變)、****GB00003(F7風機)、****GB00004(F7箱變)、****GB00004(F8風機)、****GB00005(F8箱變)。 |
宗地編號: | TG2025-06 | 宗地總面積: | 1.903116公頃 | 宗地坐落: | 橫州市**** | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 其他公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 570萬元 | 受讓單位: | 廣西龍源新能源有限公司 | ||||
備注: | 掛牌編號為TG2025-06號,宗地號為****GB00001 |
二、公示期:**** 至 ****
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
八、 聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:點擊登錄查看
單位地址:橫州市****
郵政編碼:530300
聯(lián) 系 人:蘇女士、路女士
聯(lián)系電話:****
電子郵件: