陳高村土地承包(二期)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 連云港市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): --
交易面積: 2.85畝
聯(lián)系方式: --
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 贛馬鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 陳高巔村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 2.85畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
項(xiàng)目位置 | 連云港市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件3.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件4.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg村民(成員)代表意見掃描件3.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 集體 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.1500畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 劉善付 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 157.50元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):2
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.2800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 張錫玉 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 294.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):3
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.1800畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 高傳鳳 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 189.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):4
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.7000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 趙繼中 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 735.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):5
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.4000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 宋中庭 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 420.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):6
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.2000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 宋忠福 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 210.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):7
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于陳高村周邊土地2.85畝,有7戶承包,承包期限3年,每畝350.00元,承包費(fèi)一年一交。 | ||
交易面積 | 0.9400畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | -- | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 宋波濤 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 987.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
評(píng)估信息
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |