公告摘要
項(xiàng)目編號 | **** | 資質(zhì)要求 | - |
招標(biāo)/采購內(nèi)容 | | 成交金額 | 19.35萬元 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看> 監(jiān)控 一鍵監(jiān)控企業(yè),實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的招中標(biāo)動(dòng)態(tài) 分析企業(yè)的招中標(biāo)情況、合作方、中標(biāo)業(yè)績、工商信息,信用風(fēng)險(xiǎn)、評估企業(yè)的綜合實(shí)力 系統(tǒng)自動(dòng)為您分析企業(yè)招中標(biāo)情況、合作方、中標(biāo)業(yè)績、工商信息、信用風(fēng)險(xiǎn)等數(shù)據(jù),以PDF格式將分析結(jié)果發(fā)送給您 | 招標(biāo)聯(lián)系人/電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 - 招標(biāo)單位其他聯(lián)系人 |
中標(biāo)單位 | 中誠恒業(yè)河北建設(shè)工程有限公司> 監(jiān)控 一鍵監(jiān)控企業(yè),實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的招中標(biāo)動(dòng)態(tài) 分析企業(yè)的招中標(biāo)情況、合作方、中標(biāo)業(yè)績、工商信息,信用風(fēng)險(xiǎn)、評估企業(yè)的綜合實(shí)力 系統(tǒng)自動(dòng)為您分析企業(yè)招中標(biāo)情況、合作方、中標(biāo)業(yè)績、工商信息、信用風(fēng)險(xiǎn)等數(shù)據(jù),以PDF格式將分析結(jié)果發(fā)送給您 | 中標(biāo)聯(lián)系人/電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 中標(biāo)單位其他聯(lián)系人 |
水利與土木工程學(xué)院矩形及圓形鋼管焊接相貫節(jié)點(diǎn)試件加工取樣服務(wù)采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告
公告時(shí)間: **** 08:41:11
申購單位 | 水利與土木工程學(xué)院 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 水利與土木工程學(xué)院矩形及圓形鋼管焊接相貫節(jié)點(diǎn)試件加工取樣服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目編號 | **** | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
采購方式 | 自主采購 | ||||||||
成交供應(yīng)商 | |||||||||
成交金額 | 193500元 | ||||||||
施工地點(diǎn) | |||||||||
施工內(nèi)容及 | 矩形及圓形鋼管焊接相貫節(jié)點(diǎn)加工32個(gè),試件取樣96個(gè)。 | ||||||||
施工工期 | 日歷天 | ||||||||
凡對本公告內(nèi)容提出詢問,請聯(lián)系招標(biāo)采購中心 | |||||||||
聯(lián)系電話 **** |