一、合同編號(hào):XTZH-FW-****
二、合同名稱:福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)園林一體化項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):****
四、項(xiàng)目名稱:福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)園林一體化項(xiàng)目
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):點(diǎn)擊登錄查看
地址:福州市****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):福州新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司
地址:福州市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 8,201,100(㎡) | ¥8.5500 | ¥70,119,405.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
2 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 1,928,400(㎡) | ¥8.5500 | ¥16,487,820.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
3 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 1,484,700(㎡) | ¥3.7146 | ¥5,515,035.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
4 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 78(座) | ¥84,053.3333 | ¥6,556,160.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
5 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 3(年) | ¥976,200.0000 | ¥2,928,600.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
6 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 109,500(噸) | ¥89.0501 | ¥9,750,990.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
7 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 1,526,850(㎡) | ¥13.3000 | ¥20,307,105.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
8 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 4,760,325(㎡) | ¥8.5500 | ¥40,700,755.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
9 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 645,300(㎡) | ¥8.5500 | ¥5,517,315.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
10 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 151,875(㎡) | ¥8.5500 | ¥1,298,531.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
11 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 475,425(㎡) | ¥8.5500 | ¥4,064,883.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
12 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 30,825(㎡) | ¥8.5500 | ¥263,553.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
13 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 11.36(公里) | ¥77,860.7394 | ¥884,498.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
14 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 135(座) | ¥84,052.8370 | ¥11,347,133.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
15 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 2.25(年) | ¥1,235,700.0000 | ¥2,780,325.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
16 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 2.25(年) | ¥952,600.0000 | ¥2,143,350.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
17 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 1(項(xiàng)) | ¥23,400,000.0000 | ¥23,400,000.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
18 | 環(huán)衛(wèi)保潔 | 1(項(xiàng)) | ¥11,000,000.0000 | ¥11,000,000.00 | 環(huán)衛(wèi)保潔:環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)范圍包含道路清掃保潔總面積為****.65平方米、11條內(nèi)河保潔、86座公廁保潔、垃圾分類收運(yùn)和2座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)維。 |
合同金額: 235,065,458.00元,大寫(人民幣):貳億叁仟伍佰零陸萬(wàn)伍仟肆佰伍拾捌元整
履約期限:****至****
履約地點(diǎn):福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同附件:
****