槐河贊皇鐵孔橋段河道治理工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 槐河贊皇鐵孔橋段河道治理工程
招標項目編號: ****
公示名稱: 槐河贊皇鐵孔橋段河道治理工程項目 中標候選人公示
公示編號: ****001001
公示內(nèi)容:
標段: | 槐河贊皇鐵孔橋段河道治理工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 防洪除澇設(shè)施管理 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
開標時間: | **** | 開標地點: | 開標2室 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | ****.21 | ****.21 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標準 | 60日歷天 |
2 | 河北泰臻建工集團有限公司 | ****.36 | ****.36 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標準 | 60 |
3 | 河北國頌建筑工程有限公司 | ****.96 | ****.96 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范合格標準 | 60 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**** |
2 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 馬曉瑩 | 工程師 | 馬曉瑩 | 冀**** |
3 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 于媛媛 | / | 水利水電工程二級建造師 | 冀**** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 任澤區(qū)永福莊渠道清理整治項目 | 邢臺市任澤區(qū)水務(wù)局 | **** | ****元 |
2 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 2023年度地下水超采綜合治理新清臨西干渠臨西縣段補水河道清理整治項目2標 | 臨西縣水務(wù)局 | **** | ****.82元 |
3 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 內(nèi)丘縣**** | 內(nèi)丘縣水務(wù)局 | **** | 577975.01元 |
4 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 邱縣**** | 邱縣**** | **** | ****.67元 |
5 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 臨城縣亂木水庫放水洞尾水渠護坡修復(fù)項目 | 臨城縣**** | **** | 429700元 |
6 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 南和區(qū)南澧河堤防防護工程施工 | 邢臺市南和區(qū)水務(wù)局 | **** | ****.83元 |
7 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 廣宗縣西沙河及支流綜合治理項目一期 | 廣宗縣**** | **** | ****.48元 |
8 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 扎魯特旗東北黑土區(qū)**** | 扎魯特旗東北黑土區(qū)**** | **** | ****.71元 |
9 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 桃城區(qū)2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目 | 衡水市桃城區(qū)水利工程站 | **** | ****.98 |
10 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 南宮市2023年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目一標段 | 南宮市農(nóng)田灌溉管理站 | **** | ****.50 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 廣宗縣西沙河及支流綜合治理項目一期 | 廣宗縣**** | **** | ****.48元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 18.86 | 19.00 | 18.50 | 17.00 | 19.00 |
2 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 17.98 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 16.30 |
3 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 17.28 | 17.50 | 16.50 | 15.00 | 16.00 |
4 | 邢臺惠昌水利工程有限公司 | 14.55 | 14.50 | 11.00 | 9.00 | 13.20 |
5 | 凝瑞建工集團有限公司 | 17.95 | 17.80 | 16.00 | 13.00 | 16.30 |
6 | 河北京文水利工程有限公司 | 14.76 | 14.80 | 12.00 | 10.00 | 13.30 |
7 | 河北順方水利工程有限公司 | 12.62 | 12.50 | 9.00 | 7.00 | 11.20 |
8 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 17.14 | 17.60 | 17.26 | 16.70 | 18.50 |
2 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 18.05 | 17.25 | 16.19 | 16.35 | 16.10 |
3 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 18.06 | 17.30 | 14.80 | 15.60 | 15.90 |
4 | 邢臺惠昌水利工程有限公司 | 16.76 | 16.40 | 11.90 | 15.00 | 15.40 |
5 | 凝瑞建工集團有限公司 | 17.65 | 17.00 | 14.80 | 16.05 | 16.10 |
6 | 河北京文水利工程有限公司 | 17.45 | 17.05 | 16.14 | 15.80 | 16.10 |
7 | 河北順方水利工程有限公司 | 17.85 | 17.05 | 16.15 | 16.45 | 16.00 |
8 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 邢臺市晟達建筑工程有限公司 | 59.99 | 95.90 |
2 | 河北泰臻建工集團有限公司 | 59.96 | 93.21 |
3 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 59.94 | 92.73 |
4 | 邢臺惠昌水利工程有限公司 | 59.90 | 87.44 |
5 | 凝瑞建工集團有限公司 | 59.97 | 92.50 |
6 | 河北京文水利工程有限公司 | 59.97 | 89.45 |
7 | 河北順方水利工程有限公司 | 59.95 | 87.11 |
8 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北寧泰路橋工程有限公司 | 技術(shù)暗標要求不超過100頁,該公司投標頁數(shù)為178頁,全體專家集體通過否決投標。 |
7. 提出異議的渠道和方式:點擊登錄查看 張博 ****
聯(lián)系方式:
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): | 點擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 贊皇縣**** | 地址: | 石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 張博 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/