項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 現(xiàn)代路橋無(wú)錫事業(yè)部2025年錫張高速路基維修C30快硬混凝土采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 資金來(lái)源 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代路橋無(wú)錫事業(yè)部2025年錫張高速路基維修C30快硬混凝土采購(gòu)項(xiàng)目1.2 采購(gòu)人:點(diǎn)擊登錄查看1.3 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看1.4 采購(gòu)項(xiàng)目資金落實(shí)情況:資金已落實(shí)1.5采購(gòu)項(xiàng)目概況:無(wú)錫事業(yè)部承接江蘇揚(yáng)子江高速通道管理有限公司2025年錫張高速路基專項(xiàng)維修工程,現(xiàn)需采購(gòu)C30快硬混凝土,預(yù)估采購(gòu)量85m3。1.6成交供應(yīng)商數(shù)量及成交份額:一家2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求2.1采購(gòu)范圍:C30快硬混凝土的供應(yīng)、運(yùn)輸、卸貨及其它一切相關(guān)服務(wù)。2.2最高響應(yīng)限價(jià):493000.00元(含稅,稅率13%)。2.3供貨期:自合同簽訂之日起至****。2.4交貨地點(diǎn):通錫高速,具體以采購(gòu)人指定地點(diǎn)為準(zhǔn)。2.5 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)性能指標(biāo):合格,符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范及第五章供貨要求。2.6 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)段,即****-01標(biāo)段。 |
采購(gòu)人/采購(gòu)代理
采購(gòu)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購(gòu)代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 解文婷 | 聯(lián)系人電話 | ****,**** |
標(biāo)段信息1
標(biāo)段名稱 | 現(xiàn)代路橋無(wú)錫事業(yè)部2025年錫張高速路基維修C30快硬混凝土采購(gòu)項(xiàng)目 | 標(biāo)段編號(hào) | ****-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)類型 | 貨物 | 評(píng)審方法 | 綜合評(píng)估法 |
成交人 | 上海延鑫道路橋梁工程有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 467500 |
---|