合同包1(電梯):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
辛格林電梯有限公司 | 佛山市**** | 6,980,000.00元 |
合同包1(電梯):
貨物類(辛格林電梯有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電梯 | 醫(yī)技樓T-8 污梯消防 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 6/6/6 | 1.0000(臺(tái)) | 153,000.0000 | 153,000.0000 |
1-1 | 電梯 | 醫(yī)技樓T-6~7 患梯無障礙 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 7/7/7 | 2.0000(臺(tái)) | 159,800.0000 | 319,600.0000 |
1-1 | 電梯 | 醫(yī)技樓T-5 醫(yī)梯潔梯 | 辛格林電梯 | SGL-TK1050/1.75 7/7/7 | 1.0000(臺(tái)) | 139,500.0000 | 139,500.0000 |
1-1 | 電梯 | 醫(yī)技樓T-4 醫(yī)梯潔梯 | 辛格林電梯 | SGL-TK1050/1.75 7/7/7 | 1.0000(臺(tái)) | 139,500.0000 | 139,500.0000 |
1-1 | 電梯 | 醫(yī)技樓T-2~3 體檢 | 辛格林電梯 | SGL-TKW1050/1.75 7/4/4 | 2.0000(臺(tái)) | 139,000.0000 | 278,000.0000 |
1-1 | 電梯 | 醫(yī)技樓T-1 污梯消防 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 6/6/6 | 1.0000(臺(tái)) | 153,000.0000 | 153,000.0000 |
1-1 | 電梯 | 后勤綜合樓T-1~2 客梯無障礙 | 辛格林電梯 | SGL-TKW1050/1.75 4/4/4 | 2.0000(臺(tái)) | 131,600.0000 | 263,200.0000 |
1-1 | 電梯 | 感染樓T-2 患梯無障礙 | 辛格林電梯 | SGL-TK2000/1.75 2/2/2 | 1.0000(臺(tái)) | 142,400.0000 | 142,400.0000 |
1-1 | 電梯 | 感染樓T-1 患梯 | 辛格林電梯 | SGL-TK1270/1.75 2/2/2 | 1.0000(臺(tái)) | 133,800.0000 | 133,800.0000 |
1-1 | 電梯 | 門急診樓 T-9~10患梯無障礙 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 5/5/5 | 2.0000(臺(tái)) | 148,200.0000 | 296,400.0000 |
1-1 | 電梯 | 門急診樓 T-12~13 患梯無障礙 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 5/5/5 | 2.0000(臺(tái)) | 148,200.0000 | 296,400.0000 |
1-1 | 電梯 | 門急診樓 T-11污梯 | 辛格林電梯 | SGL-TKW1050/1.75 4/4/4 | 1.0000(臺(tái)) | 132,200.0000 | 132,200.0000 |
1-1 | 電梯 | 住院樓T-1~2污梯 消防 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 17/17/17 | 2.0000(臺(tái)) | 212,000.0000 | 424,000.0000 |
1-1 | 電梯 | 門急診樓 T-14污梯 | 辛格林電梯 | SGL-TKW1050/1.75 4/4/4 | 1.0000(臺(tái)) | 132,200.0000 | 132,200.0000 |
1-1 | 電梯 | 住院樓T-15污物器械電梯(不載人) | 辛格林電梯 | SGL-TC300/1.0 4/4/4 | 1.0000(臺(tái)) | 87,600.0000 | 87,600.0000 |
1-1 | 電梯 | 住院樓T-3~14患梯、潔梯、無障礙 | 辛格林電梯 | SGL-TB1600/1.75 17/17/17 | 12.0000(臺(tái)) | 212,000.0000 | 2,544,000.0000 |
1-1 | 電梯 | 門急診樓 扶梯1(自動(dòng)扶梯、凈寬1米) | 辛格林電梯 | TF1000/0.5 35° | 2.0000(臺(tái)) | 171,600.0000 | 343,200.0000 |
1-1 | 電梯 | 住院樓T-16物品電梯(不載人) | 辛格林電梯 | SGL-TC300/1.0 4/4/4 | 1.0000(臺(tái)) | 87,600.0000 | 87,600.0000 |
1-1 | 電梯 | 門急診樓 扶梯2(自動(dòng)扶梯、凈寬1米) | 辛格林電梯 | TF1000/0.5 35° | 6.0000(臺(tái)) | 152,400.0000 | 914,400.0000 |
易明南、楊威文、彭和清、張志文、李茂良
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 不收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 電梯 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(電梯):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
辛格林電梯有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 12.00 | 28.12 | 93.92 | 1 | 1 |
廣東肇奧電梯工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 12.00 | 28.12 | 90.72 | 2 | 2 |
廣東聯(lián)合富士電梯有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 10.00 | 30.00 | 88.20 | 3 | 3 |
安川雙菱電梯有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 10.00 | 27.65 | 87.45 | 4 | |
廣東捷順電梯有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 10.00 | 28.62 | 84.42 | 5 | |
美迪斯電梯有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 9.00 | 28.66 | 84.26 | 6 | |
肇慶市三洋星譽(yù)電梯工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 12.00 | 28.16 | 83.56 | 7 | |
廣東機(jī)安電梯工程有限公司 | 不通過 | - | ||||||
廣東潤興電梯有限公司 | 不通過 | - | ||||||
康力電梯股份有限公司 | 不通過 | - | ||||||
經(jīng)評(píng)審,廣東機(jī)安電梯工程有限公司、康力電梯股份有限公司提供的貨物不是由符合政策的中小企業(yè)制造,提供的《中小企業(yè)聲明函》聲明制造商非中小企業(yè),不通過資格性審查。廣東潤興電梯有限公司提供制造商的《特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》許可子項(xiàng)目中未包含“自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道”,不通過資格性審查。 |
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:肇慶市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:廣東省肇慶市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:梁先生
電 話:****
****