前湯河(朝陽閘至桑木河)整治工程施工01標中標候選人公示
信息發(fā)布時間:****
根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,前湯河(朝陽閘至桑木河)整治工程施工01標的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標結(jié)果情況:
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
三、投標報價修正:
無
四、投標人評分情況:
五、所有投標人得分匯總表:
六、擬定中標人:江蘇治浚生態(tài)科技有限公司
七、備注:
本評標結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標人或者其他利害關(guān)系人 對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā) 布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。
征詢:點擊登錄查看,電話:****
投訴:泰興市水務(wù)局,電話:****
一、評標結(jié)果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 |
投標報價(元/費率) | ****.00 | ****.17 | ****.23 |
項目負責人姓名 | 余泓宇 | 張武一郎 | 莊敏 |
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1.阜寧縣**** | 通揚運河(如皋段)整治工程施工二標 | 1.東??h**** |
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 江都區(qū)**** | 如皋市**** | 江都區(qū)**** |
資格預審情況 | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 未提供有效承諾書 |
2 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 未提供項目經(jīng)理任職查詢截圖 |
3 | 興化市**** | 技術(shù)負責人未提供社保等相關(guān)材料 |
三、投標報價修正:
無
四、投標人評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工組織設(shè)計評分標準 | 施工組織設(shè)計評分標準 | 施工組織設(shè)計評分標準 | 施工組織設(shè)計評分標準 | 施工組織設(shè)計評分標準 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | 16.5 | 14 | 14 | 15.4 | 14.7 | / | 14.7 |
2 | 河南譽庭巖土工程有限公司 | 16.4 | 14 | 16.5 | 14 | 14.5 | / | 14.97 |
3 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | 16.2 | 14 | 16 | 16.2 | 15 | / | 15.73 |
4 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 16.4 | 15.1 | 16.5 | 14.8 | 15.5 | / | 15.67 |
5 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 16.2 | 14.8 | 18 | 14.9 | 14.5 | / | 15.3 |
6 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | 16.7 | 14.8 | 16 | 16.6 | 15.6 | / | 16.07 |
7 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 16.4 | 16.2 | 15.5 | 14 | 14.8 | / | 15.5 |
8 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | 16.4 | 14.2 | 15.8 | 16.3 | 14.6 | / | 15.57 |
9 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 16.2 | 14 | 16 | 15.2 | 14.6 | / | 15.27 |
10 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | / | 14 |
11 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 16.8 | 14.6 | 14 | 14.5 | 15 | / | 14.7 |
12 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 16.2 | 17.5 | 16.5 | 14.7 | 14.7 | / | 15.8 |
13 | 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 | 16.4 | 14.3 | 16 | 15.8 | 14.5 | / | 15.43 |
14 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 16.5 | 14.6 | 16 | 15.5 | 15.5 | / | 15.67 |
15 | 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 | 15.9 | 14.2 | 18 | 17.1 | 14.5 | / | 15.83 |
16 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | 16.4 | 14 | 16.5 | 14 | 14.6 | / | 15 |
17 | 江蘇云誠水利建設(shè)工程有限公司 | 16.5 | 15.5 | 17.5 | 16.3 | 15.7 | / | 16.17 |
18 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 17.2 | 17.5 | 17 | 17.8 | 15.7 | / | 17.23 |
19 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 16.3 | 16 | 14 | 16.6 | 14.5 | / | 15.6 |
20 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 16.2 | 14.6 | 16 | 14.9 | 14.4 | / | 15.17 |
21 | 齊力建設(shè)集團有限公司 | 16.5 | 15.3 | 16 | 14.8 | 15.2 | / | 15.5 |
22 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 15.7 | 17.4 | 17 | 16.6 | 15 | / | 16.43 |
23 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 17.2 | 17.6 | 15 | 17.9 | 15.8 | / | 16.87 |
24 | 蘇州市水利工程有限公司 | 17.4 | 14.1 | 16 | 14.8 | 15.6 | / | 15.47 |
25 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 16.5 | 15.5 | 17 | 15.5 | 15.2 | / | 15.83 |
26 | 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 | 16.3 | 15 | 14 | 14 | 14.6 | / | 14.53 |
27 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 16.1 | 14.5 | 17 | 14.5 | 14.5 | / | 15.03 |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標 | 報價 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | 認證體系 | 項目管理機構(gòu) | ||||
1 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | ****.86 | 14.7 | 69.96 | 3 | 3 | 4 | 94.66 |
2 | 河南譽庭巖土工程有限公司 | ****.13 | 14.97 | 69.82 | 3 | 3 | 4 | 94.79 |
3 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | ****.26 | 15.73 | 69.69 | 3 | 3 | 4 | 95.42 |
4 | 濟寧河海水利工程有限公司 | ****.01 | 15.67 | 69.81 | 3 | 3 | 4 | 95.48 |
5 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | ****.68 | 15.3 | 69.76 | 3 | 3 | 4 | 95.06 |
6 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | ****.23 | 16.07 | 69.82 | 3 | 3 | 4 | 95.89 |
7 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | ****.73 | 15.5 | 69.81 | 3 | 3 | 4 | 95.31 |
8 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | ****.8 | 15.57 | 69.61 | 3 | 3 | 4 | 95.18 |
9 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | ****.91 | 15.27 | 69.66 | 3 | 3 | 4 | 94.93 |
10 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | ****.73 | 14 | 69.81 | 3 | 3 | 4 | 93.81 |
11 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | ****.06 | 14.7 | 69.87 | 3 | 3 | 4 | 94.57 |
12 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | ****.76 | 15.8 | 69.66 | 3 | 3 | 4 | 95.46 |
13 | 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 | **** | 15.43 | 69.51 | 3 | 3 | 4 | 94.94 |
14 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | ****.93 | 15.67 | 69.63 | 3 | 3 | 4 | 95.3 |
15 | 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 | ****.72 | 15.83 | 69.04 | 3 | 3 | 4 | 94.87 |
16 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | ****.34 | 15 | 69.76 | 3 | 3 | 3 | 93.76 |
17 | 江蘇云誠水利建設(shè)工程有限公司 | ****.98 | 16.17 | 69.1 | 3 | 3 | 4 | 95.27 |
18 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | **** | 17.23 | 69.91 | 3 | 3 | 4 | 97.14 |
19 | 南京長山建設(shè)有限公司 | ****.33 | 15.6 | 69.84 | 3 | 3 | 4 | 95.44 |
20 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | ****.37 | 15.17 | 69.63 | 3 | 3 | 4 | 94.8 |
21 | 齊力建設(shè)集團有限公司 | ****.84 | 15.5 | 70 | 3 | 3 | 4 | 95.5 |
22 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | ****.07 | 16.43 | 69.36 | 3 | 3 | 4 | 95.79 |
23 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | ****.17 | 16.87 | 69.79 | 3 | 3 | 4 | 96.66 |
24 | 蘇州市水利工程有限公司 | ****.89 | 15.47 | 69.79 | 3 | 3 | 4 | 95.26 |
25 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | ****.79 | 15.83 | 69.92 | 3 | 3 | 4 | 95.75 |
26 | 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 | ****.96 | 14.53 | 69.66 | 3 | 3 | 4 | 94.19 |
27 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | ****.51 | 15.03 | 69.73 | 3 | 3 | 4 | 94.76 |
六、擬定中標人:江蘇治浚生態(tài)科技有限公司
七、備注:
本評標結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標人或者其他利害關(guān)系人 對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā) 布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。
征詢:點擊登錄查看,電話:****
投訴:泰興市水務(wù)局,電話:****