亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

江蘇省啟東中等專業(yè)學(xué)校物聯(lián)網(wǎng)基地、烹飪基地、培訓(xùn)樓報(bào)名大廳改造工程中標(biāo)候選人公示

江蘇南通 2025-07-31
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看(啟東開(kāi)放大學(xué))的點(diǎn)擊登錄查看物聯(lián)網(wǎng)基地、烹飪基地、培訓(xùn)樓報(bào)名大廳改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第一名 四川天邑鋒達(dá)建筑工程有限公司 347215.73 點(diǎn)擊登錄查看
第二名
第三名
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
2 浙江水韻交通工程有限公司 投標(biāo)登記處項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件中不一致
3 南通啟洋建設(shè)工程有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
4 蘇州金典豐建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
5 上海乙棟建設(shè)集團(tuán)有限公司 清單文件不符合招標(biāo)文件要求
6 湖北瓊凌建設(shè)工程有限公司 清單文件不符合招標(biāo)文件要求
7 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
8 安徽慎淼建設(shè)有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
9 南京元象建設(shè)工程有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
10 江蘇宏坤建筑安裝工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
11 江蘇和智安建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 報(bào)價(jià)得分 總分
1 四川天邑鋒達(dá)建筑工程有限公司 347215.73 99.98 99.98
2 四川宇明霖建設(shè)工程有限公司 347618.0 99.94 99.94
3 四川萊發(fā)建筑工程有限公司 349893.0 99.34 99.34
4 重慶龍泉建設(shè)工程有限公司 343456.19 99.33 99.33
5 江蘇安豐建安工程有限公司 349982.23 99.33 99.33
6 江蘇工杰建設(shè)工程有限公司 343396.6 99.32 99.32
7 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 343445.66 99.32 99.32
8 山西凌錦建安工程有限公司 349992.0 99.32 99.32
9 紹興華浩環(huán)境建設(shè)有限公司 350000.0 99.32 99.32
10 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 350069.24 99.3 99.3
11 南通龍恒建設(shè)(集團(tuán))有限公司 343234.66 99.29 99.29
12 河南蒼杰建筑工程有限公司 343277.1 99.29 99.29
13 浙江金浦建筑有限公司 346978.0 99.93 99.93
14 浙江晨曦市政園林工程有限公司 350109.86 99.29 99.29
15 河南穗懷建筑工程有限公司 350125.54 99.28 99.28
16 中洲鑫達(dá)建設(shè)有限公司 350193.0 99.27 99.27
17 杭州聞興建設(shè)有限公司 343060.0 99.26 99.26
18 江蘇誠(chéng)邦建設(shè)有限公司 350195.0 99.26 99.26
19 河南丹隆建筑工程有限公司 350211.42 99.26 99.26
20 南京寧暢建設(shè)工程有限公司 350217.28 99.26 99.26
21 浙江久泰建設(shè)股份有限公司 343012.15 99.25 99.25
22 浙江杉合建設(shè)有限公司 342971.97 99.24 99.24
23 江蘇大一建設(shè)有限公司 342980.04 99.24 99.24
24 河南桑平建筑工程有限公司 347637.3 99.93 99.93
25 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 342980.04 99.24 99.24
26 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 350403.29 99.21 99.21
27 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 350406.59 99.21 99.21
28 江蘇德喬建筑工程有限公司 350449.04 99.2 99.2
29 紹興炬盛建筑工程有限公司 342660.39 99.19 99.19
30 江蘇晟哲建筑工程有限公司 342682.97 99.19 99.19
31 四川順洲建設(shè)工程有限公司 350479.0 99.19 99.19
32 杭州瑀興建設(shè)有限公司 342636.0 99.18 99.18
33 江蘇匯永建設(shè)有限公司 342512.34 99.16 99.16
34 連云港崇勝建設(shè)有限公司 350666.66 99.15 99.15
35 河南長(zhǎng)浪建設(shè)工程有限公司 347646.0 99.93 99.93
36 山西匯眾興建設(shè)工程股份有限公司 342385.91 99.14 99.14
37 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 350703.67 99.14 99.14
38 四川威隆建設(shè)工程有限公司 350712.0 99.14 99.14
39 云南瑞崛建設(shè)工程有限公司 342339.25 99.13 99.13
40 杭州禹宸建設(shè)有限公司 342254.0 99.12 99.12
41 南通久泰建設(shè)工程有限公司 342258.6 99.12 99.12
42 重慶佳鑫建筑工程有限公司 342229.32 99.11 99.11
43 江蘇源鴻建設(shè)工程有限公司 350788.89 99.11 99.11
44 開(kāi)來(lái)建設(shè)有限公司 342148.96 99.1 99.1
45 東陽(yáng)市強(qiáng)立建設(shè)有限公司 350827.0 99.1 99.1
46 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 346871.1 99.92 99.92
47 江蘇金梓建設(shè)有限公司 350838.88 99.1 99.1
48 江蘇金啟建設(shè)有限公司 342046.41 99.08 99.08
49 浙江駿恒建設(shè)有限公司 350915.85 99.08 99.08
50 四川奧思博建設(shè)工程有限公司 350923.0 99.08 99.08
51 嘉興勵(lì)新建設(shè)工程有限公司 341947.7 99.06 99.06
52 江蘇國(guó)萬(wàn)建設(shè)有限公司 351018.88 99.06 99.06
53 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 341829.0 99.05 99.05
54 浙江浩宸建設(shè)有限公司 341845.35 99.05 99.05
55 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 341790.75 99.04 99.04
56 四川中志建設(shè)有限公司 341784.15 99.03 99.03
57 浙江復(fù)誠(chéng)建設(shè)有限公司 346893.2 99.92 99.92
58 江蘇潤(rùn)昌建設(shè)工程有限公司 351128.0 99.03 99.03
59 浙江鎰楷建設(shè)工程有限公司 351166.0 99.02 99.02
60 河南珉水建設(shè)工程有限公司 341615.35 99.01 99.01
61 寶竣建設(shè)(河南)有限公司 341576.11 99.0 99.0
62 泰州領(lǐng)康建設(shè)工程有限公司 351203.77 99.0 99.0
63 福建杭川水利水電工程有限公司 351231.44 99.0 99.0
64 衢州云意建筑工程有限公司 341490.0 98.99 98.99
65 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 341494.72 98.99 98.99
66 重慶長(zhǎng)翔項(xiàng)目管理有限公司 341381.84 98.97 98.97
67 四川鎰?wù)\建設(shè)工程有限公司 351333.0 98.97 98.97
68 鹽城泰輝建筑工程有限公司 346833.36 99.91 99.91
69 虹宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 351374.69 98.97 98.97
70 四川中吳路橋建設(shè)工程有限公司 341334.31 98.96 98.96
71 杭州泰鑫建設(shè)有限公司 351382.67 98.96 98.96
72 唐立工程技術(shù)有限公司 341245.32 98.94 98.94
73 江蘇拓天建設(shè)有限公司 341189.33 98.93 98.93
74 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 341112.79 98.92 98.92
75 浙江銘翔建設(shè)有限公司 341066.0 98.91 98.91
76 河南追開(kāi)建設(shè)工程有限公司 351554.28 98.91 98.91
77 江蘇巨筑建設(shè)有限公司 340938.0 98.89 98.89
78 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 340887.94 98.88 98.88
79 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 346841.85 99.91 99.91
80 江蘇連岳建設(shè)有限公司 340900.12 98.88 98.88
81 浙江港瀧建設(shè)有限公司 340910.0 98.88 98.88
82 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 351722.17 98.88 98.88
83 江蘇喆美建設(shè)有限公司 351741.23 98.87 98.87
84 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 340645.12 98.84 98.84
85 杭州慧藝建設(shè)工程有限公司 351849.48 98.84 98.84
86 江蘇科設(shè)工程有限公司 340577.0 98.83 98.83
87 江蘇展晟建設(shè)有限公司 340603.53 98.83 98.83
88 安徽長(zhǎng)林建設(shè)工程有限公司 351890.0 98.83 98.83
89 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 340556.0 98.82 98.82
90 安徽質(zhì)彥建設(shè)有限公司 347700.0 99.91 99.91
91 江蘇世興建設(shè)工程有限公司 351925.22 98.82 98.82
92 四川譽(yù)佑建設(shè)工程有限公司 340447.79 98.81 98.81
93 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 340416.81 98.8 98.8
94 南京置豪建設(shè)工程有限公司 340306.47 98.78 98.78
95 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 340253.69 98.77 98.77
96 河南全雋建設(shè)工程有限公司 340200.25 98.76 98.76
97 浙江晨潤(rùn)建設(shè)有限公司 340217.0 98.76 98.76
98 浙江錦寓建設(shè)有限公司 352174.17 98.76 98.76
99 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 352197.19 98.75 98.75
100 上海朗奇建設(shè)工程有限公司 352231.42 98.74 98.74
101 江蘇智鈦建設(shè)工程有限公司 347733.03 99.9 99.9
102 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 340000.0 98.73 98.73
103 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 340009.41 98.73 98.73
104 四川益佳建設(shè)工程有限公司 340014.5 98.73 98.73
105 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 352280.28 98.72 98.72
106 浙江華慷建設(shè)有限公司 352316.29 98.71 98.71
107 南通植海建筑工程有限公司 339872.1 98.7 98.7
108 河南佰鳳建筑工程有限公司 352470.26 98.68 98.68
109 安徽墾宏建設(shè)工程有限公司 339670.76 98.67 98.67
110 江蘇邦普建設(shè)發(fā)展有限公司 339627.5 98.66 98.66
111 浙江森升建設(shè)有限公司 339561.23 98.65 98.65
112 溫州百員建設(shè)有限公司 346698.43 99.89 99.89
113 浙江佳昇建設(shè)有限公司 339415.32 98.63 98.63
114 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 339417.8 98.63 98.63
115 江蘇達(dá)曼建筑工程有限公司 352635.23 98.63 98.63
116 湖北中思建設(shè)工程有限責(zé)任公司 339203.13 98.59 98.59
117 四川仁希建筑工程有限公司 339212.43 98.59 98.59
118 浙江三陽(yáng)建設(shè)有限公司 352810.45 98.59 98.59
119 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 339158.5 98.58 98.58
120 蘇州盛瀾園林建設(shè)有限公司 339167.2 98.58 98.58
121 湖北尊亨建設(shè)工程有限公司 338990.94 98.55 98.55
122 嘉興市華禹建設(shè)工程有限公司 338820.75 98.52 98.52
123 江蘇錢進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 346714.54 99.89 99.89
124 湖北承新建設(shè)工程有限公司 338821.19 98.52 98.52
125 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 353080.17 98.52 98.52
126 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 353080.24 98.52 98.52
127 浙江乾鑫建設(shè)工程有限公司 338728.22 98.51 98.51
128 武漢中禹鴻建設(shè)工程有限公司 353144.32 98.51 98.51
129 上海熠昭建筑有限公司 338606.64 98.49 98.49
130 江蘇雄陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 338608.97 98.49 98.49
131 云南豪昊建設(shè)工程有限公司 338609.0 98.49 98.49
132 中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 353242.01 98.48 98.48
133 浙江天銳建設(shè)有限公司 338506.27 98.47 98.47
134 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 346583.0 99.87 99.87
135 江蘇悅雙建設(shè)工程有限公司 338440.0 98.46 98.46
136 嘉興天廷建設(shè)有限公司 338479.34 98.46 98.46
137 浙江精筑建設(shè)有限公司 338354.38 98.45 98.45
138 貴州安道建筑工程有限公司 338396.62 98.45 98.45
139 重慶合冶建建筑工程有限公司 338346.71 98.44 98.44
140 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 353381.22 98.44 98.44
141 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè)有限公司 338214.23 98.42 98.42
142 南通榮兆建設(shè)工程有限公司 338141.74 98.41 98.41
143 江蘇屹丞建設(shè)工程有限公司 338170.0 98.41 98.41
144 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 353517.65 98.41 98.41
145 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 347836.07 99.87 99.87
146 杭州惠騰建筑有限公司 338106.61 98.4 98.4
147 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 338000.6 98.38 98.38
148 河南榮鵬建筑工程有限公司 353616.49 98.38 98.38
149 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 337879.47 98.36 98.36
150 浙江宇達(dá)建設(shè)有限公司 337887.57 98.36 98.36
151 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 337893.36 98.36 98.36
152 浙江鍇泓建設(shè)有限公司 337803.76 98.35 98.35
153 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 337810.08 98.35 98.35
154 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 337782.88 98.34 98.34
155 浙江桐宇建設(shè)有限公司 337789.28 98.34 98.34
156 四川冠悅建設(shè)工程有限公司 347851.0 99.87 99.87
157 武漢高盛建設(shè)工程有限公司 353747.22 98.34 98.34
158 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 337675.35 98.33 98.33
159 河南潞揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 337560.76 98.31 98.31
160 江蘇缽池山園林建設(shè)工程有限公司 337563.79 98.31 98.31
161 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 337590.18 98.31 98.31
162 江蘇康之旭建設(shè)工程有限公司 337600.59 98.31 98.31
163 常州德高電力工程有限公司 337484.29 98.3 98.3
164 浙江澎海水利工程有限公司 337514.93 98.3 98.3
165 湖北鴻運(yùn)致勝建設(shè)有限公司 353924.81 98.3 98.3
166 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 337467.25 98.29 98.29
167 浙江鼎亨建設(shè)有限公司 346539.28 99.86 99.86
168 權(quán)海建設(shè)(河南)有限公司 337378.12 98.28 98.28
169 江蘇軒成建設(shè)有限公司 337360.25 98.27 98.27
170 浙江萬(wàn)都建設(shè)有限公司 337365.95 98.27 98.27
171 啟東鼎坤建設(shè)工程有限公司 337293.41 98.26 98.26
172 江蘇一一一建設(shè)有限公司 337253.62 98.25 98.25
173 征途建設(shè)有限公司 354110.69 98.25 98.25
174 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 337168.69 98.24 98.24
175 金華市益邦建筑有限公司 337038.5 98.22 98.22
176 紹興市廣賢建設(shè)有限公司 337038.82 98.22 98.22
177 匠馳建設(shè)工程有限公司 337041.27 98.22 98.22
178 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 346540.45 99.86 99.86
179 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 337073.16 98.22 98.22
180 湖北盛世祥泰水利水電工程有限公司 354292.48 98.21 98.21
181 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 354353.12 98.19 98.19
182 啟東市潤(rùn)達(dá)建筑工程有限公司 336825.82 98.18 98.18
183 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 336827.11 98.18 98.18
184 重慶市綦江篆塘建筑工程有限公司 336699.12 98.16 98.16
185 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 336720.5 98.16 98.16
186 湖北聯(lián)太建設(shè)工程有限公司 354474.92 98.16 98.16
187 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 336616.55 98.15 98.15
188 安徽安冠建筑工程有限公司 336616.85 98.15 98.15
189 金華博翔園林建設(shè)有限公司 346419.17 99.84 99.84
190 湖州金水建設(shè)工程有限公司 336619.08 98.15 98.15
191 衢州銀輝環(huán)境建設(shè)有限公司 336655.25 98.15 98.15
192 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 336507.25 98.12 98.12
193 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 354644.0 98.11 98.11
194 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 354656.48 98.11 98.11
195 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 336400.63 98.1 98.1
196 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 336293.21 98.09 98.09
197 金華宇凱建設(shè)工程有限公司 336316.89 98.09 98.09
198 浙江合欣建設(shè)有限公司 336319.76 98.09 98.09
199 建湖縣華峰建筑工程有限公司 336233.89 98.08 98.08
200 茂華建工集團(tuán)有限公司 346429.0 99.84 99.84
201 浙江勵(lì)豐建設(shè)有限公司 336190.07 98.07 98.07
202 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 336204.04 98.07 98.07
203 河南創(chuàng)納建筑工程有限公司 354838.62 98.07 98.07
204 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 336080.76 98.05 98.05
205 江蘇柒工午踏建筑工程有限公司 354923.65 98.04 98.04
206 浙江禹浩建設(shè)有限公司 335954.95 98.03 98.03
207 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 335971.43 98.03 98.03
208 浙江海譽(yù)建設(shè)有限公司 355000.0 98.02 98.02
209 紹興航通建設(shè)有限公司 355020.89 98.02 98.02
210 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 335850.37 98.01 98.01
211 河南創(chuàng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 348072.22 99.82 99.82
212 福建富豐建設(shè)工程有限公司 335850.56 98.01 98.01
213 河南敏博建筑工程有限公司 335867.51 98.01 98.01
214 杭州恒陽(yáng)森市政工程有限公司 335770.75 98.0 98.0
215 南通名仕建設(shè)工程有限公司 335808.0 98.0 98.0
216 啟東崐泰建筑有限公司 335808.1 98.0 98.0
217 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 355112.68 97.99 97.99
218 浙江振立建設(shè)工程有限公司 335602.8 97.97 97.97
219 杭州頌昊建設(shè)有限公司 355205.08 97.97 97.97
220 浙江天昇建設(shè)工程有限公司 335468.63 97.95 97.95
221 四川弘亮建設(shè)工程有限公司 335427.01 97.94 97.94
222 四川東美凱俊建筑工程有限公司 348073.0 99.82 99.82
223 江蘇康之立建設(shè)工程有限公司 335345.72 97.92 97.92
224 河南金兆建設(shè)有限公司 355382.85 97.92 97.92
225 四川筑盈建筑工程有限公司 335290.25 97.91 97.91
226 諸暨市九廷建設(shè)工程有限公司 335129.13 97.89 97.89
227 江蘇墾杰建設(shè)工程有限公司 335171.88 97.89 97.89
228 江蘇晟毅宣建設(shè)有限公司 355490.18 97.89 97.89
229 杭州萬(wàn)紀(jì)建筑有限公司 355562.55 97.88 97.88
230 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 334968.68 97.86 97.86
231 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 355742.67 97.83 97.83
232 紹興巨昌建設(shè)有限公司 334747.19 97.82 97.82
233 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 346246.0 99.81 99.81
234 江蘇華木空間結(jié)構(gòu)有限公司 334650.58 97.8 97.8
235 江蘇祖瑄建設(shè)工程有限公司 334577.25 97.79 97.79
236 江蘇東疆建設(shè)工程有限公司 334500.29 97.78 97.78
237 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 355927.54 97.78 97.78
238 浙江筑甌建筑有限公司 334450.13 97.77 97.77
239 四川尚毅建筑工程有限公司 334484.47 97.77 97.77
240 浙江千木建設(shè)有限公司 334255.05 97.74 97.74
241 浙江爍眾建設(shè)有限公司 334276.0 97.74 97.74
242 浙江舜甑建筑工程有限公司 356110.42 97.73 97.73
243 臺(tái)州云嶺建設(shè)有限公司 334102.96 97.71 97.71
244 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 346247.72 99.81 99.81
245 江蘇富軒建設(shè)工程有限公司 334054.69 97.7 97.7
246 浙江天雄建設(shè)有限公司 334068.19 97.7 97.7
247 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 356293.29 97.69 97.69
248 浙江奕盛建設(shè)有限公司 333851.0 97.67 97.67
249 江蘇中圣建筑工程有限公司 333898.0 97.67 97.67
250 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 333798.45 97.65 97.65
251 江蘇博地建設(shè)有限公司 333687.63 97.64 97.64
252 浙江灝亞建設(shè)有限公司 333687.92 97.64 97.64
253 江蘇盛為建設(shè)有限公司 333728.51 97.64 97.64
254 福建玉碩建設(shè)工程有限公司 333728.69 97.64 97.64
255 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 346249.22 99.81 99.81
256 河南筑橋建工有限公司 356475.17 97.64 97.64
257 鼎隆建設(shè)有限公司 333539.17 97.61 97.61
258 紹興能發(fā)建筑有限公司 333431.63 97.59 97.59
259 河南澤洲建設(shè)有限公司 356657.04 97.59 97.59
260 江蘇中攀建設(shè)工程有限公司 333313.53 97.58 97.58
261 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 333253.78 97.56 97.56
262 瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 333181.91 97.55 97.55
263 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 356838.92 97.54 97.54
264 杭州慶泰建設(shè)有限公司 356853.27 97.54 97.54
265 湖北寧泉建筑工程安裝有限公司 333092.13 97.53 97.53
266 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 346261.33 99.81 99.81
267 江蘇恩碩建設(shè)有限公司 332879.59 97.5 97.5
268 浙江高達(dá)建設(shè)有限公司 332913.66 97.5 97.5
269 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 332918.0 97.5 97.5
270 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 357020.79 97.5 97.5
271 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 332846.81 97.49 97.49
272 湖北清泓建設(shè)工程有限公司 332752.63 97.47 97.47
273 南通鼎侖建設(shè)工程有限公司 332608.31 97.45 97.45
274 浙江中圖建設(shè)有限公司 357185.55 97.45 97.45
275 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 357202.67 97.45 97.45
276 衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 332578.0 97.44 97.44
277 北京中成藝榮建筑工程有限公司 346209.0 99.8 99.8
278 南通華倫建設(shè)工程有限公司 332582.35 97.44 97.44
279 湖北共德龍市政建筑工程有限公司 332582.88 97.44 97.44
280 重慶朵源園林工程有限公司 332375.32 97.41 97.41
281 安徽博年建設(shè)工程有限公司 357384.54 97.41 97.41
282 福建泰碩建設(shè)發(fā)展有限公司 332073.63 97.36 97.36
283 廣西寶佳建設(shè)工程有限公司 357554.32 97.36 97.36
284 宿州市泰豐建設(shè)工程有限公司 357566.42 97.35 97.35
285 嘉興啟晟建設(shè)有限公司 331960.29 97.34 97.34
286 瑾悅建設(shè)工程(河南)有限公司 331729.0 97.3 97.3
287 浙江晟俊建設(shè)有限公司 331527.0 97.26 97.26
288 河南祥濤建設(shè)有限公司 346217.31 99.8 99.8
289 江蘇啟信建設(shè)有限公司 357951.11 97.26 97.26
290 南京力環(huán)建設(shè)工程有限公司 358112.04 97.22 97.22
291 華地建設(shè)(嘉興)有限公司 331183.25 97.2 97.2
292 安徽博昀建設(shè)有限公司 358293.92 97.17 97.17
293 重慶民助建設(shè)(集團(tuán))有限公司 330724.93 97.13 97.13
294 江蘇潤(rùn)虎建設(shè)工程有限公司 358475.79 97.12 97.12
295 安徽如奕建筑工程有限公司 358657.67 97.08 97.08
296 杭州廣弘建設(shè)有限公司 358716.69 97.06 97.06
297 湖州恒闊建設(shè)有限公司 330240.72 97.04 97.04
298 雙正時(shí)代(陜西)建設(shè)工程有限公司 358839.54 97.03 97.03
299 威鯊建設(shè)集團(tuán)有限公司 348114.98 99.8 99.8
300 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 329858.78 96.98 96.98
301 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 359021.42 96.98 96.98
302 浙江匠構(gòu)建設(shè)有限公司 359102.45 96.96 96.96
303 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 359203.29 96.93 96.93
304 四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 329444.17 96.9 96.9
305 江蘇四季逢源建設(shè)工程有限公司 359385.17 96.89 96.89
306 玉環(huán)品尚建筑工程有限公司 359484.82 96.86 96.86
307 重慶拓錦建設(shè)發(fā)展有限公司 329074.53 96.84 96.84
308 河南田源建設(shè)工程有限公司 359748.92 96.79 96.79
309 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 328650.58 96.77 96.77
310 雙建建設(shè)股份有限公司 346073.0 99.78 99.78
311 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 359865.06 96.76 96.76
312 浙江鉅鑫建設(shè)有限公司 359930.79 96.74 96.74
313 江蘇元鼎建設(shè)工程有限公司 360112.67 96.7 96.7
314 重慶德濤建設(shè)工程有限公司 328171.04 96.68 96.68
315 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 360251.68 96.66 96.66
316 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 360294.54 96.65 96.65
317 安徽強(qiáng)渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 360476.42 96.6 96.6
318 四川力洪鑫建筑工程有限公司 360639.15 96.56 96.56
319 江蘇景翔建設(shè)有限公司 360658.3 96.55 96.55
320 勵(lì)久揚(yáng)建筑工程(河南)有限公司 327245.05 96.53 96.53
321 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 345950.66 99.75 99.75
322 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 360840.17 96.51 96.51
323 溫州東江建設(shè)工程有限公司 326939.5 96.47 96.47
324 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 361022.05 96.46 96.46
325 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 361203.92 96.42 96.42
326 中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 326527.43 96.4 96.4
327 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司 361385.8 96.36 96.36
328 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 361567.67 96.32 96.32
329 江蘇方華建設(shè)有限公司 361749.55 96.27 96.27
330 江蘇卓之堂裝飾工程有限公司 361907.17 96.23 96.23
331 安徽楷豐建設(shè)工程有限公司 361931.42 96.23 96.23
332 臺(tái)州豐和園林景觀工程有限公司 347435.98 99.98 99.98
333 南通磊沅建設(shè)工程有限公司 348327.16 99.75 99.75
334 江蘇品智建設(shè)工程有限公司 362113.3 96.18 96.18
335 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 325110.0 96.15 96.15
336 江蘇云祥建設(shè)有限公司 362295.17 96.13 96.13
337 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 362477.05 96.09 96.09
338 江蘇盛海建設(shè)有限公司 362658.92 96.04 96.04
339 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 362840.8 95.99 95.99
340 南通弘正建設(shè)工程有限公司 380409.23 91.44 91.44
341 紹興東業(yè)建設(shè)有限公司 345831.44 99.74 99.74
342 四川回魯建筑工程有限公司 348361.0 99.74 99.74
343 江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 345780.91 99.72 99.72
344 南通瑞峰建設(shè)工程有限公司 348454.47 99.72 99.72
345 杭州萬(wàn)翔建設(shè)工程有限公司 345649.0 99.71 99.71
346 江蘇人可建設(shè)工程有限公司 345653.6 99.71 99.71
347 南通市東大裝璜工程有限公司 345656.56 99.71 99.71
348 南通駿澳建設(shè)工程有限公司 345611.16 99.7 99.7
349 重慶載峰建筑工程有限公司 345625.59 99.7 99.7
350 南通東典建設(shè)工程有限公司 347179.65 99.97 99.97
351 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 348580.71 99.69 99.69
352 四川璦中建筑工程有限公司 348585.0 99.69 99.69
353 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 345511.3 99.68 99.68
354 江蘇筑盈智能化工程有限公司 348624.23 99.68 99.68
355 杭州淇振建設(shè)有限公司 345309.0 99.65 99.65
356 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 345312.0 99.65 99.65
357 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 345355.82 99.65 99.65
358 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 345357.17 99.65 99.65
359 江山市華林建設(shè)有限公司 348705.0 99.65 99.65
