項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 上猶縣**** |
是否投資審批項(xiàng)目 | 否 |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
服務(wù)類型 | 工程勘察 |
服務(wù)時(shí)限 | 30自然日 |
選取中介日期 | **** 10:00:00 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(¥2,200,000元) |
服務(wù)金額 | ¥1.0 - ¥4.0 |
金額說明 | 按關(guān)于印發(fā)《上猶縣政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程前期費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2019版)》的通知,地質(zhì)勘探費(fèi)為138元/米,按實(shí)際勘探長(zhǎng)度(米)*138元進(jìn)行支付。 |
洽談時(shí)間 | 3(個(gè)工作日) |
簽訂合同時(shí)間 | 15(個(gè)工作日) |
合同備案時(shí)間 | 5(個(gè)工作日) |
選取中介方式 | 邀請(qǐng)直選+競(jìng)價(jià) |
邀請(qǐng)的中介 | 深圳市協(xié)鵬工程勘察有限公司,盈創(chuàng)筑業(yè)工程科技有限公司,贛州市城際勘察設(shè)計(jì)研究有限公司 |
中選企業(yè)名稱 | 贛州市城際勘察設(shè)計(jì)研究有限公司 |
中選企業(yè)聯(lián)系地址 | 江西省贛州市**** |
中選金額 | 1.0 |
咨詢電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
監(jiān)督電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
上猶縣行政審批局
****
信息來源:https://jxswszjcs.jxzwfww.gov.cn/jx-zjcs-pub/api/bidResultNotice/view/****