項(xiàng)目概況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江心洲低碳產(chǎn)業(yè)園3、4號(hào)樓裝飾裝修設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||||||||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | **** 09:54 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** 09:54 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱(chēng):江心洲低碳產(chǎn)業(yè)園3、4號(hào)樓裝飾裝修設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 1.2采購(gòu)人:點(diǎn)擊登錄查看 1.3采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 1.4資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5項(xiàng)目概況:江心洲低碳產(chǎn)業(yè)園3、4號(hào)樓裝飾裝修設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目地點(diǎn):南京市**** |
采購(gòu)人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | ||||||
采購(gòu)代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 梁飛、胡瑩 | 聯(lián)系人電話 | ****,**** |
江心洲低碳產(chǎn)業(yè)園3、4號(hào)樓裝飾裝修設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|
1 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 3.44% | 孔臻 | 1.平陵集團(tuán)新辦公樓裝修工程 2.杭州**** | 1.三十七中學(xué)新校區(qū)(桃花源高級(jí)中學(xué))項(xiàng)目建筑裝飾、智能化、室外工程設(shè)計(jì) 2.方山服務(wù)區(qū)裝修改造提升工程工程總承包 |
2 | 南京芮卓裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 3.56% | 沈盼盼 | 1.恩施自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心室內(nèi)裝飾及二次優(yōu)化工程設(shè)計(jì) 2.健康服務(wù)中心室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)工程 3.南京興智中學(xué)“24班中學(xué)”裝修設(shè)計(jì)工程 | 1.陜西中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院心腦血管專(zhuān)科大樓項(xiàng)目—建筑裝飾工程設(shè)計(jì) 2.城固縣醫(yī)院西區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
3 | 深圳市遠(yuǎn)筑建設(shè)工程有限公司 | 3.56% | 封燦輝 | 1.前海金融中心﹒T3公寓項(xiàng)目室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì) 2.綏德縣圖書(shū)館裝飾裝修工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 3.河套科創(chuàng)中心F、G棟建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1.綏德縣圖書(shū)館裝飾裝修工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2.珠海中城建大廈項(xiàng)目室內(nèi)裝飾及品質(zhì)提升設(shè)計(jì) |
其他說(shuō)明 | 河海大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司:未按詢(xún)比文件規(guī)定的要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明材料,不符合評(píng)標(biāo)辦法--2.1.2--資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)--主要人員要求--符合第一章第3.1款及第二章供應(yīng)商須知前附表第 3.5.1 (6) 目規(guī)定的要求,否決其響應(yīng)。 |
---|
江心洲低碳產(chǎn)業(yè)園3、4號(hào)樓裝飾裝修設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
深圳市遠(yuǎn)筑建設(shè)工程有限公司 | 51.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 52.6 | ||||||||
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 52.64 | ||||||||
江蘇拓嘉工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 51.52 | ||||||||
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 50.56 | ||||||||
南水工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 47.98 | ||||||||
南京芮卓裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 51.96 | ||||||||
南京中藝建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 50.52 |
江心洲低碳產(chǎn)業(yè)園3、4號(hào)樓裝飾裝修設(shè)計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 84.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇拓嘉工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 89.18 | ||||||||
南京芮卓裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 89.92 | ||||||||
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 92.35 | ||||||||
南京金宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 86.76 | ||||||||
南京中藝建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 88.59 | ||||||||
南水工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 85.35 | ||||||||
深圳市遠(yuǎn)筑建設(shè)工程有限公司 | 89.26 |