招標項目名稱:淶源縣**** | |||||||||
招標項目編號:**** | |||||||||
公示名稱:淶源縣****一標段施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:****001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標段:淶源縣****一標段施工監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):A050305 公路安全設(shè)施 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/淶源縣 |
開標時間:**** 09:30:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 監(jiān)理服務期限 | 質(zhì)量要求 |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 249000.00 | 249000.00 | 計劃開工時間2025年8月,施工階段監(jiān)理服務期5個月,交工驗收與缺陷責任期24個月。監(jiān)理服務期共29個月。 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
2 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 240000.00 | 240000.00 | 計劃開工時間2025 年8月,施工階段監(jiān)理服務期5個月,交工驗收與缺陷責任期24個月。監(jiān)理服務期共29個月。 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
3 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 256500.00 | 256500.00 | 計劃開工時間2025年8月,施工階段監(jiān)理服務期5個月,交工驗收與缺陷責任期24個月。監(jiān)理服務期共29個月。 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 點擊登錄查看 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]**** |
2 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 藺俊巧 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]**** |
3 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 侯俊太 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | ******** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同開始時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運輸局 | **** | 178000.00 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 農(nóng)村公路"十四五"期間鄉(xiāng)級公路改建項目(一批次) | 隆堯縣交通運輸局 | **** | 575600.00 |
3 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運輸局 | **** | 388000.00 |
4 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 巨鹿縣縣道蘇商線(商店至南郝線段、邢德線至南花窩段)建設(shè)工程項目 | 巨鹿縣交通運輸局 | **** | 386207.00 |
5 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2022年蟠龍湖北部道路(裝院路-元大公路)建設(shè)工程 | 元氏縣**** | **** | 385500.00 |
6 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2019年元氏縣**** | 元氏縣**** | **** | ****.00 |
7 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 太行山高速公路邯鄲段 | 太行山高速公路邯鄲段籌建處 | **** | ****.00 |
8 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 濮范高速與開州**** | 濮陽市城市發(fā)展投資有限公司 | **** | ****.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同開始時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 點擊登錄查看 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運輸局 | **** | 388000.00 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 點擊登錄查看 | 巨鹿縣縣道蘇商線(商店至南郝線段、邢德線至南花窩段)建設(shè)工程項目 | 巨鹿縣交通運輸局 | **** | 386207.00 |
3 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 藺俊巧 | 2022年蟠龍湖北部道路(裝院路-元大公路)建設(shè)工程 | 元氏縣**** | **** | 385500.00 |
4 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 侯俊太 | 濮范高速與開州**** | 濮陽市城市發(fā)展投資有限公司 | **** | ****.00 |
5 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 侯俊太 | 太行山高速公路邯鄲段 | 太行山高速公路邯鄲段籌建處 | **** | ****.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 30.30 | 28.20 | 25.77 | 28.50 | 33.30 |
2 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 25.70 | 28.80 | 25.82 | 28.70 | 33.10 |
3 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 24.80 | 29.50 | 26.16 | 28.80 | 32.30 |
4 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)評標結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 技術(shù)建議書 (暗標) | 其他因素 | 主要人員 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | |||
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 9.96 | 29.21 | 25.00 | 30.00 | 94.17 | 1 |
2 | 石家莊鼎盛交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 9.66 | 28.42 | 25.00 | 30.00 | 93.08 | 2 |
3 | 河北路通監(jiān)理咨詢有限公司 | 9.36 | 28.31 | 25.00 | 30.00 | 92.67 | 3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 技術(shù)建議書(暗標)符合招標文件第二章“投標人須知”第10.2款的規(guī)定未通過,技術(shù)建議書(暗標)符合招標文件第二章“投標人須知”第10.2款的規(guī)定:不符合10.2.5條; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人 1:點擊登錄查看;聯(lián)系人:點擊登錄查看;聯(lián)系電話:****。聯(lián)系人 2:點擊登錄查看;聯(lián)系人:宋衛(wèi)科、張威、劉毅;聯(lián)系電話:****。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu):點擊登錄查看 |
地址:淶源縣**** | 地址:河北省保定市**** |
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 宋衛(wèi)科、張威、劉毅 |
電話:**** | 電話: **** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |