吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林市**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 吉林市**** | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 402000.000元 | |||||||||||
開標日期 | **** | 開標地點 | 吉林市**** | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包括但不限于對本項目工程施工準備階段、工程實施階段和工程竣工驗收階段、工程保修階段提供全過程監(jiān)理服務(wù); | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林鼎信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 合格,符合國家現(xiàn)行標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》的要求 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、審計結(jié)算及保修結(jié)束為止; | 398000 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責任公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 合格,符合國家現(xiàn)行標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》的要求 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、審計結(jié)算及保修結(jié)束為止; | 400530 | 附件下載 | ||||||||||||
第三名 | 吉林恒政工程建設(shè)項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 合格,符合國家現(xiàn)行標準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標 準《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》的要求 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、審計結(jié)算及保修結(jié)束為止; | 401100 | 附件下載 | ||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||
評審專業(yè) | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | |||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****-**** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 王雪 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 吉林市**** | 聯(lián)系人 | 楊明 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 吉林鼎信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 吉林省吉林市高新區(qū) 2022 年老舊小區(qū)改造公共區(qū)域維修項目(工具小區(qū)、華僑城東林花園)監(jiān)理 | 吉林省吉林市船營區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林市大綏河糧食有限公司地坪維修工程 | |||||
2 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責任公司 | 吉林市****人行道維修工程 | 吉林市**** | 吉林市**** | |||||
3 | 吉林恒政工程建設(shè)項目管理有限公司 | 船營區(qū)**** | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | 吉林鼎信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 吉林市**** 老舊小區(qū)改造項目(立業(yè)嘉 園小區(qū)改造工程) | 吉林市福山糧食收儲有限責任公司玉米加工廠建設(shè)項目 | / | |||||
2 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責任公司 | 吉林市**** 人行道維修工程 | / | / | |||||
3 | 吉林恒政工程建設(shè)項目管理有限公司 | 蛟河市城市交通綜合運輸服務(wù)中心建設(shè)項目(三級) | / | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | 吉林鼎信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 周卓異 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | / | |||
2 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責任公司 | 李志春 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | / | |||
3 | 吉林恒政工程建設(shè)項目管理有限公司 | 夏興武 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | / | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
1 | 吉林鼎信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 信用承諾函 | 企業(yè)投標保證金信用承諾函 | / | / | ||||
2 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責任公司 | 信用承諾函 | 企業(yè)投標保證金信用承諾函 | / | / | ||||
3 | 吉林恒政工程建設(shè)項目管理有限公司 | 信用承諾函 | 企業(yè)投標保證金信用承諾函 | / | / | ||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林鼎信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 40.80 | 2 | 吉林市建銘建筑工程監(jiān)理有限責任公司 | 38.20 | |
3 | 吉林恒政工程建設(shè)項目管理有限公司 | 38.20 | 4 | |||
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | 吉林匯英建設(shè)項目管理有限 責任公司 | 投標文件中法定代表人需要簽字的地方未進行簽字,未能通初步評審 | ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
1