根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看 的 2025年邳州市****
1、中標(biāo)候選人情況:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇沂發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 | 江蘇國奧建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | ****.37 | ****.16 | ****.39 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 王祥 | 扶國兵 | ||
暫估價(萬元) | 工程 | 2.47 | ||
材料 | 0.00 |
2、廢標(biāo)及原因:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 | 下載招標(biāo)文件IP地址一致 |
2 | 江蘇智宏建設(shè)工程有限公司 | 下載招標(biāo)文件IP地址一致 |
3 | 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 | 投標(biāo)保函未蓋銀行公章,負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
4 | 南京雙湖建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函未蓋銀行公章,負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
5 | 江蘇華唐建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函未蓋銀行公章,負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
6 | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)保函未蓋銀行公章,負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
7 | 江蘇北望建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函未蓋銀行公章,負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
8 | 江蘇至駿弘業(yè)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)保函未蓋銀行公章,負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人未簽字或蓋章。 |
3、投標(biāo)報價修正:無
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價得分 | 最終得分 |
1 | 江蘇沂發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.37 | 97.23 | 97.23 |
2 | 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 | ****.16 | 97.23 | 97.23 |
3 | 江蘇國奧建設(shè)有限公司 | ****.39 | 97.23 | 97.23 |
4 | 江蘇紹熙建設(shè)工程有限公司 | ****.76 | 97.23 | 97.23 |
5 | 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 | ****.31 | 97.23 | 97.23 |
6 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | ****.42 | 97.22 | 97.22 |
7 | 浙江龍游永建建設(shè)有限公司 | ****.03 | 97.22 | 97.22 |
8 | 江蘇久業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ****.66 | 97.22 | 97.22 |
9 | 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 | ****.36 | 97.21 | 97.21 |
10 | 江蘇厚潤建設(shè)有限公司 | ****.29 | 97.21 | 97.21 |
11 | 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 | ****.01 | 97.21 | 97.21 |
12 | 江蘇得一建設(shè)管理有限公司 | ****.83 | 97.20 | 97.20 |
13 | 連云港泰格市政工程有限公司 | ****.34 | 97.20 | 97.20 |
14 | 江蘇聳力建設(shè)有限公司 | ****.05 | 97.20 | 97.20 |
15 | 江蘇公衡項目管理有限公司 | ****.39 | 97.20 | 97.20 |
5、擬定中標(biāo)人: 江蘇沂發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:點擊登錄查看
日期:****