招標公告
答疑澄清
文件下載
中標候選人公示
中標結(jié)果公示
[浮梁縣]浮梁縣托育綜合服務中心建設(shè)項目中標候選人公示[中標候選人公示]
【信息時間: ****】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 浮梁縣托育綜合服務中心建設(shè)項目 | |||||||||||
工程地址 | 浮梁縣**** | |||||||||||
建筑面積 | 6646.54 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容及招標清單所列項目內(nèi)容(以工程量清單為主) | |||||||||||
招標控制價 | ****.93元 | 開標時間 | **** | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西福祥泰建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ****.18 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 謝健輝 | 注冊編號 | 贛****8554 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師﹒建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 泰和縣車駕管便民服務中心建設(shè)項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https:**** | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西鴻邑建工集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ****.98元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王行利 | 注冊編號 | 贛****3507 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師﹒建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 科薈生命科技產(chǎn)業(yè)中心B區(qū)4-7#樓、11#地下室施工 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https:**** c0eb6-cef4-4b12-aec8-ef7f59b354f2 projectCode=E******** bi zCode=513 siteCode=440600 publishDate=****22 source=%E4%BD%9B %E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98 %93%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%96%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%B9%B3%E5%8F%B0 ti tleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE classify=A01 nodeId=1 ****755522 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 廈門市捷安建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | ****.83元 | |||||||||||
建造師姓名 | 敖銀 | 注冊編號 | 閩****8232 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師﹒建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院門診樓、急診樓及心血管病房樓建設(shè)項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https:**** | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西福祥泰建設(shè)工程有限公司 | 江西鴻邑建工集團有限公司 | 廈門市捷安建設(shè)集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 697260.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 697260.00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:**** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省撫州市**** | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 浮梁縣**** | 聯(lián)系電話 | **** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |