【信息時(shí)間:**** 】
惠民縣城市****中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 惠民縣城市**** | 項(xiàng)目編號 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目包含三段道路:1.西北營橋東側(cè)路,西起西北營橋,東至西北營街,全長80米,道路寬度12米;2.西北營街,位于護(hù)城河以東,北起西北營橋東側(cè)路,南至西門大街,全長490米,道路寬度15米;3.武家營街,西起西北營街,東至北門大街,全長198米,道路寬度12米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 惠民縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱州市魯?shù)缊@林花卉工程有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東省惠民縣黃河建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濱州北海城市開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 濱州市魯?shù)缊@林花卉工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | ****.56元 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | ****上午08:30時(shí)至****下午18:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****09:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 惠民縣公共資源交易中心開標(biāo)室02(305室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | ****14:30時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 惠民縣公共資源交易中心評標(biāo)室03(備用216室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |