亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

成都高新未來科技城城中村改造項(xiàng)目-草池社區(qū)三期配套道路工程施工/標(biāo)段開標(biāo)記錄表

四川成都 2025-07-30
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
(成都高新未來科技城城中村改造項(xiàng)目-草池社區(qū)****
開標(biāo)時(shí)間:**** 09:30
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 283372312.49 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
2 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完好 500000 290334863.39 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
3 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完好 500000 288253028.68 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
4 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完好 500000 283065668.32 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
5 北旺路橋建設(shè)有限公司 完好 500000 288972741.06 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
6 長(zhǎng)春市城建維護(hù)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 287525094.90 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
7 長(zhǎng)春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完好 500000 289814325.15 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
8 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288282350.29 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
9 成都倍特建筑安裝工程有限公司 完好 500000 276803637.62 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
10 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289280404.59 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
11 春濤國(guó)際建筑有限公司 完好 500000 267096150.23 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
12 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289881711.15 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
13 德州城建工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 286248496.42 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
14 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 完好 500000 289908367.16 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
15 福建路港(集團(tuán))有限公司 完好 500000 289188654.78 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
16 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289263291.62 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
17 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 完好 500000 288674193.71 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
18 福建省南星建設(shè)工程有限公司 完好 500000 288735502.54 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
19 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完好 500000 289740384.45 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
20 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 完好 500000 289777752.69 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
21 福建省源昌建設(shè)工程有限公司 完好 500000 289050043.51 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
22 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完好 500000 287570634.72 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
23 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 完好 500000 288644872.09 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
24 高創(chuàng)建工股份有限公司 完好 500000 288586228.85 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
25 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288442286.38 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
26 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 283662355.65 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
27 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 完好 500000 289215310.79 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
28 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289199317.19 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
29 廣東省第二建筑工程有限公司 完好 500000 289196651.58 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
30 廣東省第四建筑工程有限公司 完好 500000 289209979.59 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
31 廣東省第一建筑工程有限公司 完好 500000 287727905.21 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
32 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 283065768.32 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
33 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 完好 500000 266666988.41 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
34 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289641807.22 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
35 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 287410698.63 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
36 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 完好 500000 288692852.92 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
37 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完好 500000 290124001.88 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
38 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 287517322.69 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
39 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 287117482.48 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
40 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 287250762.55 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
41 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288855139.21 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
42 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288583563.26 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
43 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 完好 500000 288378311.95 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
44 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 完好 500000 288471608.00 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
45 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 完好 500000 290132277.68 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
46 廣州市第二市政工程有限公司 完好 500000 287212564.21 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
47 廣州市第三市政工程有限公司 完好 500000 283436286.92 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
48 廣州市第一市政工程有限公司 完好 500000 288322334.32 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
49 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 完好 500000 287292265.02 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
50 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288640291.90 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
51 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 289501353.64 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
52 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288687434.26 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
53 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288748345.83 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
54 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 完好 500000 287703914.79 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
55 貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完好 500000 283355249.92 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
56 國(guó)誠(chéng)集團(tuán)有限公司 完好 500000 283329979.60 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
57 國(guó)海建設(shè)有限公司 完好 500000 288767489.76 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
58 國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 266714969.23 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
59 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 288810139.38 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
60 漢江城建集團(tuán)有限公司 完好 500000 267146796.66 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
61 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 289276619.63 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
62 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 283068433.92 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
63 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 完好 500000 283255400.85 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
64 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289196651.58 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
65 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完好 500000 290366850.61 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
66 河南省第七建筑工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 287485335.47 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
67 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 完好 500000 288647537.69 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
68 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 287253428.11 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
69 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 完好 500000 289271288.42 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
70 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288258359.88 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
71 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 完好 500000 289239301.21 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
72 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 完好 500000 289287282.03 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
73 宏鋒建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 289015390.69 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
74 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288946085.05 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
75 湖北筑河建筑工程有限公司 完好 500000 288748830.55 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
76 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 286992199.23 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
77 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288388974.35 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
78 湖南省第三工程有限公司 完好 500000 287677258.78 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
79 湖南省第四工程有限公司 完好 500000 287117482.48 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
80 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288234396.13 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
81 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 完好 500000 289393906.09 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
82 湖南興旺建設(shè)有限公司 完好 500000 289004728.28 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
83 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288883806.13 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
84 華北建工工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 288642206.49 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
85 華鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288690187.31 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
86 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288420961.57 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
87 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 289627146.23 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
88 輝陽(yáng)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289042046.70 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
89 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 287810538.85 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
90 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 完好 500000 283439424.30 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
91 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288650203.29 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
92 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完好 500000 289737768.67 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
93 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288562238.45 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
94 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289449883.71 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
95 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288564904.05 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
96 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 286966594.77 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
97 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288660865.70 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
98 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 完好 500000 288295678.30 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
99 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 完好 500000 288591560.06 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
100 江西省地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 287917162.90 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
101 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288343659.13 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
102 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 290012325.62 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
103 金中天水利建設(shè)有限公司 完好 500000 289233970.00 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
104 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 267130803.05 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
105 臨沂市政集團(tuán)有限公司 完好 500000 289828399.12 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
106 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 完好 500000 287306740.17 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
107 南昌三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288437406.85 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
108 南昌市政工程開發(fā)集團(tuán)有限公司 完好 500000 283678856.65 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
109 南京大地建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 完好 500000 285917961.84 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
110 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 283566711.67 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
111 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 283164395.58 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
112 寧夏建工集團(tuán)有限公司 完好 500000 283572232.59 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
113 青島第一市政工程有限公司 完好 500000 283316334.86 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
114 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 283417627.71 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
115 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 288967409.86 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
116 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 288704800.97 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
117 青建集團(tuán)股份公司 完好 500000 288610219.28 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
118 衢州市政園林股份有限公司 完好 500000 289034049.90 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
119 日照市政工程有限公司 完好 500000 289740434.27 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
120 潤(rùn)盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289795454.93 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
121 山東黃河建工有限公司 完好 500000 288738684.93 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
122 山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289529851.76 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
123 山東益通安裝有限公司 完好 500000 288663531.30 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
124 山西二建集團(tuán)有限公司 完好 500000 287475994.98 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
125 陜西化建工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288852789.00 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
126 陜西天地建設(shè)有限公司 完好 500000 287193233.70 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
127 汕頭市潮陽(yáng)建筑工程總公司 完好 500000 287597290.73 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
128 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 完好 500000 283143070.77 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
129 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 完好 500000 289708447.06 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
130 上海園林(集團(tuán))有限公司 完好 500000 283350765.69 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
131 深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 完好 500000 266725631.64 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
132 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288266356.69 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
133 盛業(yè)建設(shè)有限公司 完好 500000 266946876.55 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
134 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288476862.79 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
135 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 完好 500000 283498769.54 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
136 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完好 500000 286184521.98 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
137 四川昌泰建筑工程有限公司 完好 500000 286131317.32 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
138 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 273971273.15 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
139 四川海峽建設(shè)有限公司 完好 500000 288651911.72 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
140 四川九鼎建筑工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 289415381.02 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
141 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289284616.43 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
142 四川魯通市政工程有限公司 完好 500000 289220642.00 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
143 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288746164.94 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
144 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 289306277.74 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
145 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 290092293.66 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
146 天津城建隧道股份有限公司 完好 500000 288317003.10 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
147 天津市管道工程集團(tuán)有限公司 完好 500000 283684187.85 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
148 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289495198.94 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
149 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 289228638.80 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
150 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 283331146.48 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
151 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完好 500000 286264029.60 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
152 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 完好 500000 289201982.79 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
153 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 289671128.64 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
154 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 288138407.82 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
155 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 完好 500000 288756387.10 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
156 西安市市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完好 500000 288183723.05 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
157 廈門市政工程有限公司 完好 500000 257651924.41 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
158 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 完好 500000 287690586.78 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
159 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 完好 500000 288388974.35 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
160 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288050442.97 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
161 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288556907.24 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
162 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288527585.63 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
163 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288980737.87 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
164 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完好 500000 288663531.30 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 180
165 宜賓市三鼎建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完好 500000 288234369.47 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 180
