根據(jù)《協(xié)議出讓國有土地使用權規(guī)范(試行)》(國土資發(fā)[2006]114號)、《關于進一步加強土地市****
序號 | 權利人 | 坐落 | 土地 面積 (m2) | 建筑 面積 (m2) | 用途 | 補交 單價 (元/m2) | 補交總價(萬元) |
1 | 杭州臨平大東安社區(qū)綜合改造項目有限公司 | 臨平區(qū)**** | 23.5 | 396.89 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5010 | 198.8419 |
2 | 杭州臨平大東安社區(qū)綜合改造項目有限公司 | 臨平區(qū)**** | 12.1 | 125.44 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5060 | 63.4726 |
3 | 杭州市**** | 臨平區(qū)**** | 19.4 | 316.8 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 4944 | 156.6259 |
4 | 杭州市**** | 臨平區(qū)**** | 16.6 | 87.89 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5830 | 51.2399 |
5 | 杭州臨平城市建設集團有限公司 | 臨平區(qū)**** | 17.9 | 282.75 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5558 | 157.1524 |
6 | 杭州臨平城市建設集團有限公司 | 臨平區(qū)**** | 4.1 | 60.03 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5451 | 32.7224 |
7 | 杭州臨平喬司國際商貿(mào)城建設發(fā)展有限公司 | 臨平區(qū)**** | 22.1 | 200.14 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5363 | 107.3351 |
8 | 杭州臨平喬司國際商貿(mào)城建設發(fā)展有限公司 | 臨平區(qū)**** | 591.9 | 3613.87 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5748 | 2077.2525 |
9 | 杭州臨平城市建設集團有限公司 | 臨平區(qū)**** | 26.9 | 279.08 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5102 | 142.3866 |
10 | 杭州臨平城市建設集團有限公司 | 臨平區(qū)**** | 10.7 | 163.18 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5139 | 83.8582 |
11 | 杭州臨平喬司國際商貿(mào)城建設發(fā)展有限公司 | 臨平區(qū)**** | 9.2 | 80.86 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5690 | 46.0094 |
12 | 杭州臨平喬司國際商貿(mào)城建設發(fā)展有限公司 | 臨平區(qū)**** | 43.8 | 482.15 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5748 | 277.1398 |
13 | 杭州臨平喬司國際商貿(mào)城建設發(fā)展有限公司 | 臨平區(qū)**** | 169.9 | 2248.31 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 5720 | 1286.0333 |
特此公告。
(聯(lián)系電話:****,聯(lián)系人:點擊登錄查看,聯(lián)系地址:杭州市臨平區(qū)行政服務中心2樓207室)
****