點(diǎn)擊登錄查看(三橋溪路陳村灰山橋工程)
點(diǎn)擊登錄查看(三橋溪路陳村灰山橋工程)
評(píng)標(biāo)專家名單
公示時(shí)間:****
序號(hào) | 專家編碼 | 備注 |
1 | **** | 省庫(kù)抽取 |
2 | 576571 | 省庫(kù)抽取 |
3 | b7c813 | 省庫(kù)抽取 |
4 | c63gec | 省庫(kù)抽取 |
5 | ce8eca | 省庫(kù)抽取 |
定量評(píng)審結(jié)果
**** | 576571 | b7c813 | c63gec | ce8eca | |
浙江宏承建設(shè)有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
衢州市沃興建筑工程有限公司 | |||||
衢州華宏環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江萬(wàn)琳環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江丁典建設(shè)工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
衢州錦銘建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江宏騰建設(shè)有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
江山市奧都建設(shè)工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
江山市鴻源建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江漢楚建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
江山市名天建設(shè)有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
浙江永悅建設(shè)工程有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
順達(dá)控股集團(tuán)浙江市政工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江同治建設(shè)有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
衢州晴宇環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江永錦環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江榮煥建設(shè)有限責(zé)任公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江浩川環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江廣運(yùn)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
衢州通成建設(shè)工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
江山市力高環(huán)境工程有限公司 | |||||
江山聚豐建設(shè)有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江申遠(yuǎn)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
江山漢天園林建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
江西碩佳建設(shè)工程有限公司 | |||||
浙江港云建設(shè)有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江廣績(jī)環(huán)境科技有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江億榮建設(shè)工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江金都建設(shè)工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
衢州宇悅建設(shè)有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
江山市璟輝景觀工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
衢州市聯(lián)任建設(shè)工程有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
浙江雅苑建設(shè)有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江粟實(shí)建設(shè)有限公司 | |||||
浙江拓坤建設(shè)有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江城雷建設(shè)有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
衢州安廣環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江標(biāo)龍建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
衢州冠瑞建設(shè)有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
浙江瑞順建設(shè)有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江坤德環(huán)境工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
浙江正川建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江宏碩建設(shè)有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
衢州禾暢建設(shè)有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江昆吾建設(shè)有限公司 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
浙江乾鼎生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
衢州卓遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江聯(lián)林建設(shè)工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
江山榮尚筑友建筑有限責(zé)任公司 | |||||
浙江錦昌建設(shè)有限公司 | |||||
浙江銘洋建設(shè)有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江圣嘉建設(shè)工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
衢州鑫林建設(shè)有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江萬(wàn)匠建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江眾泓建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江印鑫建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江臻好工程管理有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
衢州祥盛環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江君華建設(shè)工程有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江茂匯建設(shè)有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
衢州鉦榮環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江泓松環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江飛成建設(shè)有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
杭州全甚建設(shè)有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江譽(yù)然建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江中乘建設(shè)有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
浙江領(lǐng)鴻建設(shè)有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江冠泰建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江順暢高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | |||||
浙江鑫仁建設(shè)有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江眾遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 94.38 |
浙江鑫冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
江山市華瑋建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江利云建設(shè)工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
浙江銀坤建設(shè)有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江煦辰建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江丞錦建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
衢州宏林建設(shè)有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江航霆建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
江山市江冠建設(shè)工程有限公司 | |||||
衢州創(chuàng)林建設(shè)工程有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
浙江雙宏建設(shè)工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江永聚建設(shè)有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
江山市嘉華綠化養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
衢州華璽建設(shè)有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
浙江信圖建設(shè)有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江銘圖建設(shè)有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
江山市華新建設(shè)有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江灝通建設(shè)有限公司 | |||||
紹興向南建設(shè)有限公司 | |||||
浙江綠卓建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||
浙江碧輝建設(shè)工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
衢州市鴻途建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江正騰建設(shè)有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
浙江騰屹建設(shè)有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江恭順建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江振昌環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江博譽(yù)建設(shè)有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
衢州市萬(wàn)眾建設(shè)工程有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
江山市華林建設(shè)有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
江山市華躍市政工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江升筑建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
衢州蒼龍建設(shè)有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
龍帆建設(shè)(浙江)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江永信建設(shè)有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
衢州品凡建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
諸暨自興市政園林建設(shè)有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
杭州城廈建設(shè)工程有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
德順建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
江山市萬(wàn)山紅建設(shè)工程有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
衢州勁安建設(shè)有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江萬(wàn)廈建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江萬(wàn)晟環(huán)境工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
衢州新川建設(shè)有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江銘躍建設(shè)有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
浙江廣毅建設(shè)有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
衢州云哲建設(shè)有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江凱安建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
衢州尚正環(huán)??萍加邢薰?/p> | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江金坤水利工程有限公司 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 |
浙江潤(rùn)筑建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江景坤建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
江山市天韻建設(shè)有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江浩洪建設(shè)有限公司 | |||||
浙江翊遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | |||||
衢州泓萬(wàn)建設(shè)有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江槿鑫建設(shè)工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
江山市金擁建設(shè)有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
浙江屹拓建筑有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
浙江永祿建設(shè)有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
浙江鋆啟建設(shè)有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江華寧建設(shè)有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
浙江江山盛藝建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江寶宏建設(shè)有限公司 | |||||
浙江旭林建設(shè)有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江杰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江豐濠建設(shè)有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
江山市恒泰工程建設(shè)有限公司 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 |
浙江九竑建設(shè)有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
江山市綠天建設(shè)有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江奧樂(lè)建設(shè)有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江偉志環(huán)境工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江鴻順?biāo)ㄔO(shè)有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
浙江安都建設(shè)有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
浙江焜烜建設(shè)工程有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江明暢建設(shè)工程有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江臻德建設(shè)工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江振涇建設(shè)工程有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
江山聚鑫建設(shè)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
衢州明創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
衢州景豐建設(shè)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江祥和環(huán)境工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
衢州云意建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江燦赫建設(shè)工程有限公司 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 |
浙江連鴻建設(shè)有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
衢州市景焜建設(shè)有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
衢州市昊鑫建設(shè)有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江正來(lái)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
浙江天躍建設(shè)有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
建德市宏順建筑工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
衢州方源建設(shè)有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江鑫鈺建設(shè)有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
浙江泓達(dá)交通工程有限公司 | |||||
浙江鴻豐建設(shè)有限公司 |