關于稠江集聚區(qū)****
各投標人:
稠江集聚區(qū)****
序號 | 正式投標人名稱 | 得票數(票) |
1 | 浙江星鴻建設有限公司 | 7票 |
2 | 浙江仕創(chuàng)建筑工程有限公司 | 5票 |
3 | 浙江筑匠建設有限公司 | 7票 |
4 | 浙江詩瑾建設有限公司 | 5票 |
5 | 義烏建投建設發(fā)展有限公司 | 4票 |
6 | 浙江百廈建設有限公司 | 7票 |
7 | 義烏市市政園林養(yǎng)護有限公司 | 5票 |
8 | 義烏市中遠市政工程有限公司 | 5票 |
9 | 浙江明遠建設有限公司 | 7票 |
10 | 義烏市現代園林綠化建設工程有限公司 | 7票 |
11 | 浙江弘卓環(huán)境建設有限公司 | 6票 |
12 | 浙江榮呈建設集團有限公司 | 7票 |
13 | 義烏市浩洋建設有限公司 | 7票 |
14 | 鉅才建設有限公司 | 7票 |
15 | 浙江高卓建設有限公司 | 7票 |
浙江錦輝建設工程有限公司 | 7票 | |
17 | 浙江川卓建設工程有限公司 | 7票 |
18 | 浙江中展建設有限公司 | 6票 |
19 | 義烏市江夏市政工程有限公司 | 7票 |
20 | 義烏市自來水安裝工程有限公司 | 6票 |
注:本工程隨機抽簽淘汰單位共10家,為義烏市勝利建設工程有限公司、天陽建設集團有限公司、浙江卓誠建設有限公司、義烏晟霖建設有限公司、浙江潤喬建設有限公司、義烏市匯達市政工程有限公司、浙江九洋建設有限公司、義烏市誠勝工程建設有限公司、義烏市森友建設有限公司、浙江鈞凱建設有限公司 |
****