成交結(jié)果公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:五彩灣發(fā)電有限公司鏈條及交換機(jī)等公開詢比采購項(xiàng)目
三、采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六、成交供應(yīng)商:重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司
七、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 鍋爐除渣刮板式撈渣機(jī)人孔門 | 13% | 鍋爐除渣刮板式撈渣機(jī)人孔門\SDWCW.3GBL20D.0 | 個(gè) | 4 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 電氣匯流排 | 13% | 電氣匯流排\10A\2P | 根 | 10 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 滾子鏈 | 13% | 滾子鏈\24A-1*160 | 條 | 10 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 電氣匯流排 | 13% | 電氣匯流排\16A\2P | 根 | 10 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 交換機(jī) | 13% | 交換機(jī)\16口\二層 | 臺 | 2 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 交換機(jī) | 13% | 交換機(jī)\24口\三層 | 臺 | 1 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 硬盤 | 13% | 硬盤\500G\便攜式 | 塊 | 2 | 重慶工銳機(jī)電設(shè)備有限公司 |
發(fā)布日期:****