亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

2025年鳳陽(yáng)縣板橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目二標(biāo)段開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-07-30
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 安徽水韻環(huán)保股份有限公司 1257.264417 180 ****
2 滁州泰禾建設(shè)有限公司 1253.200818 180 ****
3 安徽廣帆建設(shè)工程有限公司 1247.986763 180 ****
4 安徽瑯東建設(shè)有限公司 1287.267922 180 ****
5 安徽貴宏建工集團(tuán)有限公司 1231.201568 180 ****
6 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 1249.048802 180 ****
7 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 1262.124602 180 ****
8 安徽昶之豐建筑工程有限公司 1301.23456 180 ****
9 安徽羽翔建設(shè)工程有限公司 1257.292356 180 ****
10 安徽崇普建設(shè)有限公司 1258.419001 180 ****
11 全椒縣心宇裝飾工程有限公司 1256.821021 180 ****
12 安徽品源工程項(xiàng)目管理有限公司 1251.8391 180 ****
13 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 1235.916012 180 ****
14 亭城建設(shè)集團(tuán)有限公司 1252.123413 180 ****
15 明光市九天建工有限公司 1259.115001 180 ****
16 安徽星空建設(shè)工程有限公司 1261.892501 180 ****
17 安徽瑤新建設(shè)工程有限公司 1239.403058 180 ****
18 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 1244.318502 180 ****
19 安徽欣中源建設(shè)工程有限公司 1257.572266 180 ****
20 安徽星大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1259.839058 180 ****
21 安徽朗卓建筑工程有限公司 1251.0855 180 ****
22 明光市匯合建筑安裝有限公司 1250.0 180 ****
23 天長(zhǎng)市富春建筑工程有限公司 1241.376088 180 ****
24 安徽醉翁園林建設(shè)有限公司 1256.895703 180 ****
25 安徽賽燃建筑安裝工程有限公司 1259.266116 180 ****
26 安徽坦程建設(shè)有限公司 1239.1387 180 ****
27 安徽嘉敏建設(shè)工程有限公司 1303.419222 180 ****
28 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 1246.11452 180 ****
29 安徽省天潛建筑工程有限公司 1256.349567 180 ****
30 安徽久舟建筑工程有限公司 1258.1344 180 ****
31 安徽眾聯(lián)建設(shè)工程有限公司 1232.867 180 ****
32 子辰順達(dá)建設(shè)有限公司 1256.771901 180 ****
33 明光市白云建筑安裝工程有限責(zé)任公司 1232.517002 180 ****
34 安徽乾晨建筑工程有限公司 1250.334102 180 ****
35 安徽博控項(xiàng)目管理有限公司 1240.870414 180 ****
36 安徽葦潤(rùn)生態(tài)科技有限公司 1246.008676 180 ****
37 安徽邦歐建筑工程有限公司 1245.6361 180 ****
38 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 1240.281 180 ****
39 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 1258.030303 180 ****
40 安徽華華建設(shè)有限公司 1240.3739 180 ****
41 至贏建設(shè)有限公司 1278.222157 180 ****
42 安徽陸宸建筑工程有限公司 1240.689005 180 ****
43 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1242.7224 180 ****
44 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1240.5595 180 ****
45 安徽拓譽(yù)建設(shè)有限公司 1251.348 180 ****
46 安徽昕陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 1244.396605 180 ****
47 南京頭牌市政建設(shè)有限公司 1279.75293 180 ****
48 鳳陽(yáng)中源建設(shè)有限公司 1271.903039 180 ****
49 安徽嘉陳建設(shè)有限公司 1229.514656 180 ****
50 安徽志燮建設(shè)有限公司 1248.5253 180 ****
51 安徽光富建設(shè)工程有限公司 1244.040312 180 ****
52 安徽恒垣建筑有限公司 1247.866666 180 ****
53 安徽丹恒建設(shè)有限公司 1246.338 180 ****
54 滁州天禾建筑工程有限公司 1257.010006 180 ****
55 安徽犇牛建設(shè)工程有限公司 1261.447966 180 ****
56 安徽一建控股有限公司 1261.700731 180 ****
57 安徽天馳建工集團(tuán)有限公司 1244.025804 180 ****
58 安徽翔江建設(shè)有限公司 1240.941235 180 ****
59 安徽辰光建筑工程有限責(zé)任公司 1265.8 180 ****
60 安徽三雨建設(shè)工程有限公司 1257.1975 180 ****
61 安徽天悅建筑安裝工程有限公司 1232.8739 180 ****
62 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 1258.279366 180 ****
63 安徽方萊建設(shè)工程有限公司 1245.731212 180 ****
64 銅陵市桐辰建設(shè)工程有限公司 1246.668732 180 ****
65 安徽河川建設(shè)有限公司 1254.282819 180 ****
66 安徽山度士建工集團(tuán)股份有限公司 1260.334812 180 ****
67 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司 1305.401005 180 ****
68 滁州茂業(yè)建筑工程有限公司 1265.983445 180 ****
69 安徽鑫晟建設(shè)科技有限公司 1246.859317 180 ****
70 安徽鴻創(chuàng)金元建設(shè)有限公司 1262.8715 180 ****
71 天長(zhǎng)市久安建筑安裝工程有限公司 1259.945434 180 ****
72 滁州市鑫鑫建筑安裝有限公司 1340.005816 180 ****
73 安徽亭都項(xiàng)目管理有限公司 1265.623516 180 ****
74 安徽沐屹項(xiàng)目管理有限公司 1251.326875 180 ****
75 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 1254.401188 180 ****
76 安徽琮玥工程項(xiàng)目管理有限公司 1245.5418 180 ****
77 安徽艮和建設(shè)工程有限公司 1254.1902 180 ****
78 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 1243.09754 180 ****
79 滁州瑞安市政工程有限公司 1233.152555 180 ****
80 安徽億緯建設(shè)工程有限公司 1257.949328 180 ****
81 明光市嘉峰建設(shè)工程有限公司 1239.0587 180 ****
82 安徽優(yōu)貝建筑工程有限公司 1253.5646 180 ****
83 天長(zhǎng)市石梁建設(shè)工程有限公司 1258.98032 180 ****
84 安徽科望建設(shè)工程有限公司 1239.715087 180 ****
85 安徽忠明建設(shè)工程有限公司 1258.624006 180 ****
86 安徽航衡建筑工程有限公司 1252.6066 180 ****
87 中安瑞龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 1270.067212 180 ****
88 安徽昊翀建筑工程有限公司 1239.205965 180 ****
89 安徽科盛建設(shè)工程有限公司 1242.817683 180 ****
90 安徽勤天建設(shè)工程有限公司 1225.4801 180 ****
91 安徽龍佑建設(shè)工程有限公司 1241.686943 180 ****
92 安徽敬禹建設(shè)有限公司 1267.621316 180 ****
93 安徽明合環(huán)境工程有限公司 1271.248089 180 ****
94 啟蒙山(安徽)建設(shè)有限公司 1245.182823 180 ****
95 安徽泉木項(xiàng)目管理有限公司 1248.453935 180 ****
96 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1248.547237 180 ****
97 安徽新輝達(dá)建設(shè)工程有限公司 1262.5638 180 ****
98 安徽小崗建筑安裝工程有限公司 1255.004618 180 ****
99 安徽青舟建設(shè)有限公司 1285.322161 180 ****
100 明光市眾建市政工程有限公司 1240.4679 180 ****
101 安徽眾茂建設(shè)工程有限公司 1253.533001 180 ****
102 安徽陽(yáng)景建筑工程有限公司 1262.674053 180 ****
103 安徽雙樓建筑工程有限公司 1230.3589 180 ****
104 安徽悅和工程勞務(wù)有限公司 1258.155 180 ****
105 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 1255.974411 180 ****
106 廣德宜生建筑工程有限公司 1249.514854 180 ****
107 安徽東壹建設(shè)工程有限公司 1257.668606 180 ****
108 天長(zhǎng)市天苑建筑工程有限公司 1294.672345 180 ****
109 中蘇控股集團(tuán)有限公司 1289.780866 180 ****
110 安徽京秋城市建設(shè)有限公司 1253.908815 180 ****
111 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 1260.5302 180 ****
112 安徽承禹建設(shè)工程有限公司 1250.146101 180 ****
113 明光市金鑫建筑安裝有限公司 1248.265553 180 ****
114 安徽茂偉建設(shè)工程有限公司 1238.4029 180 ****
115 安徽蘇源路橋工程有限公司 1294.301639 180 ****
116 安徽善匠建筑工程有限公司 1243.194523 180 ****
117 安徽海聯(lián)建筑工程有限公司 1248.498025 180 ****
118 安徽茂天路橋工程有限公司 1303.72 180 ****
119 安徽三江建設(shè)工程有限公司 1253.924777 180 ****
120 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1258.717481 180 ****
121 天長(zhǎng)市超杰建筑工程有限公司 1295.86666 180 ****
122 安徽衛(wèi)青項(xiàng)目管理有限公司 1305.676766 180 ****
123 安徽帝啟項(xiàng)目管理有限公司 1258.747063 180 ****
124 安徽承漢項(xiàng)目管理有限公司 1271.3828 180 ****
125 安徽習(xí)銘建設(shè)工程有限公司 1238.835205 180 ****
126 安徽安泰建工集團(tuán)有限公司 1229.920002 180 ****
127 安徽登潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1241.969361 180 ****
128 安徽振偉建筑工程有限公司 1244.980288 180 ****
129 安徽鳳安建筑工程有限公司 1238.775588 180 ****
130 安徽璞石生態(tài)建設(shè)有限公司 1235.640908 180 ****
131 安徽?qǐng)蚶诮ㄖこ逃邢薰?/td> 1248.6435 180 ****
132 安徽恒琦建設(shè)有限公司 1244.597573 180 ****
133 安徽卓諾建設(shè)工程有限公司 1253.157096 180 ****
134 安徽爭(zhēng)鳴項(xiàng)目管理有限公司 1253.811505 180 ****
135 安徽鴻喆建筑工程有限公司 1257.761338 180 ****
136 南京三禧建設(shè)工程有限公司 1305.615566 180 ****
137 安徽遇霖建筑工程有限公司 1239.453333 180 ****
138 中峭建設(shè)工程有限公司 1256.258868 180 ****
139 安徽兵馳建設(shè)有限公司 1245.138125 180 ****
140 中安和裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 1249.650216 180 ****
141 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 1253.339596 180 ****
142 明光市大成建設(shè)工程有限公司 1258.605801 180 ****
143 天長(zhǎng)市廣興建筑工程有限公司 1258.79522 180 ****
144 安徽增創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1247.40768 180 ****
145 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 1255.784821 180 ****
146 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 1241.311703 180 ****
147 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 1244.885301 180 ****
148 振林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1284.994695 180 ****
149 安徽順欣建設(shè)有限公司 1242.700401 180 ****
150 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1232.5974 180 ****
151 安徽千方寸工程項(xiàng)目管理有限公司 1249.8666 180 ****
152 安徽同杰建設(shè)工程有限公司 1242.252626 180 ****
153 安徽省業(yè)久建設(shè)工程有限公司 1258.324101 180 ****
154 安徽京田建筑工程有限公司 1238.092008 180 ****
155 安徽鑫匯杰建設(shè)工程有限公司 1262.2838 180 ****
156 安徽儒耕建筑工程有限公司 1257.019055 180 ****
157 安徽瑯熠項(xiàng)目管理有限公司 1252.124901 180 ****
158 安徽申武建設(shè)工程管理有限公司 1253.719954 180 ****
159 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 1257.525577 180 ****
160 安徽勤國(guó)建設(shè)工程有限公司 1248.173756 180 ****
161 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 1234.532525 180 ****
162 華晟工程技術(shù)有限公司 1232.3242 180 ****
163 安徽雙朗建設(shè)有限公司 1251.225 180 ****
164 安徽省鴻瑋建設(shè)有限公司 1252.184365 180 ****
165 安徽藍(lán)標(biāo)建設(shè)工程有限公司 1261.258979 180 ****
166 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 1239.678083 180 ****
167 安徽東滁市政工程有限公司 1256.82 180 ****
168 安徽省宏威建設(shè)有限公司 1245.879645 180 ****
169 安徽維創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1238.130206 180 ****
170 安徽鴻友建筑工程有限公司 1253.467626 180 ****
171 安徽玉梯建設(shè)有限公司 1251.928482 180 ****
172 安徽晟燁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1254.377878 180 ****
173 安徽中宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1250.241313 180 ****
174 安徽長(zhǎng)靈建設(shè)工程有限公司 1241.251901 180 ****
175 安徽昊碩建設(shè)有限公司 1258.700133 180 ****
176 安徽錦拓建筑工程有限公司 1250.900402 180 ****
177 安徽銘沃建設(shè)有限公司 1252.967099 180 ****
178 滁州市世清建筑有限公司 1302.402104 180 ****
179 安徽沐宇項(xiàng)目管理有限公司 1240.651103 180 ****
180 安徽志成項(xiàng)目管理有限公司 1236.3612 180 ****
181 滁州龍匯建筑安裝有限公司 1247.733445 180 ****
182 安徽朗馳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1228.948862 180 ****
183 安徽京千建設(shè)工程有限公司 1241.5018 180 ****
184 安徽燊源建設(shè)工程有限公司 1245.508885 180 ****
185 安徽屹舟建筑工程有限公司 1242.913565 180 ****
186 安徽昇羽達(dá)建設(shè)工程有限公司 1256.528336 180 ****
187 安徽長(zhǎng)天建筑工程有限公司 1271.244311 180 ****
188 滁州市中盛工程項(xiàng)目管理有限公司 1311.364335 180 ****
189 安徽晨筑建設(shè)工程有限公司 1249.4901 180 ****
190 江蘇奔瑞建設(shè)工程有限公司 1286.105994 180 ****
191 安徽良策建工集團(tuán)有限公司 1248.738722 180 ****
192 安徽潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 1245.676267 180 ****
193 安徽沐峻建筑工程有限公司 1254.333333 180 ****
194 滁州星鴻建設(shè)有限公司 1257.096132 180 ****
195 安徽攜昇建設(shè)工程有限公司 1245.764532 180 ****
196 安徽若木建筑工程有限公司 1264.721818 180 ****
197 天長(zhǎng)市振業(yè)建設(shè)工程有限公司 1250.618321 180 ****
198 安徽秋旻建設(shè)工程有限公司 1260.137402 180 ****
199 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 1255.878122 180 ****
200 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 1251.464311 180 ****
201 天長(zhǎng)市汊澗建筑安裝裝璜有限公司 1328.976683 180 ****
202 安徽博路達(dá)建設(shè)工程有限公司 1267.878754 180 ****
203 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1251.6494 180 ****
204 安徽鼎龍建設(shè)工程有限公司 1258.044225 180 ****
205 安徽德邦建設(shè)有限公司 1258.532281 180 ****
206 軍頂城建集團(tuán)有限公司 1247.142145 180 ****
207 安徽中控建設(shè)工程有限公司 1258.385099 180 ****
208 安徽豪燊建筑工程有限公司 1246.4395 180 ****
209 安徽三達(dá)建設(shè)有限公司 1299.999998 180 ****
210 安徽廣優(yōu)項(xiàng)目管理有限公司 1261.2796 180 ****
211 安徽創(chuàng)升建設(shè)工程有限公司 1244.767365 180 ****
212 安徽隆泰工程項(xiàng)目管理有限公司 1240.318245 180 ****
213 安徽鑫馬泰建設(shè)工程有限公司 1248.3614 180 ****
214 禾樸生態(tài)建設(shè)有限公司 1257.79201 180 ****
215 安徽南旺建設(shè)工程有限公司 1255.2213 180 ****
216 安徽和宸建設(shè)工程有限公司 1250.805346 180 ****
217 安徽晟煌建設(shè)工程有限公司 1252.887009 180 ****
218 安徽大德科技有限公司 1262.0881 180 ****
219 滁州宇堃建筑工程有限公司 1260.9201 180 ****
220 安徽昌定環(huán)境工程有限公司 1286.1 180 ****
221 安徽騰骉建設(shè)有限公司 1245.0319 180 ****
222 安徽中棟建筑項(xiàng)目管理有限公司 1244.5082 180 ****
223 安徽省立偉達(dá)建設(shè)工程有限公司 1244.81056 180 ****
224 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 1244.130539 180 ****
225 安徽至盛建設(shè)有限公司 1254.7538 180 ****
226 安徽中能六控建設(shè)有限公司 1237.820031 180 ****
227 安徽信吉建設(shè)工程有限公司 1257.4763 180 ****
228 安徽省通勝建設(shè)有限公司 1246.621165 180 ****
229 安徽宇工建筑工程有限公司 1252.401318 180 ****
230 安徽徽鴻工程項(xiàng)目管理有限公司 1241.592488 180 ****
231 安徽冉升建設(shè)工程有限公司 1247.513501 180 ****
232 安徽松霖建筑工程有限公司 1252.2162 180 ****
233 文徽市政環(huán)境建設(shè)有限公司 1265.5875 180 ****
234 安徽省宇樺建設(shè)工程有限公司 1246.5779 180 ****
235 安徽泓樾工程項(xiàng)目管理有限公司 1245.826137 180 ****
236 安徽棟翔建筑工程有限公司 1241.059765 180 ****
237 安徽省博青建筑工程有限公司 1278.371553 180 ****
238 明光市潤(rùn)豐建設(shè)有限公司 1240.18481 180 ****
239 定遠(yuǎn)宇博建設(shè)有限責(zé)任公司 1255.599749 180 ****
240 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 1242.157584 180 ****
241 安徽盛乾建筑工程有限公司 1259.230616 180 ****
242 安徽汕森園林綠化工程有限公司 1247.89054 180 ****
243 安徽城更建設(shè)工程有限公司 1242.226 180 ****
244 安徽完美建設(shè)工程有限公司 1250.0516 180 ****
245 安徽海鴻建設(shè)工程有限公司 1257.856613 180 ****
246 安徽途韻建筑工程有限公司 1253.032018 180 ****
247 安徽東喬市政建設(shè)有限公司 1245.388 180 ****
248 滁州恒新建設(shè)工程有限公司 1247.524 180 ****
249 安徽乾永建設(shè)工程有限公司 1252.5909 180 ****
250 安徽五耀建筑工程有限公司 1241.030888 180 ****
251 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1257.796106 180 ****
252 安徽筑恒建設(shè)有限公司 1223.868025 180 ****
253 安徽省言者工程項(xiàng)目管理有限公司 1239.947485 180 ****
254 安徽百卉園林有限公司 1241.326188 180 ****
255 安徽宇越建設(shè)有限公司 1243.326852 180 ****
256 安徽卓峰建設(shè)工程有限公司 1245.449121 180 ****
257 安徽成工建設(shè)工程有限公司 1259.527573 180 ****
258 安徽妙才建設(shè)有限公司 1247.608035 180 ****
259 鳳陽(yáng)方大建設(shè)工程有限公司 1253.9247 180 ****
260 安徽森茂建設(shè)工程有限公司 1251.74701 180 ****
261 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1254.824618 180 ****
262 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 1240.264 180 ****
263 安徽泛海建設(shè)投資有限公司 1256.1635 180 ****
264 安徽洲歡建筑工程有限公司 1241.2887 180 ****
265 安徽瑯亭建設(shè)工程有限公司 1238.679988 180 ****
266 安徽燁偉建設(shè)有限公司 1244.416123 180 ****
267 安徽辰洋建筑工程有限公司 1246.3232 180 ****
268 定遠(yuǎn)振坤建設(shè)工程有限公司 1243.2843 180 ****
269 安徽舜安建設(shè)工程有限公司 1244.462301 180 ****
270 安徽壹心建設(shè)工程有限公司 1239.431213 180 ****
271 滁州市長(zhǎng)河建設(shè)有限公司 1244.501029 180 ****
272 安徽鼎固建筑有限公司 1241.998 180 ****
273 安徽東一建筑裝飾工程有限公司 1244.844757 180 ****
274 安徽省眾瑞建設(shè)工程有限公司 1254.691464 180 ****
275 安徽中石項(xiàng)目管理有限公司 1246.725533 180 ****
276 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 1256.726363 180 ****
277 安徽鈞基建設(shè)工程有限公司 1252.0 180 ****
278 安徽勇永建設(shè)工程有限公司 1249.139094 180 ****
279 安徽寶鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 1263.856159 180 ****
280 安徽青筑建設(shè)有限公司 1249.115616 180 ****
281 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 1241.1258 180 ****
282 安徽共同建設(shè)工程有限公司 1251.7362 180 ****
283 安徽德茂建設(shè)工程有限公司 1238.093684 180 ****
284 滁州市會(huì)峰建筑安裝有限公司 1249.765216 180 ****
285 安徽吳松建設(shè)工程有限公司 1256.064747 180 ****
286 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 1248.0613 180 ****
287 安徽浩百川建設(shè)工程管理有限公司 1245.8256 180 ****
288 安徽登典建設(shè)工程有限公司 1249.8888 180 ****
289 安徽省信力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1241.073983 180 ****
290 滁州明瑞建設(shè)有限公司 1303.38388 180 ****
291 安徽元入建設(shè)工程有限公司 1231.411101 180 ****
292 安徽廣眾建設(shè)工程有限公司 1261.1164 180 ****
293 安徽達(dá)振建設(shè)工程有限公司 1237.8507 180 ****
294 安徽榮建建筑工程有限公司 1236.7456 180 ****
295 安徽烎利建設(shè)有限公司 1236.025708 180 ****
296 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 1239.2462 180 ****
297 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1278.671552 180 ****
298 安徽極輝建設(shè)有限公司 1253.999666 180 ****
299 浡江生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1243.945435 180 ****
300 安徽浩一建筑工程有限公司 1245.354665 180 ****
301 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 1228.503169 180 ****
302 安徽靖翰建設(shè)工程有限公司 1274.982507 180 ****
303 安徽嘉豪建設(shè)工程有限公司 1239.144822 180 ****
304 安徽隆棟建設(shè)工程有限公司 1279.841983 180 ****
305 安徽永利建設(shè)工程有限公司 1250.867815 180 ****
306 滁州市正啟建筑安裝工程有限公司 1329.978199 180 ****
307 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 1263.103755 180 ****
308 天長(zhǎng)市天興建筑安裝工程有限公司 1239.620777 180 ****
309 安徽佳啟建筑有限公司 1248.7295 180 ****
310 安徽強(qiáng)能建設(shè)工程有限公司 1254.464222 180 ****
311 安徽英偉市政工程有限公司 1238.869711 180 ****
312 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 1231.336701 180 ****
313 安徽威巖環(huán)保工程建設(shè)有限公司 1250.7918 180 ****
314 合肥開城市政園林工程有限公司 1245.070416 180 ****
315 安徽金澳建設(shè)工程有限公司 1256.446535 180 ****
316 滁州市冠宇建設(shè)有限公司 1245.031968 180 ****
317 安徽浩泰建筑工程有限公司 1239.576725 180 ****
318 安徽昱江建業(yè)有限公司 1238.353535 180 ****
319 安徽尊天建設(shè)工程有限公司 1246.765 180 ****
320 中安鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 1238.24371 180 ****
321 安徽省冠禹建設(shè)發(fā)展有限公司 1240.843912 180 ****
322 安徽銘龍建設(shè)工程有限公司 1259.359022 180 ****
323 安徽鑫瑞市政工程有限公司 1244.372068 180 ****
324 安徽順宏建設(shè)工程有限公司 1278.523555 180 ****
325 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 1238.357006 180 ****
326 安徽劍春園林股份有限公司 1243.656096 180 ****
327 安徽省寬途建設(shè)工程管理有限公司 1244.925711 180 ****
328 安徽迪利來(lái)建設(shè)工程有限公司 1239.5552 180 ****
329 安徽捷創(chuàng)晟建筑工程有限公司 1246.3057 180 ****
330 安徽雷辰建工集團(tuán)有限公司 1249.4252 180 ****
331 安徽融亭建設(shè)工程有限公司 1249.577158 180 ****
332 億盛建設(shè)工程有限公司 1266.4532 180 ****
333 安徽天帆建筑工程有限公司 1240.054012 180 ****
334 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 1241.221001 180 ****
335 安徽倔士建設(shè)投資有限公司 1253.582814 180 ****
336 安徽德合衡建筑工程有限公司 1271.922836 180 ****
337 安徽野草建筑工程有限公司 628.909702 180 ****
338 安徽鴻躍建筑工程有限公司 1285.656768 180 ****
339 安徽長(zhǎng)中建筑有限公司 1250.713631 180 ****
340 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 1244.228354 180 ****
341 中樂建業(yè)安徽工程有限公司 1244.906035 180 ****
342 安徽昊勇建筑工程有限公司 1240.656812 180 ****
343 安徽渤一建設(shè)工程有限公司 1276.122 180 ****
344 安徽義澤建筑工程有限公司 1241.876613 180 ****
345 安徽立春項(xiàng)目管理有限公司 1243.607725 180 ****
346 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 1255.592317 180 ****
347 安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1242.542805 180 ****
348 安徽煒燁建筑工程有限公司 1233.702668 180 ****
349 安徽華航水利工程有限公司 1235.363312 180 ****
350 安徽牛馬建設(shè)工程有限公司 1243.758077 180 ****
351 安徽呈龍建設(shè)工程有限公司 1242.626058 180 ****
352 安徽錦晟建筑工程有限公司 1244.7277 180 ****
353 天長(zhǎng)市天瑞建筑安裝工程有限公司 1259.170059 180 ****
354 安徽奇力建設(shè)有限公司 1238.480081 180 ****
355 安徽菡峰建筑工程有限公司 1248.9279 180 ****
356 安徽歌圣建筑工程有限公司 1250.004868 180 ****
357 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1242.316466 180 ****
358 安徽固信水利工程有限公司 1244.638068 180 ****
359 滁州熙鴻建筑工程有限公司 1256.930453 180 ****
360 滁州市安通建筑工程有限公司 1237.678989 180 ****
361 安徽朋達(dá)建設(shè)工程有限公司 1255.50463 180 ****
362 安徽靜博瑞建筑工程有限公司 1264.111679 180 ****
363 安徽中允項(xiàng)目管理有限公司 1286.868816 180 ****
364 安徽華未建設(shè)有限公司 1258.232 180 ****
365 安徽國(guó)稷建設(shè)集團(tuán)有限公司 1245.4984 180 ****
366 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 1239.9951 180 ****
367 滁州帝城建設(shè)工程有限公司 1249.2058 180 ****
368 安徽凱颯建設(shè)有限公司 1245.0121 180 ****
369 安徽廣成建設(shè)工程有限公司 1233.425633 180 ****
370 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1247.797711 180 ****
371 安徽省路振建設(shè)有限公司 1246.991925 180 ****
372 安徽屹筑建設(shè)工程有限公司 1242.172045 180 ****
373 安徽樾合建設(shè)工程管理有限公司 1246.1329 180 ****
374 中桐生態(tài)園林建設(shè)有限公司 1254.473026 180 ****
375 安徽明商建筑工程有限公司 1251.276818 180 ****
376 安徽桂科建設(shè)工程有限公司 1235.085701 180 ****
377 安徽禹路建設(shè)工程有限公司 1229.211003 180 ****
378 明光市一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1239.341 180 ****
379 安徽天霖建設(shè)工程有限公司 1250.870507 180 ****
380 安徽華屹建設(shè)工程有限公司 1288.765633 180 ****
381 安徽皖瓴建設(shè)工程有限公司 1255.692307 180 ****
382 安徽源脈建設(shè)有限公司 1239.005 180 ****
383 安徽閬?lái)崍@林綠化有限公司 1245.298611 180 ****
384 安徽華志建設(shè)有限公司 1242.5328 180 ****
385 安徽山河建設(shè)工程有限公司 1236.1795 180 ****
386 安徽聿銘建筑有限公司 1260.39328 180 ****
387 安徽瑞達(dá)建筑工程有限公司 1249.679155 180 ****
388 安徽旻揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 1233.9796 180 ****
389 安徽華鑫建筑工程有限公司 1257.90975 180 ****
390 安徽燦瓴建設(shè)工程有限公司 1262.480136 180 ****
391 安徽營(yíng)繕建筑工程有限公司 1242.722899 180 ****
392 安徽智行建設(shè)工程有限公司 1247.702501 180 ****
393 安徽廣泱建設(shè)工程有限公司 1241.4057 180 ****
394 安徽驍瑤項(xiàng)目管理有限公司 1252.398542 180 ****
395 安徽海江建筑工程有限公司 1244.817108 180 ****
396 天長(zhǎng)市大成建筑有限公司 1252.028089 180 ****
397 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 1244.025845 180 ****
398 明光市拓道裝飾工程有限公司 1303.680772 180 ****
399 來(lái)安縣寶成建筑工程有限公司 1234.2573 180 ****
400 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 1258.661867 180 ****
401 安徽新城建設(shè)有限公司 1282.356311 180 ****
402 中億豐地下空間工程有限公司 1291.900728 180 ****
403 合肥惠民建設(shè)工程有限公司 1261.308425 180 ****
404 安徽景行建筑安裝有限公司 1245.916222 180 ****
405 安徽冠縱建筑有限公司 1240.747608 180 ****
406 安徽君時(shí)建設(shè)有限公司 1282.739448 180 ****
407 弘飛建工集團(tuán)有限公司 1254.938966 180 ****
408 安徽仰闊建設(shè)有限公司 1248.104205 180 ****
409 安徽永隆建設(shè)有限公司 1246.480685 180 ****
410 安徽金朝項(xiàng)目管理有限公司 1249.968975 180 ****
411 安徽恒忠建筑工程有限公司 1234.8113 180 ****
412 明光和順鐵路工程有限公司 1239.905035 180 ****
413 安徽鋈達(dá)建設(shè)工程有限公司 1237.722925 180 ****
414 安徽品茗建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 1249.300366 180 ****
