亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

臺州市開發(fā)大道以北、經(jīng)中路以西地塊(8#街坊)建設(shè)項目施工監(jiān)理定量評審公示

浙江臺州 2025-07-30
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

臺州市****

序號 投標(biāo)單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯 資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯 資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯 資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯 資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯 資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯 資信評審 商務(wù)評審 監(jiān)理大綱評審 項目負責(zé)人答辯
1 寧波廣天建通工程管理有限公司 4 29.02 45.4 7.4 4 29.02 45.2 7.2 4 29.02 44.9 7.1 4 29.02 45.3 7.2 4 29.02 44.5 7.2 4 29.02 45.1 7.1 4 29.02 44.4 7.0
2 浙江恒超工程管理有限公司 4 24.95 45.0 7.2 4 24.95 45.7 7.1 4 24.95 45.1 7.1 4 24.95 46.8 7.2 4 24.95 45.0 7.2 4 24.95 45.9 7.1 4 24.95 44.9 7.0
3 浙江廣力工程管理有限公司 4 29.56 46.8 7.4 4 29.56 45.5 7.3 4 29.56 45.0 7.3 4 29.56 45.4 7.2 4 29.56 45.1 7.2 4 29.56 45.8 7.1 4 29.56 44.9 7.0
4 東南建設(shè)管理有限公司 4 29.83 45.1 7.1 4 29.83 46.3 7.3 4 29.83 45.0 7.1 4 29.83 45.5 7.2 4 29.83 45.2 7.2 4 29.83 45.8 7.4 4 29.83 44.9 7.0
5 浙江建昊項目管理有限公司 4 22.57 45.0 7.1 4 22.57 45.5 7.2 4 22.57 45.0 7.1 4 22.57 44.6 7.2 4 22.57 44.6 7.2 4 22.57 45.0 7.1 4 22.57 44.4 7.0
6 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 4 28.55 45.1 7.3 4 28.55 45.6 7.2 4 28.55 45.1 7.1 4 28.55 45.2 7.2 4 28.55 44.5 7.2 4 28.55 45.2 7.0 4 28.55 44.4 7.0
7 浙江力德工程顧問有限公司 4 29.56 44.9 7.1 4 29.56 45.2 7.0 4 29.56 45.0 7.0 4 29.56 46.1 7.2 4 29.56 44.5 7.2 4 29.56 45.4 7.0 4 29.56 44.4 7.0
8 浙江森威建設(shè)管理有限公司 4 29.61 44.8 7.3 4 29.61 45.6 7.1 4 29.61 45.2 7.1 4 29.61 46.4 7.2 4 29.61 44.5 7.2 4 29.61 45.4 7.1 4 29.61 44.4 7.0
9 浙江工程建設(shè)管理有限公司 4 29.89 44.8 7.1 4 29.89 45.3 7.1 4 29.89 44.8 7.1 4 29.89 45.0 7.2 4 29.89 44.5 7.2 4 29.89 45.4 7.1 4 29.89 44.4 7.0
10 杭州建設(shè)工程造價咨詢有限公司 4 13.72 44.8 7.4 4 13.72 45.3 7.0 4 13.72 46.2 7.0 4 13.72 45.0 7.4 4 13.72 44.5 7.2 4 13.72 45.1 7.1 4 13.72 44.4 7.0
11 浙江華廈建設(shè)項目管理有限公司 4 29.39 44.8 7.3 4 29.39 44.8 7.3 4 29.39 44.9 7.0 4 29.39 45.2 7.2 4 29.39 44.5 7.2 4 29.39 45.3 7.2 4 29.39 44.4 7.0
12 上海建通工程建設(shè)有限公司 4 28.74 44.6 7.2 4 28.74 45.2 7.3 4 28.74 44.8 7.1 4 28.74 45.1 7.2 4 28.74 44.6 7.2 4 28.74 44.8 7.1 4 28.74 44.4 7.0
13 浙江致遠工程管理有限公司 4 28.46 45.4 0.0 4 28.46 45.3 0.0 4 28.46 45.0 0.0 4 28.46 45.3 0.0 4 28.46 44.5 0.0 4 28.46 45.5 0.0 4 28.46 44.4 0.0
14 大學(xué)士工程管理有限公司 4 29.94 44.8 7.3 4 29.94 45.2 7.4 4 29.94 44.7 7.1 4 29.94 45.2 7.4 4 29.94 44.7 7.2 4 29.94 45.4 7.2 4 29.94 44.4 7.0
15 浙江大成工程項目管理有限公司 4 29.67 45.1 7.1 4 29.67 45.6 7.2 4 29.67 45.0 7.1 4 29.67 45.4 7.2 4 29.67 45.2 7.2 4 29.67 46.1 7.0 4 29.67 45.4 7.0
16 五洲工程顧問集團有限公司 4 29.89 44.7 7.3 4 29.89 45.2 7.3 4 29.89 46.4 7.4 4 29.89 45.3 7.2 4 29.89 44.5 7.2 4 29.89 45.3 7.1 4 29.89 44.4 7.0
17 浙江龍道工程顧問有限公司 4 29.89 45.2 7.2 4 29.89 45.5 7.2 4 29.89 46.9 7.4 4 29.89 45.9 7.2 4 29.89 45.1 7.2 4 29.89 46.0 7.0 4 29.89 44.9 7.0
18 浙江江南工程管理股份有限公司 4 30 46.4 7.4 4 30 45.3 7.3 4 30 46.0 7.4 4 30 45.2 7.2 4 30 44.8 7.2 4 30 45.1 7.4 4 30 44.4 7.0
19 浙江永誠建設(shè)工程管理有限公司 4 27.38 44.9 7.3 4 27.38 45.5 7.3 4 27.38 44.7 7.0 4 27.38 45.1 7.3 4 27.38 44.7 7.2 4 27.38 45.5 7.4 4 27.38 44.4 7.0
20 杭州城投建設(shè)有限公司 4 29.45 44.8 0.0 4 29.45 45.2 0.0 4 29.45 44.9 0.0 4 29.45 45.0 0.0 4 29.45 44.6 0.0 4 29.45 45.4 0.0 4 29.45 44.4 0.0
21 浙江天成項目管理有限公司 4 30 44.7 7.3 4 30 46.2 7.2 4 30 44.8 7.1 4 30 45.3 7.3 4 30 44.5 7.2 4 30 45.5 7.0 4 30 44.4 7.0
22 浙江泛華工程咨詢有限公司 4 29.67 44.8 7.2 4 29.67 45.2 7.3 4 29.67 45.1 7.0 4 29.67 46.2 7.2 4 29.67 44.6 7.2 4 29.67 45.1 7.1 4 29.67 44.4 7.0
23 浙江晟業(yè)工程咨詢有限公司 4 29.97 45.3 7.4 4 29.97 45.2 7.0 4 29.97 44.7 7.1 4 29.97 45.3 7.3 4 29.97 44.5 7.2 4 29.97 44.8 7.1 4 29.97 44.4 7.0
24 寧波國際投資咨詢有限公司 4 29.69 44.4 7.2 4 29.69 45.0 7.2 4 29.69 44.8 7.1 4 29.69 44.9 7.2 4 29.69 44.4 7.2 4 29.69 45.3 7.1 4 29.69 44.2 7.0
25 浙江宏寶項目管理咨詢有限公司 4 29.98 45.1 7.2 4 29.98 45.5 7.4 4 29.98 45.0 7.0 4 29.98 45.9 7.2 4 29.98 45.1 7.2 4 29.98 45.8 7.1 4 29.98 44.9 7.0
26 浙江中科園建設(shè)管理有限公司 4 29.3 44.9 6.6 4 29.3 45.3 6.5 4 29.3 44.8 6.6 4 29.3 46.0 6.8 4 29.3 44.5 6.7 4 29.3 45.2 6.6 4 29.3 44.4 6.5
27 德鄰聯(lián)合工程有限公司 4 27.24 44.3 7.2 4 27.24 44.4 7.2 4 27.24 44.7 7.1 4 27.24 44.8 7.2 4 27.24 44.2 7.2 4 27.24 44.9 7.0 4 27.24 43.9 7.0
28 浙江明康工程咨詢有限公司 4 29.89 47.0 8.0 4 29.89 45.8 7.9 4 29.89 45.4 7.5 4 29.89 46.1 7.6 4 29.89 46.8 7.6 4 29.89 46.4 7.6 4 29.89 47.6 7.8
29 上海建科工程咨詢有限公司 4 29.89 45.5 7.2 4 29.89 45.0 7.3 4 29.89 44.6 7.0 4 29.89 45.2 7.2 4 29.89 44.4 7.2 4 29.89 45.3 7.4 4 29.89 44.4 7.0
30 中昱華正工程管理(浙江)股份有限公司 4 27.16 43.7 6.7 4 27.16 43.0 6.5 4 27.16 43.8 6.6 4 27.16 43.8 6.7 4 27.16 43.4 6.7 4 27.16 43.4 6.7 4 27.16 43.0 6.5
31 浙江一誠工程咨詢有限公司 4 28.39 44.9 7.2 4 28.39 45.2 7.3 4 28.39 44.8 7.2 4 28.39 45.4 7.3 4 28.39 44.7 7.2 4 28.39 45.0 7.3 4 28.39 44.4 7.0
32 浙江拓安工程項目管理有限公司 4 29.85 45.0 7.2 4 29.85 45.6 7.3 4 29.85 44.8 7.1 4 29.85 45.2 7.2 4 29.85 44.5 7.2 4 29.85 45.3 7.1 4 29.85 44.4 7.0
33 浙江東方工程管理有限公司 4 29.91 44.8 7.2 4 29.91 45.3 7.0 4 29.91 44.8 7.1 4 29.91 46.1 7.2 4 29.91 44.7 7.2 4 29.91 45.5 7.1 4 29.91 44.4 7.0
34 浙江工正工程管理有限公司 4 20.16 45.1 7.3 4 20.16 45.8 7.2 4 20.16 45.0 7.2 4 20.16 44.9 7.3 4 20.16 44.5 7.2 4 20.16 45.5 7.2 4 20.16 44.4 7.0
35 文華工程咨詢股份有限公司 4 29.78 45.0 7.3 4 29.78 45.2 7.3 4 29.78 44.7 7.0 4 29.78 45.3 7.1 4 29.78 44.6 7.2 4 29.78 45.5 7.0 4 29.78 44.4 7.0
36 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 4 28.42 44.9 7.1 4 28.42 45.6 7.4 4 28.42 44.7 7.1 4 28.42 45.1 7.2 4 28.42 44.6 7.3 4 28.42 45.2 7.2 4 28.42 44.4 7.0
37 正展建設(shè)管理集團有限公司 4 29.01 47.0 8.0 4 29.01 45.5 7.8 4 29.01 46.1 7.7 4 29.01 45.7 7.6 4 29.01 45.1 7.6 4 29.01 45.8 7.7 4 29.01 45.4 7.5
本版塊所發(fā)布信息為目錄外非進場交易項目,點擊登錄查看是本欄目信息發(fā)布的責(zé)任主體,對所發(fā)布信息的真實性、完整性、合法性負責(zé)。
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast