行政區(qū): | 昌吉市 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 固廢利用年產(chǎn)二十萬噸低碳礦物摻合料項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 東至用地界線、南至昌祥大道道路紅線、西至用地界線、北至用地界線 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 2.248285 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 其它 | ||||||||
土地級(jí)別: | 二級(jí) | 成交價(jià)格(萬元): | 295.087400 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 昌吉科紅新型建材有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |