中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 吐魯番市**** | |||||
建設(shè)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工圖及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆昂瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | ****.74元 | ||||
大寫 | 肆佰叁拾伍萬捌仟壹佰柒拾陸元柒角肆分 | |||||
投標(biāo)工期 | 92 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 朱生才 | 注冊級別 | 貳級建造師 | 注冊證書編號 | 新**** | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:杜衛(wèi)玲 新職證字****號; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:杜丘 新職證字****號; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:梁藝藝 新職證字****號; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:沙洲 新職證字****號; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:王小娟 新職證字****號; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:古福坤 新職證字****號; 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:郭子樓 新職證字****號; 安全負(fù)責(zé)人:郭世香 ****36、新建安C3(2019)****; 施工員:賈玉梁 ********; 質(zhì)量員:李惠玲 ****95; 施工員:蒲曉蘭 ****28; 施工員:汪宇鵬 ****00; 施工員:王建明 ********; 質(zhì)量員:徐劍峰 ****66; 質(zhì)量員:楊蕊蓮 ****21; 安全員:趙海峰 ****39、新建安C3(2018)****; 材料員:杜長征 ****64; 資料員:蘇巧惠 ****63; 造價師:張慧 建[造]****39; 試驗(yàn)員:王予子 ********; 機(jī)械員:尚玉芳 ********; 測量員:杜莉 ****5939: 標(biāo)準(zhǔn)員:邱利利 ********; 勞務(wù)員:趙百西 ****02。 | |||||
業(yè)績公示 | 1、西域明珠城市**** | |||||
第二名 | 單位名稱 | 鄯善新星建筑安裝工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | ****.05 元 | ||||
大寫 | 肆佰肆拾肆萬陸仟玖佰玖拾陸元伍分 | |||||
投標(biāo)工期 | 92 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 王禮桂 | 注冊級別 | 貳級建造師 | 注冊證書編號 | 新**** | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:蔡彬 新職證字 **** 號; 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:張應(yīng)云 新職證字 **** 號; 安全負(fù)責(zé)人:吳玉成 新職證字 **** 號、新建安C3(2018)****; 施工員:馬飛龍 新職證字 **** 號; 安全員:馬瑞云 ****85、新建安C3(2022)****; 質(zhì)量員:馬海晶 新職證字 **** 號、****45; 標(biāo)準(zhǔn)員:李正榮 ********; 測量員:李璟 ZTB****X3838; 材料員:印良玉 ****57; 機(jī)械員:趙志龍 ****81; 試驗(yàn)員:陳慶海********; 勞務(wù)員:李正榮 ****5413; 資料員:朱燕燕 ****84; 造價師(預(yù)算員):印寶軍 建[造]****80。 | |||||
業(yè)績公示 | 1、鄯善工業(yè)園區(qū)(鄯善石材工業(yè)園區(qū))公租房建設(shè)項(xiàng)目(二次)。 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆眾鑫盛建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | ****.29元 | ||||
大寫 | 肆佰肆拾肆萬陸仟伍佰零陸元貳角玖分 | |||||
投標(biāo)工期 | 92 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 孫靜濤 | 注冊級別 | 貳級建造師 | 注冊證書編號 | 新**** | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:錢義平 新職證字****; 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:楚明華 223659、****15; 安全負(fù)責(zé)人:王婷 新職證字 ****、新建安B(2021)****; 施工員:席陽 ****62; 質(zhì)量員:杜彬彬 ****59; 安全員:余保平 ****51、新建安C3(2023)****; 材料員:葉愛梅****86; 資料員:馬述斌 ****41; 造價師:陳倩 建[造]****23; 標(biāo)準(zhǔn)員:周艷艷 ********; 機(jī)械員:丁日成 ****76; 勞務(wù)員:許春山 ****93; 測量員:杭欣 ****9704; 試驗(yàn)員:王燕玲 ********。 | |||||
業(yè)績公示 | 1、高昌華府棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目1#酒店;2、國網(wǎng)新疆吐魯番托克遜縣供電公司能化園區(qū)供電所建設(shè)項(xiàng)目;3、高昌區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治生活污水處理項(xiàng)目莊子村排水管網(wǎng);4、吐魯番市**** | |||||
公示開始時間:**** | 公示結(jié)束時間:**** | |||||
備注說明: | ||||||
建設(shè)單位:(蓋章)法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年月日 | ||||||
說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |