亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

永勝路拓寬改造工程(一期)施工開標結(jié)果公示[A3306021280001556001001]

浙江紹興 2025-07-29
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
永勝路拓寬改造工程(一期)施工
項目代碼:
****
招標人:
地址:****
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:186****0252
代理機構(gòu):
地址:暫無
聯(lián)系人:俞佳
電話:159****7987
標段(包)名稱:
永勝路拓寬改造工程(一期)施工
標段(包)編號:
A********
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 淳安宇誠建設(shè)有限公司 8,746,518.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
2 浙江工部建設(shè)管理有限公司 8,688,472.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
3 浙江蕭建集團有限公司 8,738,600.00元 150天 合格
4 浙江佳裕建設(shè)有限公司 8,613,552.00元 150天 暫無
5 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 8,574,888.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
6 浙江中富建筑集團股份有限公司 8,802,307.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
7 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 8,616,529.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
8 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 8,673,681.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
9 浙江鑫中鵬控股集團有限公司 8,759,996.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
10 臺州大豐建設(shè)有限公司 8,628,505.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
11 浙江匯峰建設(shè)有限公司 8,711,102.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
12 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 8,828,883.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
13 坤茂建設(shè)集團有限公司 8,807,397.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
14 浙江憶融建設(shè)工程有限公司 8,618,116.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
15 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 8,611,226.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
16 麗水中寶建設(shè)有限公司 8,561,237.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
17 浙江東卓建設(shè)有限公司 8,747,236.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
18 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 8,749,644.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
19 浙江振豐建設(shè)有限公司 8,746,762.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
20 浙江偉達園林工程有限公司 8,840,279.00元 150天 暫無
21 河南清新建設(shè)有限公司 8,706,621.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
22 紹興市風(fēng)景園林建設(shè)有限公司 8,636,420.00元 150天 暫無
23 興豐建設(shè)景觀有限公司 8,725,449.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
24 浙江錦峰建設(shè)有限公司 8,499,941.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
25 浙江萬杰建設(shè)工程有限公司 8,532,316.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
26 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 8,736,817.00元 150天 暫無
27 浙江裕眾建設(shè)集團有限公司 8,791,136.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
28 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 8,708,421.00元 150天 暫無
29 浙江上安建設(shè)有限公司 8,732,827.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
30 浙江秦業(yè)建設(shè)有限公司 8,599,217.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
31 浙江遠匯建設(shè)有限公司 8,600,542.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
32 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 8,573,650.00元 150天 暫無
33 浙江中騰建設(shè)有限公司 8,735,872.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
34 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 8,610,420.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
35 億廈建設(shè)集團股份有限公司 8,490,930.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
36 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 8,785,784.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
37 譯誠實業(yè)集團有限公司 8,681,661.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
38 浙江浦潤環(huán)境建設(shè)有限公司 8,652,473.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
39 溫州億珈建設(shè)工程有限公司 8,529,788.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
40 浙江啟銘建筑有限公司 8,730,608.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
41 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 8,629,034.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
42 江西國金建設(shè)集團有限公司 8,560,819.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
43 浙江綠卓建設(shè)發(fā)展有限公司 8,661,712.00元 150天 暫無
44 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 8,630,961.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
45 浙江鈺湖建設(shè)有限公司 8,666,760.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
46 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 8,535,548.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
47 浙江澤能建設(shè)有限公司 8,804,185.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
48 浙江偉杰建設(shè)有限公司 8,638,064.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
49 昌建建設(shè)集團有限公司 8,680,220.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
50 浙江有色建設(shè)工程有限公司 8,796,391.00元 150天 暫無
51 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 8,803,805.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
52 浙江滄海建設(shè)有限公司 8,795,690.00元 150天 暫無
53 浙江長興宏遠建設(shè)有限公司 8,684,491.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
54 浙江億可建設(shè)有限公司 8,629,306.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
55 浙江達華園林建設(shè)有限公司 8,776,395.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
56 天津城建隧道股份有限公司 8,707,509.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
57 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 8,778,973.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
58 彩建控股集團有限公司 8,887,967.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
59 溫州宏源建設(shè)集團有限公司 8,821,887.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
60 紹興市城建園林工程有限公司 8,748,232.00元 150天 暫無
61 浙江阿爾法建設(shè)有限公司 8,753,399.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
62 浙江耀業(yè)建設(shè)有限公司 8,798,444.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
63 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 8,668,389.00元 150天 暫無
64 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 8,880,663.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
65 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 8,783,633.00元 150天 暫無
66 浙江智明建設(shè)工程有限公司 8,601,379.00元 150天 暫無
67 紹興城建集團有限公司 8,780,800.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
68 浙江永旭建設(shè)有限公司 8,672,675.00元 150天 暫無
69 浙江國和建設(shè)有限公司 8,727,670.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
70 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 8,622,301.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
71 浙江帆順建設(shè)有限公司 8,702,349.00元 150天 暫無
72 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 8,620,062.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
73 浙江百航建設(shè)有限公司 8,593,692.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
74 麗水吉正建設(shè)有限公司 8,798,435.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
75 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 8,647,602.00元 150天 暫無
76 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 8,722,045.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
77 中元建設(shè)集團股份有限公司 8,717,666.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
78 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 8,690,029.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
79 浙江晟周集團有限公司 8,657,848.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
80 麗水凡誠園林建設(shè)有限公司 8,764,376.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
81 臺州市立能建設(shè)有限公司 8,634,592.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
82 杭州博鴻建設(shè)有限公司 8,667,550.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
83 浙江運溪建設(shè)有限公司 8,703,556.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
84 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 8,834,124.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
85 云和縣朝陽建筑工程有限公司 8,746,538.00元 150天 暫無
86 浙江恒昌建設(shè)有限公司 8,685,164.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
87 浙江旭昱建設(shè)有限公司 8,664,660.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
88 浙江城央建設(shè)有限公司 8,653,790.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
89 浙江飛成建設(shè)有限公司 8,641,909.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
90 浙江景秀建設(shè)有限公司 8,657,187.00元 150天 暫無
91 浙江米佑建設(shè)有限公司 8,785,891.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
92 浙江榮盛建設(shè)發(fā)展有限公司 8,838,818.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
93 浙江衢州晨涵建設(shè)工程有限公司 8,770,409.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
94 紹興遠暉建設(shè)有限公司 8,658,100.00元 150天 暫無
95 衢州市德豐建筑工程有限公司 8,705,546.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
96 浙江柳建建設(shè)有限公司 8,708,860.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
97 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 8,828,131.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
98 嘉興玖泰建設(shè)有限公司 8,763,567.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
99 浙江宏信建設(shè)有限公司 8,816,924.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
100 浙江方鼎建設(shè)有限公司 8,794,562.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求。
101 浙江久城建設(shè)工程有限公司 8,675,532.00元 150天 暫無
102 浙江水和建設(shè)有限公司 8,764,375.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
103 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團有限公司 8,551,195.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
104 浙江中泰市政園林工程有限公司 8,745,822.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
105 浙江坤柏建設(shè)有限公司 8,732,403.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購政策和面向中小企業(yè)采購預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
106 浙江飛邦建設(shè)工程有限公司 8,729,294.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
107 浙江昂大建設(shè)集團有限公司 8,707,934.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
108 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 8,683,814.00元 150天 暫無
109 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 8,609,387.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
110 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 8,635,077.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
111 浙江德林建設(shè)有限公司 8,750,849.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
112 麗水遠恒市政建設(shè)有限公司 8,674,362.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
113 浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 8,709,492.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
114 浙江越湖建設(shè)有限公司 8,812,545.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
115 浙江富安萊建設(shè)集團有限公司 8,793,100.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
116 紹興三良建設(shè)有限公司 8,678,449.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
117 杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 8,662,373.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
118 云林建設(shè)集團有限公司 8,818,188.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
119 浙江麗圣建設(shè)有限公司 8,806,600.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
120 浙江承欣建設(shè)有限公司 8,724,820.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
121 深川控股集團有限公司 8,707,341.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
122 浙江博鋒建設(shè)有限公司 8,762,430.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
123 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 8,682,293.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
124 浙江廣勝集團有限公司 8,664,889.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
125 浙江欣信建設(shè)有限公司 8,606,857.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
126 浙江天宇建設(shè)有限公司 8,857,114.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
127 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 8,644,692.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
128 杭州富陽君杰建設(shè)有限公司 8,562,212.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
129 華綠建設(shè)有限公司 8,698,204.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
130 浙江中晨建設(shè)有限公司 8,724,478.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
131 申地園林建設(shè)有限公司 8,781,700.00元 150天 暫無
132 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 8,548,139.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
133 浙江恒隆智慧科技集團有限公司 8,796,586.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
134 嘉興啟航建設(shè)有限公司 8,705,002.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
135 浙江中暢建設(shè)有限公司 8,686,915.00元 150天 合格
136 龍游歡燦建設(shè)有限公司 8,612,647.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
137 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 8,705,913.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
138 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 8,555,739.00元 150天 暫無
139 浙江大同建設(shè)工程有限公司 8,560,463.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求。
140 浙江年代建設(shè)工程有限公司 8,624,247.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
141 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 8,759,997.00元 150天 暫無
142 中亞建設(shè)集團有限公司 8,702,193.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
143 浙江廣聚建設(shè)有限公司 8,817,527.00元 150天 暫無
144 衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 8,628,222.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
145 浙江前州建設(shè)集團有限公司 8,621,103.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
146 華滋奔騰建工集團有限公司 8,778,897.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購政策和面向中小企業(yè)采購預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
147 杭州美麗洲建設(shè)有限公司 8,512,780.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
148 衢州鼎振建設(shè)有限公司 8,834,477.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
149 浙江禾源建設(shè)有限公司 8,586,198.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
150 紹興宏力園林建設(shè)有限公司 8,524,998.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
151 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 8,760,678.00元 150天 暫無
152 浙江誠宏建設(shè)有限公司 8,771,668.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
153 浙江天雄建設(shè)有限公司 8,810,692.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
154 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 8,772,630.00元 150天 暫無
155 浙江天輝建設(shè)有限公司 8,842,208.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
156 杭州之江市政建設(shè)有限公司 8,682,633.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
157 杭州興鴻建設(shè)有限公司 8,641,762.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
158 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 8,708,152.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
159 浙江新禾景觀工程有限公司 8,656,360.00元 150天 暫無
160 浙江寶宏建設(shè)有限公司 8,550,328.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
161 紹興柏莉建設(shè)有限公司 8,707,935.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
162 浙江龍游大匯建設(shè)有限公司 8,685,553.00元 150天 暫無
163 浙江天晟建設(shè)有限公司 8,479,146.00元 150天 暫無
164 浙江順騰建設(shè)有限公司 8,794,834.00元 150天 暫無
165 浙江錦昌建設(shè)有限公司 8,673,876.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
166 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 8,773,065.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
167 浙江衡辰建設(shè)有限公司 8,731,557.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
168 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 8,890,480.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
169 浙江統(tǒng)成建設(shè)有限公司 8,584,854.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
170 浙江奇方建設(shè)有限公司 8,690,905.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
171 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 8,730,122.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
172 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 8,728,068.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
173 德順建設(shè)有限公司 8,685,066.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
174 麗水市卓越建設(shè)有限公司 8,721,555.00元 150天 暫無
175 浙江辰啟建設(shè)有限公司 8,755,354.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
176 浙江慶龍建設(shè)集團有限公司 8,707,477.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
177 麗水天翊建設(shè)工程有限公司 8,790,990.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
178 紹興中海建設(shè)工程有限公司 8,707,448.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
179 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 8,845,387.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
180 浙江潤泰建設(shè)有限公司 8,830,548.00元 150天 合格
181 浙江華中建設(shè)工程有限公司 8,796,002.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
182 浙江盛開建設(shè)有限公司 8,644,258.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
183 浙江中時建設(shè)有限公司 8,781,700.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
184 湖州林海建設(shè)有限公司 8,708,518.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
185 杭州際豪建設(shè)有限公司 8,808,263.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
186 紹興市金輝建設(shè)有限公司 8,784,876.00元 150天 暫無
187 臺州竣陽建設(shè)有限公司 8,725,700.00元 150天 暫無
188 浙江標龍建設(shè)有限公司 8,619,527.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
189 浙江齊烽建設(shè)有限公司 8,611,625.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
190 諸暨昊運建設(shè)工程有限公司 8,607,530.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
191 華匯建設(shè)集團有限公司 8,760,969.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
192 浙江同燁建設(shè)有限公司 8,814,656.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
193 金業(yè)建工有限責(zé)任公司 8,746,373.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
194 溫州卓瑞建設(shè)有限公司 8,815,844.00元 150天 暫無
195 浙江中渠建設(shè)有限公司 8,706,873.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
196 浙江豪成建設(shè)有限公司 8,600,308.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
197 紹興中鈞環(huán)境建設(shè)工程有限公司 8,520,931.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
198 浙江誠通建設(shè)集團有限公司 8,829,573.00元 150天 暫無
199 浙江揚芳建設(shè)工程有限公司 8,793,938.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
200 浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 8,815,669.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
201 浙江眾磊園林工程有限公司 8,717,666.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
202 鵬盛建設(shè)集團有限公司 8,640,907.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
203 云南正浩建設(shè)工程有限公司 8,502,120.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī) 范和標準的合格要求
204 浙江宏祥建設(shè)工程有限公司 8,768,271.00元 150天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
