一、項(xiàng)目概述
三、商務(wù)需求
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看車輛維修保養(yǎng)服務(wù)專區(qū)采購
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
所屬區(qū)域:寶雞市
預(yù)算金額(元):2,140.00
采購人聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:NZC2025-A03-XY-57088
采購方式:電子賣場(服務(wù)專區(qū))
二、需求明細(xì)序號 | 采購需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 變速箱油散熱器總成 | 1 | 個(gè) |
2 | 變速箱油散熱器油管 | 1 | 套 |
3 | 6AT自動變速器油 | 4 | 套 |
4 | 殼牌全合成機(jī)油4升 | 1 | 桶 |
5 | 殼牌全合成機(jī)油1升 | 1 | 桶 |
6 | 機(jī)油過濾器 | 1 | 個(gè) |
7 | 空氣濾清器 | 1 | 個(gè) |
8 | 空調(diào)濾清器 | 1 | 個(gè) |
9 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
序號 | 商務(wù)需求 |
---|---|
四、采購結(jié)果
成交供應(yīng)商:隴縣億欽馳汽車維修站
成交時(shí)間:**** 17:44:06
成交金額:2140.00,大寫(人民幣):貳仟壹佰肆拾元整。
采購需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
變速箱油散熱器總成 | 1 | 個(gè) | 480.00 | 480.00 | |
變速箱油散熱器油管 | 1 | 套 | 460.00 | 460.00 | |
6AT自動變速器油 | 4 | 套 | 90.00 | 360.00 | |
殼牌全合成機(jī)油4升 | 1 | 桶 | 380.00 | 380.00 | |
殼牌全合成機(jī)油1升 | 1 | 桶 | 110.00 | 110.00 | |
機(jī)油過濾器 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 50.00 | |
空氣濾清器 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 60.00 | |
空調(diào)濾清器 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 60.00 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 180.00 | 180.00 |
采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
****