亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

浙江移動(dòng)上虞龍柏骨干通信機(jī)房建設(shè)開(kāi)標(biāo)記錄[A3306040760000996001001]

浙江紹興 2025-07-29
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
項(xiàng)目名稱(chēng):
浙江移動(dòng)上虞龍柏骨干通信機(jī)房建設(shè)
項(xiàng)目代碼:
****
招標(biāo)人:
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:浙江省杭州市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:136****2993
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:浙江省杭州市****
聯(lián)系人:顧曉鶯
電話:/
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
浙江移動(dòng)上虞龍柏骨干通信機(jī)房建設(shè)
標(biāo)段(包)編號(hào):
A********
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江文和環(huán)境建設(shè)有限公司 8,875,263.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
2 浙江一舜建設(shè)有限公司 8,948,406.00元 320天 合格
3 浙江天晟建設(shè)有限公司 9,020,500.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
4 中隆園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 9,025,309.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
5 浙江楚天建設(shè)有限公司 8,926,126.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
6 浙江大顯建設(shè)有限公司 8,989,280.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
7 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司 8,955,370.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
8 浙江舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 9,036,990.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
9 浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 9,050,997.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
10 浙江洪益建設(shè)有限公司 8,768,003.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
11 浙江軒翔建設(shè)有限公司 9,022,721.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
12 浙江宏濤建設(shè)有限公司 8,920,743.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
13 浙江榮濤建設(shè)有限公司 8,748,882.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
14 紹興市中燁建設(shè)有限公司 8,996,318.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
15 紹興林立建設(shè)有限公司 9,112,285.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
16 浙江弘耘建設(shè)有限公司 9,001,031.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
17 浙江通富建設(shè)有限公司 9,055,332.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
18 浙江龍騰建設(shè)有限公司 8,845,680.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
19 浙江晨騰建設(shè)工程有限公司 9,001,999.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
20 浙江舜元建設(shè)有限公司 8,991,785.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
21 紹興航通建設(shè)有限公司 9,167,384.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
22 浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 8,983,099.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
23 浙江南峰建設(shè)有限公司 8,780,540.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
24 浙江坤寧建設(shè)有限公司 8,902,037.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
25 浙江可興建設(shè)有限公司 8,726,135.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
26 浙江中立建設(shè)有限公司 9,080,179.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
27 浙江宏信建設(shè)有限公司 9,087,428.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
28 紹興啟陽(yáng)建設(shè)有限公司 8,814,085.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
29 浙江初誠(chéng)建設(shè)有限公司 9,177,514.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
30 浙江中晨建設(shè)有限公司 9,012,885.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
31 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 8,943,518.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
32 浙江天慕建設(shè)有限公司 8,952,816.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
33 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 9,133,816.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
34 浙江華勇建設(shè)有限公司 8,824,459.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
35 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 8,891,754.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
36 浙江愛(ài)建工程建設(shè)有限公司 8,835,091.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
37 浙江運(yùn)溪建設(shè)有限公司 8,992,932.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
38 紹興三良建設(shè)有限公司 8,990,418.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
39 浙江中泰建設(shè)工程有限公司 8,900,686.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
40 紹興市上虞區(qū)水業(yè)建設(shè)工程有限公司 9,279,246.00元 320天 合格
41 紹興大固建設(shè)有限公司 8,802,914.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
42 紹興鼎梁建筑工程有限公司 8,955,198.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
43 浙江森升建設(shè)有限公司 8,801,191.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
44 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 9,161,452.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
45 浙江程隆建設(shè)有限公司 8,787,727.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
46 浙江匯騰建設(shè)有限公司 9,034,627.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
47 浙江瑞大建設(shè)有限公司 8,887,613.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
48 浙江世航建設(shè)有限公司 8,969,609.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
49 紹興能發(fā)建筑有限公司 8,760,101.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
50 紹興宏力園林建設(shè)有限公司 8,856,850.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
51 浙江新承建設(shè)工程有限公司 9,138,882.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
52 浙江喬登建設(shè)有限公司 8,957,527.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
53 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 8,734,779.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
54 浙江三玖建設(shè)有限公司 8,828,270.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
55 浙江諾為建設(shè)有限公司 8,974,299.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
56 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 9,014,486.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
57 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 8,962,155.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
58 浙江帆順建設(shè)有限公司 9,027,669.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
59 同創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 8,987,530.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
60 浙江秦業(yè)建設(shè)有限公司 9,034,918.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
61 浙江麗水泰安建筑有限公司 8,950,901.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
62 浙江虞廈建設(shè)有限公司 8,891,753.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
63 寧波市環(huán)湖建設(shè)有限公司 8,905,508.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
64 紹興市通博建設(shè)有限公司 8,789,556.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
65 麗水昌寧建設(shè)有限公司 8,825,483.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
66 浙江上安建設(shè)有限公司 8,976,214.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
67 浙江宏祥建設(shè)工程有限公司 8,908,848.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
68 紹興廣舜建設(shè)有限公司 8,873,822.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
69 浙江鴻富建設(shè)有限公司 8,947,955.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
70 浙江宏暨建設(shè)有限公司 8,985,449.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
71 廣濟(jì)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,932,131.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
72 浙江上風(fēng)建設(shè)有限公司 9,031,813.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
73 浙江潤(rùn)湖建設(shè)有限公司 9,022,203.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
74 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,832,742.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
75 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 9,299,957.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
76 浙江佳裕建設(shè)有限公司 8,954,493.00元 320天 合格
77 浙江舜杰建筑集團(tuán)股份有限公司 8,850,342.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
78 紹興皓誠(chéng)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 9,019,200.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
79 浙江通聯(lián)建設(shè)有限公司 9,348,842.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
80 浙江辰易建設(shè)有限公司 8,939,673.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
81 浙江諸暨永寧環(huán)境建設(shè)有限公司 8,868,481.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
82 浙江德金建設(shè)有限公司 8,681,379.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
83 禹天建設(shè)有限公司 8,964,226.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
84 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 9,171,711.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
85 浙江朗旭建設(shè)工程有限公司 8,929,460.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
86 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 8,763,376.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
87 紹興共創(chuàng)建設(shè)有限公司 8,914,826.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
88 浙江越湖建設(shè)有限公司 8,947,730.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
89 浙江潤(rùn)馳建設(shè)有限公司 9,022,203.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
90 浙江森磊建設(shè)有限公司 8,927,482.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
91 浙江禹東建設(shè)有限公司 9,100,875.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
92 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 9,033,377.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
93 紹興七欣建設(shè)有限公司 8,706,940.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
94 浙江誠(chéng)安建設(shè)工程有限公司 9,050,447.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
95 浙江龍英建設(shè)有限公司 8,867,880.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求。
96 紹興炬盛建筑工程有限公司 9,032,846.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。涉及相關(guān)綠色建材應(yīng)符合紹興市綠色建材采購(gòu)政策和面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額政策執(zhí)行要求
97 紹興浩闊建設(shè)有限公司 8,834,074.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
98 浙江佳誠(chéng)市政建設(shè)有限公司 8,625,982.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
99 浙江億可建設(shè)有限公司 9,091,775.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
100 永欣建設(shè)有限公司 8,912,461.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
101 浙江旭廈建設(shè)有限公司 8,992,185.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
102 浙江恒隆智慧科技集團(tuán)有限公司 9,121,489.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
103 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 8,948,777.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
104 浙江中舟建設(shè)有限公司 8,823,721.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
105 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9,169,175.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
106 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,958,661.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
107 紹興合力園林建設(shè)有限公司 9,048,768.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
108 浙江虞舜建設(shè)有限公司 8,944,037.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
109 浙江馳揚(yáng)建設(shè)有限公司 9,002,825.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
110 浙江欣成建設(shè)有限公司 9,002,716.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
111 浙江正可建設(shè)有限公司 9,062,911.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
112 浙江萬(wàn)壽建筑工程有限公司 8,906,155.00元 320天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
**** 08:30:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
開(kāi)標(biāo)室一(363)
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
紹興市****
電話:
****
信息來(lái)源:
紹興市上虞區(qū)公共資源交易中心
接收時(shí)間:
**** 09:20:31
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast