序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 418.**** | **** | |
2 | 江蘇龍騰工程設(shè)計股份有限公司 | 420.**** | **** | |
3 | 合肥市市政設(shè)計研究總院有限公司 | 392.**** | **** | |
4 | 中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | 427.**** | **** | |
5 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 536.**** | **** | |
6 | 北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 410.**** | **** | |
7 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 420.**** | **** | |
8 | 機械工業(yè)勘察設(shè)計研究院有限公司 | 538.**** | **** | |
9 | 安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 235.**** | **** | |
10 | 中恩工程技術(shù)有限公司 | 252.**** | **** | |
11 | 安徽省城建設(shè)計研究總院股份有限公司 | 425.**** | **** | |
12 | 中都工程設(shè)計有限公司 | 406.**** | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成