亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

泗洪縣省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園-智慧恒溫溫室大棚項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇宿遷 2025-07-28
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的泗洪縣省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園-智慧恒溫溫室大棚項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.430000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.180000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王慧
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.050000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 潘寶慶
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 水建交通工程(溫州)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證);

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:采用綜合評(píng)估法的項(xiàng)目,技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺(tái)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示附件
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽拔萃建設(shè)工程有限公司 ****.010000 99.71 -- -- -- 99.71
2 安徽博年建設(shè)工程有限公司 ****.590000 97.24 -- -- -- 97.24
3 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 ****.030000 99.93 -- -- -- 99.93
4 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 ****.740000 97.17 -- -- -- 97.17
5 安徽城創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.790000 96.39 -- -- -- 96.39
6 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.020000 99.08 -- -- -- 99.08
7 安徽春拓建筑工程有限公司 ****.680000 97.55 -- -- -- 97.55
8 安徽東墾建設(shè)工程有限公司 ****.740000 96.15 -- -- -- 96.15
9 安徽東朋項(xiàng)目管理有限公司 ****.960000 99.86 -- -- -- 99.86
10 安徽恩泰建設(shè)工程有限公司 ****.690000 97.79 -- -- -- 97.79
11 安徽方瑞建設(shè)工程有限公司 ****.190000 98.77 -- -- -- 98.77
12 安徽拱鑄建設(shè)工程有限公司 ****.930000 97.3 -- -- -- 97.30
13 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 ****.410000 96.11 -- -- -- 96.11
14 安徽國奧建設(shè)工程有限公司 ****.620000 97.18 -- -- -- 97.18
15 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 ****.390000 98.05 -- -- -- 98.05
16 安徽河粵建筑工程有限公司 ****.290000 98.86 -- -- -- 98.86
17 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 ****.360000 97.43 -- -- -- 97.43
18 安徽華豎建設(shè)工程有限公司 ****.380000 99.25 -- -- -- 99.25
19 安徽華之東建筑工程有限公司 ****.160000 97.72 -- -- -- 97.72
20 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 ****.720000 97.37 -- -- -- 97.37
21 安徽江瑞建設(shè)有限公司 ****.130000 97.25 -- -- -- 97.25
22 安徽金鏢榜項(xiàng)目管理有限公司 ****.890000 98.66 -- -- -- 98.66
23 安徽金池建設(shè)工程有限公司 ****.780000 97.41 -- -- -- 97.41
24 安徽景湖市政工程集團(tuán)有限公司 ****.110000 99.01 -- -- -- 99.01
25 安徽具臻建設(shè)工程有限公司 ****.070000 97.35 -- -- -- 97.35
26 安徽坤基建設(shè)有限公司 ****.380000 97.44 -- -- -- 97.44
27 安徽路誠工程建設(shè)有限公司 ****.490000 98.69 -- -- -- 98.69
28 安徽覓智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.840000 99.29 -- -- -- 99.29
29 安徽妙才建設(shè)有限公司 ****.100000 97.97 -- -- -- 97.97
30 安徽明帆建設(shè)工程有限公司 ****.640000 95.81 -- -- -- 95.81
31 安徽明鈺建設(shè)工程有限公司 ****.550000 97.83 -- -- -- 97.83
32 安徽銘慧建筑工程有限公司 ****.350000 97.53 -- -- -- 97.53
33 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 ****.860000 97.89 -- -- -- 97.89
34 安徽品輝建筑科技有限公司 ****.060000 97.94 -- -- -- 97.94
35 安徽勤祥建筑工程有限公司 ****.610000 96.67 -- -- -- 96.67
36 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.010000 96.58 -- -- -- 96.58
37 安徽全順建筑有限公司 ****.810000 98.36 -- -- -- 98.36
38 安徽全中建筑工程有限公司 ****.630000 96.54 -- -- -- 96.54
39 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 ****.060000 99.95 -- -- -- 99.95
40 安徽仁大建設(shè)工程有限公司 ****.260000 97.66 -- -- -- 97.66
41 安徽省百善建設(shè)有限公司 ****.120000 97.04 -- -- -- 97.04
42 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 ****.860000 99.55 -- -- -- 99.55
43 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.610000 98.72 -- -- -- 98.72
44 安徽鐵柱建設(shè)有限公司 ****.120000 97.29 -- -- -- 97.29
45 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 ****.880000 98.67 -- -- -- 98.67
46 安徽偉盛市政園林工程有限公司 ****.010000 99.78 -- -- -- 99.78
47 安徽沃野建筑工程有限公司 ****.210000 98.91 -- -- -- 98.91
48 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 ****.430000 97.34 -- -- -- 97.34
49 安徽西子建設(shè)工程有限公司 ****.030000 98.0 -- -- -- 98.00
50 安徽新置東建設(shè)工程有限公司 ****.030000 98.16 -- -- -- 98.16
51 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 ****.720000 99.9 -- -- -- 99.90
52 安徽有色建筑有限公司 ****.660000 97.48 -- -- -- 97.48
53 安徽宇欣澤項(xiàng)目管理有限公司 ****.680000 95.9 -- -- -- 95.90
54 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 ****.000000 98.71 -- -- -- 98.71
55 安徽源峰工程管理有限公司 ****.560000 97.39 -- -- -- 97.39
56 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 ****.910000 97.72 -- -- -- 97.72
57 安徽至盛建設(shè)有限公司 ****.080000 99.67 -- -- -- 99.67
58 安徽中蜀建筑工程有限公司 ****.430000 99.56 -- -- -- 99.56
59 安徽卓耀建設(shè)有限公司 ****.430000 97.62 -- -- -- 97.62
60 安陽維恒建設(shè)工程有限公司 ****.860000 98.57 -- -- -- 98.57
61 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.030000 98.21 -- -- -- 98.21
62 百思特建筑裝飾科技(江蘇)有限公司 ****.370000 97.29 -- -- -- 97.29
63 柏拉圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.590000 99.69 -- -- -- 99.69
64 保通建設(shè)工程有限公司 ****.530000 96.59 -- -- -- 96.59
65 北京淮勝建設(shè)有限公司 ****.250000 97.59 -- -- -- 97.59
66 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.540000 97.52 -- -- -- 97.52
67 北京科洋建設(shè)工程有限公司 ****.340000 97.24 -- -- -- 97.24
68 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.130000 97.25 -- -- -- 97.25
69 常州市神州建設(shè)有限公司 ****.420000 97.77 -- -- -- 97.77
70 成都興北元建設(shè)有限公司 ****.000000 97.24 -- -- -- 97.24
71 承蒲國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.150000 99.39 -- -- -- 99.39
72 創(chuàng)璟農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)有限公司 ****.590000 88.92 -- -- -- 88.92
73 春東森建設(shè)有限公司 ****.310000 97.17 -- -- -- 97.17
74 丹陽市樂工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 ****.400000 97.56 -- -- -- 97.56
75 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.590000 97.17 -- -- -- 97.17
76 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 ****.130000 97.05 -- -- -- 97.05
77 方陽建設(shè)有限公司 ****.690000 98.73 -- -- -- 98.73
78 福建川萃騰建設(shè)有限公司 ****.560000 97.68 -- -- -- 97.68
79 福建炬鑫建設(shè)工程有限公司 ****.620000 95.37 -- -- -- 95.37
80 福建尚潤建設(shè)有限公司 ****.890000 97.39 -- -- -- 97.39
81 福建省紅日水利水電工程有限公司 ****.910000 94.84 -- -- -- 94.84
82 福建省培格建設(shè)工程有限公司 ****.680000 97.83 -- -- -- 97.83
83 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 ****.770000 97.78 -- -- -- 97.78
84 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 ****.850000 95.22 -- -- -- 95.22
85 福建鑫卓沅建設(shè)有限公司 ****.780000 98.16 -- -- -- 98.16
86 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.900000 98.62 -- -- -- 98.62
87 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 ****.860000 96.99 -- -- -- 96.99
88 高嵐建工有限公司 ****.080000 96.63 -- -- -- 96.63
89 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.280000 97.41 -- -- -- 97.41
90 廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 ****.280000 97.08 -- -- -- 97.08
91 廣之行建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.880000 96.21 -- -- -- 96.21
92 貴州安道建筑工程有限公司 ****.750000 98.94 -- -- -- 98.94
93 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 ****.920000 98.38 -- -- -- 98.38
94 貴州聚勤建設(shè)有限公司 ****.560000 97.2 -- -- -- 97.20
95 貴州通宿建設(shè)有限公司 ****.960000 98.78 -- -- -- 98.78
96 國海建設(shè)有限公司 ****.710000 97.55 -- -- -- 97.55
97 杭州鴻勵(lì)建設(shè)有限公司 ****.370000 97.65 -- -- -- 97.65
98 杭州景宏集團(tuán)有限公司 ****.690000 97.16 -- -- -- 97.16
99 杭州南崢建設(shè)有限公司 ****.760000 97.59 -- -- -- 97.59
100 杭州祺翎建設(shè)工程有限公司 ****.340000 97.28 -- -- -- 97.28
101 杭州頌昊建設(shè)有限公司 ****.750000 96.06 -- -- -- 96.06
102 杭州萬紀(jì)建筑有限公司 ****.930000 98.39 -- -- -- 98.39
103 杭州新翔建設(shè)有限公司 ****.830000 96.54 -- -- -- 96.54
104 杭州永帝建設(shè)有限公司 ****.890000 98.58 -- -- -- 98.58
105 杭州倬馳建設(shè)有限公司 ****.180000 97.31 -- -- -- 97.31
106 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.980000 97.57 -- -- -- 97.57
107 合肥長竣建設(shè)工程有限公司 ****.040000 99.73 -- -- -- 99.73
108 河北中鄲建設(shè)有限公司 ****.350000 96.3 -- -- -- 96.30
109 河南邦戴建筑工程有限公司 ****.200000 97.71 -- -- -- 97.71
110 河南邦盛建設(shè)有限公司 ****.500000 96.32 -- -- -- 96.32
111 河南保之利建設(shè)工程有限公司 ****.480000 97.12 -- -- -- 97.12
112 河南北旦建設(shè)有限公司 ****.250000 99.22 -- -- -- 99.22
113 河南炳焱建筑工程有限公司 ****.000000 97.26 -- -- -- 97.26
114 河南博渠工程技術(shù)有限公司 ****.420000 98.91 -- -- -- 98.91
115 河南昌鴻建設(shè)工程有限公司 ****.650000 99.31 -- -- -- 99.31
116 河南昌譽(yù)建工有限公司 ****.650000 98.13 -- -- -- 98.13
117 河南誠泰水利工程有限公司 ****.990000 98.01 -- -- -- 98.01
118 河南得華建筑工程有限公司 ****.000000 96.56 -- -- -- 96.56
119 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.060000 99.81 -- -- -- 99.81
120 河南東查建筑工程有限公司 ****.750000 96.87 -- -- -- 96.87
121 河南東羅建筑工程有限公司 ****.500000 97.04 -- -- -- 97.04
122 河南端頁建設(shè)有限公司 ****.550000 96.93 -- -- -- 96.93
123 河南富利凱建筑工程有限公司 ****.610000 97.5 -- -- -- 97.50
124 河南亙贏建工有限公司 ****.000000 97.09 -- -- -- 97.09
125 河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 ****.530000 97.23 -- -- -- 97.23
126 河南廣磊建筑工程有限公司 ****.580000 97.68 -- -- -- 97.68
127 河南海控建設(shè)工程有限公司 ****.160000 98.04 -- -- -- 98.04
128 河南海馬建設(shè)工程有限公司 ****.000000 99.64 -- -- -- 99.64
129 河南濠潤來建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.960000 97.02 -- -- -- 97.02
130 河南恒毅建設(shè)工程有限公司 ****.500000 96.61 -- -- -- 96.61
131 河南宏金建設(shè)有限公司 ****.800000 98.36 -- -- -- 98.36
132 河南虎行風(fēng)建筑工程有限公司 ****.460000 98.96 -- -- -- 98.96
133 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 ****.350000 99.95 -- -- -- 99.95
134 河南華厚建筑工程有限公司 ****.170000 98.28 -- -- -- 98.28
135 河南華亞建筑工程有限公司 ****.940000 99.8 -- -- -- 99.80
136 河南建谷建筑工程有限公司 ****.680000 99.19 -- -- -- 99.19
137 河南江夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 ****.340000 97.77 -- -- -- 97.77
138 河南捷沛建筑工程有限公司 ****.660000 98.45 -- -- -- 98.45
139 河南金兆建設(shè)有限公司 ****.030000 99.32 -- -- -- 99.32
140 河南九一建設(shè)工程有限公司 ****.700000 98.73 -- -- -- 98.73
141 河南九佑建設(shè)有限公司 ****.290000 96.77 -- -- -- 96.77
142 河南玖太建設(shè)工程有限公司 ****.630000 96.56 -- -- -- 96.56
143 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 ****.830000 99.14 -- -- -- 99.14
144 河南俊采星馳建設(shè)工程有限公司 ****.670000 98.08 -- -- -- 98.08
145 河南?;附ㄔO(shè)有限公司 ****.340000 97.29 -- -- -- 97.29
146 河南康榮建筑工程有限公司 ****.390000 97.63 -- -- -- 97.63
147 河南空港市政工程有限公司 ****.440000 97.27 -- -- -- 97.27
148 河南寬秉建筑工程有限公司 ****.540000 97.62 -- -- -- 97.62
149 河南雷鳴建工有限公司 ****.640000 99.11 -- -- -- 99.11
150 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 ****.110000 99.66 -- -- -- 99.66
151 河南銘燦建設(shè)工程有限公司 ****.630000 97.87 -- -- -- 97.87
152 河南濮工建設(shè)有限公司 ****.580000 97.05 -- -- -- 97.05
153 河南啟豪建設(shè)工程有限公司 ****.960000 97.21 -- -- -- 97.21
154 河南榮廣建設(shè)工程有限公司 ****.850000 97.85 -- -- -- 97.85
155 河南容川建設(shè)工程有限公司 ****.640000 97.53 -- -- -- 97.53
156 河南銳達(dá)誠建設(shè)工程有限公司 ****.130000 98.94 -- -- -- 98.94
157 河南三槐建設(shè)有限公司 ****.270000 97.11 -- -- -- 97.11
158 河南省超富建設(shè)工程有限公司 ****.460000 97.64 -- -- -- 97.64
159 河南省國方建筑工程有限公司 ****.040000 97.84 -- -- -- 97.84
160 河南省勘勝建筑工程有限公司 ****.240000 98.88 -- -- -- 98.88
161 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 ****.560000 96.56 -- -- -- 96.56
162 河南水誠建設(shè)工程有限公司 ****.600000 97.29 -- -- -- 97.29
163 河南順本市政工程有限公司 ****.260000 97.17 -- -- -- 97.17
164 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 ****.010000 97.02 -- -- -- 97.02
165 河南蘇護(hù)項(xiàng)目管理有限公司 ****.180000 97.44 -- -- -- 97.44
166 河南探影建設(shè)工程有限公司 ****.570000 97.22 -- -- -- 97.22
167 河南騰起建筑工程有限公司 ****.030000 98.8 -- -- -- 98.80
168 河南騰之嘉建筑工程有限公司 ****.070000 97.82 -- -- -- 97.82
169 河南皖蒙建設(shè)有限公司 ****.970000 97.54 -- -- -- 97.54
170 河南五方路橋工程有限公司 ****.390000 97.31 -- -- -- 97.31
171 河南先邁建筑工程有限公司 ****.560000 99.33 -- -- -- 99.33
172 河南旭梟建筑工程有限公司 ****.360000 97.67 -- -- -- 97.67
173 河南旭在建設(shè)工程有限公司 ****.370000 96.7 -- -- -- 96.70
174 河南雅聰建筑工程有限公司 ****.370000 98.73 -- -- -- 98.73
175 河南亞都水利工程有限公司 ****.430000 97.11 -- -- -- 97.11
176 河南億來匠建筑工程有限公司 ****.330000 96.94 -- -- -- 96.94
177 河南屹樽建筑有限公司 ****.820000 98.81 -- -- -- 98.81
178 河南迎彬建筑工程有限公司 ****.220000 98.47 -- -- -- 98.47
179 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 ****.650000 99.04 -- -- -- 99.04
180 河南勇翔建設(shè)工程有限公司 ****.040000 96.51 -- -- -- 96.51
181 河南優(yōu)澤水利工程有限公司 ****.330000 99.04 -- -- -- 99.04
182 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.150000 98.66 -- -- -- 98.66
183 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 ****.880000 97.33 -- -- -- 97.33
184 河南豫創(chuàng)建設(shè)有限公司 ****.050000 97.98 -- -- -- 97.98
185 河南豫米建筑工程有限公司 ****.820000 97.17 -- -- -- 97.17
186 河南澤雄建設(shè)有限公司 ****.100000 96.95 -- -- -- 96.95
187 河南澤洲建設(shè)有限公司 ****.820000 97.91 -- -- -- 97.91
188 河南澤筑建筑工程有限公司 ****.220000 99.43 -- -- -- 99.43
189 河南正恰建設(shè)工程有限公司 ****.900000 98.17 -- -- -- 98.17
190 河南智投建設(shè)工程有限公司 ****.350000 97.86 -- -- -- 97.86
191 河南中鯤建設(shè)工程有限公司 ****.950000 97.7 -- -- -- 97.70
192 河南筑橋建工有限公司 ****.690000 96.61 -- -- -- 96.61
193 河南筑振建設(shè)有限公司 ****.470000 97.31 -- -- -- 97.31
194 河南子晟建工有限公司 ****.140000 97.94 -- -- -- 97.94
195 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 ****.530000 98.04 -- -- -- 98.04
196 恒嵐建設(shè)(河南)有限公司 ****.240000 97.07 -- -- -- 97.07
197 恒隆通信技術(shù)有限公司 ****.900000 96.55 -- -- -- 96.55
198 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.120000 96.26 -- -- -- 96.26
199 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 ****.720000 97.56 -- -- -- 97.56
200 鴻度集團(tuán)有限公司 ****.180000 98.27 -- -- -- 98.27
201 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.440000 97.7 -- -- -- 97.70
202 鴻鳴建設(shè)有限公司 ****.660000 96.17 -- -- -- 96.17
203 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.800000 99.56 -- -- -- 99.56
204 湖北博廈建筑工程有限公司 ****.230000 97.34 -- -- -- 97.34
205 湖北東開建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****.230000 96.05 -- -- -- 96.05
206 湖北格倫尚建筑有限公司 ****.420000 97.89 -- -- -- 97.89
207 湖北錦天航建設(shè)工程有限公司 ****.390000 96.78 -- -- -- 96.78
208 湖北荊晨建設(shè)工程有限公司 ****.710000 96.06 -- -- -- 96.06
209 湖北攬勝建設(shè)工程有限公司 ****.440000 96.05 -- -- -- 96.05
210 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 ****.540000 96.58 -- -- -- 96.58
211 湖北聯(lián)太建設(shè)工程有限公司 ****.550000 96.1 -- -- -- 96.10
212 湖北瓊凌建設(shè)工程有限公司 ****.410000 96.09 -- -- -- 96.09
213 湖北盛世祥泰水利水電工程有限公司 ****.920000 96.1 -- -- -- 96.10
214 湖北武振建設(shè)有限公司 ****.350000 96.09 -- -- -- 96.09
215 湖北中城鴻創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.770000 96.03 -- -- -- 96.03
216 湖北中海通水利水電工程有限公司 ****.210000 96.09 -- -- -- 96.09
217 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 ****.160000 97.33 -- -- -- 97.33
218 湖州中昱建設(shè)有限公司 ****.530000 97.45 -- -- -- 97.45
219 淮安建夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 ****.820000 97.97 -- -- -- 97.97
220 淮安康之瑞建筑勞務(wù)有限公司 ****.430000 97.7 -- -- -- 97.70
221 淮安藍(lán)寶石裝飾工程有限公司 ****.000000 99.06 -- -- -- 99.06
222 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 ****.420000 98.04 -- -- -- 98.04
223 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 ****.570000 97.39 -- -- -- 97.39
224 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 ****.970000 97.04 -- -- -- 97.04
225 淮安市金衡建設(shè)工程有限公司 ****.280000 96.68 -- -- -- 96.68
226 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> ****.890000 96.15 -- -- -- 96.15
227 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 ****.810000 97.18 -- -- -- 97.18
228 淮安市水昱建設(shè)有限公司 ****.180000 96.33 -- -- -- 96.33
229 淮安市逸博建設(shè)工程有限公司 ****.020000 99.39 -- -- -- 99.39
230 淮安廷敬昊裝修裝飾工程有限公司 ****.380000 98.28 -- -- -- 98.28
231 淮安萬興建設(shè)工程有限公司 ****.250000 98.06 -- -- -- 98.06
232 淮安迅航項(xiàng)目管理有限公司 ****.830000 96.79 -- -- -- 96.79
233 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 ****.210000 97.26 -- -- -- 97.26
234 佳投建設(shè)有限公司 ****.390000 98.08 -- -- -- 98.08
235 嘉興巨昇建設(shè)有限公司 ****.310000 97.54 -- -- -- 97.54
236 嘉興懿業(yè)建設(shè)有限公司 ****.470000 96.33 -- -- -- 96.33
237 嘉興致途建設(shè)工程有限公司 ****.210000 97.26 -- -- -- 97.26
238 江蘇安格建設(shè)有限公司 ****.680000 98.34 -- -- -- 98.34
239 江蘇安如建設(shè)有限公司 ****.140000 99.03 -- -- -- 99.03
240 江蘇安先盛建設(shè)工程有限公司 ****.340000 97.67 -- -- -- 97.67
241 江蘇鰲宇建設(shè)工程有限公司 ****.420000 98.68 -- -- -- 98.68
242 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 ****.650000 97.14 -- -- -- 97.14
243 江蘇奧超建設(shè)有限公司 ****.490000 99.62 -- -- -- 99.62
244 江蘇百麒建設(shè)有限公司 ****.270000 99.63 -- -- -- 99.63
245 江蘇柏越建筑工程有限公司 ****.340000 99.24 -- -- -- 99.24
246 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 ****.310000 97.29 -- -- -- 97.29
247 江蘇邦威建設(shè)工程有限公司 ****.700000 98.88 -- -- -- 98.88
248 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 ****.160000 98.2 -- -- -- 98.20
249 江蘇寶輝建設(shè)有限公司 ****.220000 97.85 -- -- -- 97.85
250 江蘇寶康建設(shè)有限公司 ****.960000 97.6 -- -- -- 97.60
251 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.150000 97.05 -- -- -- 97.05
252 江蘇碧濤建筑工程有限公司 ****.350000 95.16 -- -- -- 95.16
253 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 ****.000000 95.49 -- -- -- 95.49
254 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.810000 99.79 -- -- -- 99.79
255 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 ****.570000 97.14 -- -- -- 97.14
256 江蘇彩虹智能公共設(shè)施有限公司 ****.540000 96.67 -- -- -- 96.67
257 江蘇漕運(yùn)建設(shè)工程有限公司 ****.370000 96.36 -- -- -- 96.36
258 江蘇昌之興建設(shè)工程有限公司 ****.690000 96.89 -- -- -- 96.89
259 江蘇長峰建設(shè)有限公司 ****.000000 96.62 -- -- -- 96.62
260 江蘇長津湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.610000 96.75 -- -- -- 96.75
261 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 ****.560000 99.27 -- -- -- 99.27
262 江蘇長天建設(shè)有限公司 ****.550000 97.33 -- -- -- 97.33
263 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.880000 98.48 -- -- -- 98.48
264 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 ****.190000 98.12 -- -- -- 98.12
265 江蘇暢陽建設(shè)有限公司 ****.810000 97.41 -- -- -- 97.41
266 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 ****.450000 97.36 -- -- -- 97.36
267 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 ****.180000 97.99 -- -- -- 97.99
268 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 ****.280000 99.19 -- -- -- 99.19
269 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 ****.430000 99.99 -- -- -- 99.99
270 江蘇馳朗建設(shè)有限公司 ****.550000 98.11 -- -- -- 98.11
271 江蘇馳裕佳建設(shè)工程有限公司 ****.590000 95.64 -- -- -- 95.64
272 江蘇尺度建設(shè)有限公司 ****.480000 96.76 -- -- -- 96.76
273 江蘇崇盈建設(shè)工程有限公司 ****.770000 97.17 -- -- -- 97.17
274 江蘇初穗建設(shè)有限公司 ****.580000 95.37 -- -- -- 95.37
275 江蘇楚城建設(shè)有限公司 ****.280000 96.68 -- -- -- 96.68
