公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 食堂餐廳設(shè)備 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 霞浦縣 | 公告時(shí)間 | **** 15:11 |
評(píng)審專(zhuān)家名單 | 李曉云,周林樹(shù),林穗梅,林雪康,湯嵩 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥238.516000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 陳玉蘭、馬北美、吳建粦、江文芳 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
采購(gòu)單位地址 | 霞浦縣**** | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 華大街道鼓屏路192號(hào)山海大廈南樓6層05室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件1 | 中小企業(yè)聲明函.pdf | ||
附件2 | 承諾函.pdf |
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建省寧德新天地廚具發(fā)展有限公司 | 寧德市蕉城區(qū) | 2,385,160.00元 | 食堂設(shè)備(總價(jià)):****元 |
采購(gòu)包1(食堂設(shè)備):
貨物類(lèi)(福建省寧德新天地廚具發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 磨漿機(jī) | 合嘉信 | / | 3 | 臺(tái) | 2,860.0000 | 8,580.00 |
1-1-2 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 16KW雙頭湯爐 | 華鑫 | 1300*750*500+750HX-SBT430-16 | 2 | 臺(tái) | 15,800.0000 | 31,600.00 |
1-1-3 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 16KW單頭湯爐 | 華鑫 | 650*750*1250HX-BT430-16 | 1 | 臺(tái) | 8,160.0000 | 8,160.00 |
1-1-4 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 36KW電力48盤(pán)蒸飯車(chē) | 美廚 | 1420*920*1550MCKZ-H48 | 2 | 臺(tái) | 11,680.0000 | 23,360.00 |
1-1-5 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 22KW 800單頭大鍋灶 (核心產(chǎn)品) | 華鑫 | 1000*1100*800+450HX-D800 | 9 | 臺(tái) | 13,800.0000 | 124,200.00 |
1-1-6 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單星工作臺(tái)(左星) | 公司制品 | 1500*700*800+150 | 2 | 臺(tái) | 2,950.0000 | 5,900.00 |
1-1-7 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 電力24盤(pán)蒸飯車(chē) | 美廚 | 1400*615*1530MCKZ-H24 | 1 | 臺(tái) | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-8 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 爐拼臺(tái)(規(guī)格:600*1200*800+400mm(定制) ) | 公司制品 | 600*1200*800+400 | 1 | 臺(tái) | 1,480.0000 | 1,480.00 |
1-1-9 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 爐拼臺(tái)(規(guī)格:400*1200*800+400mm(定制) ) | 公司制品 | 400*1200*800+400 | 7 | 臺(tái) | 1,160.0000 | 8,120.00 |
1-1-10 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層墻架 | 公司制品 | 900*200*400 | 1 | 臺(tái) | 800.0000 | 800.00 |
1-1-11 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 電熱開(kāi)水器帶底座 | LUHUIDQ | 400*480*1310LH-600-2 | 2 | 臺(tái) | 5,390.0000 | 10,780.00 |
1-1-12 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1800*1000*800mm(定制))1 | 公司制品 | 1800*1000*800 | 5 | 臺(tái) | 3,660.0000 | 18,300.00 |
1-1-13 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 餐車(chē) | 公司制品 | 850*500*900 | 6 | 臺(tái) | 1,480.0000 | 8,880.00 |
1-1-14 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1500*760*800mm(定制)) | 公司制品 | 1500*760*800 | 1 | 臺(tái) | 2,550.0000 | 2,550.00 |
1-1-15 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 平板推車(chē) | 公司制品 | 500*850*860 | 4 | 臺(tái) | 1,380.0000 | 5,520.00 |
1-1-16 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 四層?xùn)鸥褙浖埽ㄒ?guī)格:1500*500*1550mm(定制) ) | 公司制品 | 1500*500*1550 | 19 | 臺(tái) | 3,890.0000 | 73,910.00 |
1-1-17 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙星盆水池 | 公司制品 | 1200*760*800+150 | 2 | 臺(tái) | 2,900.0000 | 5,800.00 |
1-1-18 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 四門(mén)雙溫高身雪柜 | 金藝得 | 1200*705*1955SLLDZ4-820B | 2 | 臺(tái) | 5,170.0000 | 10,340.00 |
1-1-19 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 滅蠅燈 | 小而美 | 498*81*272MK-008 | 20 | 臺(tái) | 260.0000 | 5,200.00 |
1-1-20 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 十格保溫臺(tái) | 華鑫 | 1800*700*800 | 11 | 臺(tái) | 5,660.0000 | 62,260.00 |
1-1-21 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 暖飯車(chē)(規(guī)格:700*700*800mm(定制)) | 華鑫 | 700*700*800 | 11 | 臺(tái) | 2,980.0000 | 32,780.00 |
1-1-22 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單通工作柜(規(guī)格:1800*700*800mm(定制)) | 公司制品 | 1800*700*800 | 5 | 臺(tái) | 5,380.0000 | 26,900.00 |
1-1-23 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單門(mén)留樣柜 | 金藝得 | 600*705*1955JYD2 | 2 | 臺(tái) | 3,890.0000 | 7,780.00 |
1-1-24 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單星盆水池(規(guī)格:700*700*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 700*700*800+150 | 4 | 臺(tái) | 1,850.0000 | 7,400.00 |
1-1-25 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單通工作柜(規(guī)格:1100*700*800mm(定制)) | 公司制品 | 1100*700*800 | 1 | 臺(tái) | 3,850.0000 | 3,850.00 |
1-1-26 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單通工作柜(規(guī)格:1500*700*800mm(定制)) | 公司制品 | 1500*700*800 | 1 | 臺(tái) | 4,950.0000 | 4,950.00 |
1-1-27 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 紫外線消毒燈 | 小而美 | 930*50*70US-007 | 11 | 臺(tái) | 300.0000 | 3,300.00 |
1-1-28 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 6門(mén)更衣柜 | 公司制品 | 900*400*1800 | 2 | 臺(tái) | 1,290.0000 | 2,580.00 |
1-1-29 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單星盆水池(規(guī)格:500*500*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 500*500*800+150 | 2 | 臺(tái) | 1,580.0000 | 3,160.00 |
1-1-30 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)幕機(jī)(1.風(fēng)量:≥1850m3/h ) | 西奧多 | FM-3012F/Y | 1 | 臺(tái) | 1,160.0000 | 1,160.00 |
1-1-31 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 壓面機(jī) | 合嘉信 | 580*490*1020AG70 | 2 | 臺(tái) | 3,650.0000 | 7,300.00 |
1-1-32 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 和面機(jī) | 合嘉信 | 950*580*1000HJ50B | 2 | 臺(tái) | 7,750.0000 | 15,500.00 |
1-1-33 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 攪拌機(jī) | 合嘉信 | 550*450*830BH30 | 2 | 臺(tái) | 3,880.0000 | 7,760.00 |
1-1-34 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單星盆水池(規(guī)格:700*800*800+150mm(定制) ) | 公司制品 | 700*800*800+150 | 2 | 臺(tái) | 1,980.0000 | 3,960.00 |
1-1-35 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 面粉車(chē) | 公司制品 | 500*525*500 | 4 | 臺(tái) | 2,300.0000 | 9,200.00 |
1-1-36 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 木案工作臺(tái) | 公司制品 | 1800*800*800 | 2 | 臺(tái) | 3,280.0000 | 6,560.00 |
1-1-37 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 餅盤(pán)車(chē) | 公司制品 | 420*720*1670 | 4 | 臺(tái) | 2,600.0000 | 10,400.00 |
1-1-38 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1000*800*800mm(定制)) | 公司制品 | 000*800*800 | 1 | 臺(tái) | 2,460.0000 | 2,460.00 |
1-1-39 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 6KW嵌桶式湯爐 | 華鑫 | 400*650*350HX-QTL | 2 | 臺(tái) | 4,890.0000 | 9,780.00 |
1-1-40 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙門(mén)醒發(fā)箱 | 至麥 | 1000*700*1680YF-J26 | 2 | 臺(tái) | 2,680.0000 | 5,360.00 |
1-1-41 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 三層六盤(pán)電烤箱 | 星輝 | 1220*860*1510YXD-36A | 2 | 臺(tái) | 6,190.0000 | 12,380.00 |
1-1-42 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 土豆脫皮機(jī) | 美廚 | 620*790*1210MTD450A | 2 | 臺(tái) | 6,100.0000 | 12,200.00 |
1-1-43 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 大單星盆水池(規(guī)格:1200*700*800+100mm(定制)) | 公司制品 | 1200*700*800+100 | 6 | 臺(tái) | 2,960.0000 | 17,760.00 |
1-1-44 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單星盆水池(規(guī)格:1000*700*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 1000*700 *800+150 | 6 | 臺(tái) | 2,900.0000 | 17,400.00 |
1-1-45 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 右單星殺魚(yú)臺(tái)(規(guī)格:1700*700*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 1700*700 *800+150 | 2 | 臺(tái) | 5,780.0000 | 11,560.00 |
1-1-46 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 預(yù)沖洗花灑裝置 | 君暢 | JC-188A | 4 | 臺(tái) | 2,494.0000 | 9,976.00 |
1-1-47 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 絞切肉機(jī) | 合嘉信 | 630*470*860JQ22P | 2 | 臺(tái) | 4,850.0000 | 9,700.00 |
1-1-48 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1500*800*800mm(定制)) | 公司制品 | 1500*800*800 | 2 | 臺(tái) | 2,650.0000 | 5,300.00 |
1-1-49 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1800*800*800mm(定制))2 | 公司制品 | 1800*800*800 | 2 | 臺(tái) | 2,950.0000 | 5,900.00 |
1-1-50 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 米面架 | 公司制品 | 1500*500 *200 | 8 | 臺(tái) | 1,580.0000 | 12,640.00 |
1-1-51 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 四層平板貨架(規(guī)格:1500*500*1550mm(定制)) | 公司制品 | 1500*500 *1550 | 8 | 臺(tái) | 3,890.0000 | 31,120.00 |
1-1-52 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 擋鼠板(規(guī)格:1200*25*500mm(定制)) | 公司制品 | 1200*25*500 | 4 | 臺(tái) | 300.0000 | 1,200.00 |
1-1-53 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 四層?xùn)鸥褙浖埽ㄒ?guī)格:1200*500*1550mm(定制)) | 公司制品 | 1200*500*1550 | 16 | 臺(tái) | 3,280.0000 | 52,480.00 |
1-1-54 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 冷凍庫(kù)(規(guī)格:3800*2800*2200mm) | 公司制品 | 3800*2800 *2200 | 1 | 臺(tái) | 37,930.0000 | 37,930.00 |
1-1-55 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 保鮮庫(kù)(規(guī)格:3800*3500*2200mm(定制)) | 公司制品 | 3800*3500 *2200 | 1 | 臺(tái) | 41,700.0000 | 41,700.00 |
1-1-56 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)冷壓縮機(jī)組(規(guī)格:≥3P ) | 漢凱 | 3P | 2 | 臺(tái) | 33,600.0000 | 67,200.00 |
1-1-57 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)冷壓縮機(jī)組(規(guī)格:≥5P) | 漢凱 | 5P | 2 | 臺(tái) | 26,000.0000 | 52,000.00 |
1-1-58 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 冷凝蒸發(fā)器 | 漢凱 | / | 4 | 臺(tái) | 7,500.0000 | 30,000.00 |
1-1-59 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 擋鼠板(規(guī)格:1000*25*500mm(定制)) | 公司制品 | 1000*25*500 | 2 | 臺(tái) | 280.0000 | 560.00 |
1-1-60 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 農(nóng)藥殘留快速測(cè)試儀 | 海葒興 | 360*300*125HHX-SJ | 1 | 臺(tái) | 9,600.0000 | 9,600.00 |
1-1-61 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1700*600*800mm(定制)) | 公司制品 | 1700*600 *800 | 1 | 臺(tái) | 2,590.0000 | 2,590.00 |
1-1-62 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 食品留樣柜 | 金藝得 | 600*705 *1955JYD2 | 1 | 臺(tái) | 3,890.0000 | 3,890.00 |
1-1-63 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 單星盆水池(規(guī)格:600*600*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 600*600 *800+150 | 3 | 臺(tái) | 1,760.0000 | 5,280.00 |
1-1-64 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 電力12盤(pán)蒸飯車(chē) | 美廚 | 710*615 *1535MCKZ-H12 | 1 | 臺(tái) | 2,680.0000 | 2,680.00 |
1-1-65 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1800*1000*800mm(定制))3 | 公司制品 | 1800*1000 *800 | 4 | 臺(tái) | 3,660.0000 | 14,640.00 |
1-1-66 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1000*760*800mm(定制)) | 公司制品 | 1000*760*800 | 1 | 臺(tái) | 2,460.0000 | 2,460.00 |
1-1-67 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 16KW單頭單尾炒爐 | 華鑫 | 1100*1100*800+450HX-D400-16 | 1 | 臺(tái) | 13,600.0000 | 13,600.00 |
1-1-68 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)幕機(jī)(1.風(fēng)量:≥2580m3/h) | 西奧多 | FM-3015F/Y | 3 | 臺(tái) | 1,470.0000 | 4,410.00 |
1-1-69 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1200*700*800mm(定制)) | 公司制品 | 1200*700 *800 | 1 | 臺(tái) | 2,450.0000 | 2,450.00 |
1-1-70 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 右單星殺魚(yú)臺(tái)(規(guī)格:1500*700*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 1500*700 *800+150 | 2 | 臺(tái) | 5,560.0000 | 11,120.00 |
1-1-71 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 四層平板貨架(規(guī)格:900*500*1550mm(定制) ) | 公司制品 | 900*500 *1550 | 1 | 臺(tái) | 2,960.0000 | 2,960.00 |
1-1-72 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:1800*800*800mm(定制))4 | 公司制品 | 1800*800*800 | 4 | 臺(tái) | 2,950.0000 | 11,800.00 |
1-1-73 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 冷凍庫(kù)(規(guī)格:3900*2700*2200mm(定制)) | 公司制品 | 3900*2700*2200 | 1 | 臺(tái) | 37,800.0000 | 37,800.00 |
1-1-74 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 保鮮庫(kù)(規(guī)格:3900*3600*2200mm(定制)) | 公司制品 | 3900*3600*2200 | 1 | 臺(tái) | 42,890.0000 | 42,890.00 |
1-1-75 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 擋鼠板(規(guī)格:900*25*500mm(定制)) | 公司制品 | 900*25*500 | 1 | 臺(tái) | 260.0000 | 260.00 |
1-1-76 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 六門(mén)更衣柜 | 公司制品 | 1240*500 *2000 | 6 | 臺(tái) | 1,580.0000 | 9,480.00 |
1-1-77 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 擋鼠板(規(guī)格:1500*25*500mm(定制)) | 公司制品 | 1500*25*500 | 2 | 臺(tái) | 350.0000 | 700.00 |
1-1-78 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 擋鼠板(規(guī)格:1800*25*500mm(定制)) | 公司制品 | 1800*25*500 | 2 | 臺(tái) | 480.0000 | 960.00 |
1-1-79 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)幕機(jī)(1.風(fēng)量:≥3080m3/h) | 西奧多 | FM-3018F/Y | 6 | 臺(tái) | 1,960.0000 | 11,760.00 |
1-1-80 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 暖飯車(chē)(規(guī)格:630*630*800mm(定制)) | 華鑫 | 630*630*800 | 8 | 臺(tái) | 2,680.0000 | 21,440.00 |
1-1-81 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 | 美廚 | 1310*670 *1980RTP720MC-4 | 8 | 臺(tái) | 5,980.0000 | 47,840.00 |
1-1-82 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 雙層工作臺(tái)(規(guī)格:700*1430*800mm(定制)) | 公司制品 | 700*1430 *800 | 4 | 臺(tái) | 2,550.0000 | 10,200.00 |
1-1-83 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)幕機(jī)(1.風(fēng)量:≥3480m3/h ) | 西奧多 | FM-3020F/Y | 3 | 臺(tái) | 2,300.0000 | 6,900.00 |
1-1-84 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 無(wú)背板大單星盆水池 | 公司制品 | 1500*800 *800 | 1 | 臺(tái) | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-1-85 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 長(zhǎng)龍洗碗機(jī) | 迪沃斯 | 3900*900 *1850 | 1 | 臺(tái) | 74,500.0000 | 74,500.00 |
1-1-86 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 活動(dòng)雙層平板工作臺(tái) | 公司制品 | 1300*800 *800 | 1 | 臺(tái) | 2,860.0000 | 2,860.00 |
1-1-87 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 大單星盆水池(規(guī)格:1000*700*800+150mm(定制)) | 公司制品 | 1000*700 *800+150 | 3 | 臺(tái) | 2,900.0000 | 8,700.00 |
1-1-88 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 餐具傳送帶 | 迪沃斯 | 12260*500 *940 | 12.26 | 米 | 3,500.0000 | 42,910.00 |
1-1-89 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 傳送帶尾部 | 迪沃斯 | 1600*500 *940 | 1.6 | 米 | 3,500.0000 | 5,600.00 |
1-1-90 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 平開(kāi)多門(mén)投放柜 | 迪沃斯 | 11280*300 *950 | 11.28 | 米 | 1,800.0000 | 20,304.00 |
1-1-91 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 電熱開(kāi)水器 | LUHUIDQ | 400*480 *1310LH-600-2 | 1 | 臺(tái) | 5,390.0000 | 5,390.00 |
1-1-92 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 8人位餐桌椅 | 公司制品 | / | 204 | 套 | 1,680.0000 | 342,720.00 |
1-1-93 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 巖板電動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)大圓桌 | 公司制品 | ¢3.8米 | 1 | 套 | 7,480.0000 | 7,480.00 |
1-1-94 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 坐椅 | 公司制品 | 440*420*460+460 | 20 | 張 | 290.0000 | 5,800.00 |
1-1-95 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 商用雙溫水槽龍頭 | 君暢 | JC-1003 | 34 | 臺(tái) | 280.0000 | 9,520.00 |
1-1-96 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 三級(jí)隔油池(規(guī)格:2400*1200*1300mm(定制)) | 艾派藍(lán) | 2400*1200*1300 | 1 | 臺(tái) | 18,600.0000 | 18,600.00 |
1-1-97 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 三級(jí)隔油池(規(guī)格:1000*600*800mm(定制)) | 艾派藍(lán) | 1000*600 *800 | 1 | 臺(tái) | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-98 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼排煙罩(規(guī)格:10500*1250*450mm(定制)) | 公司制品 | 10500*1250*450 | 13.1 | m2 | 2,500.0000 | 32,750.00 |
1-1-99 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼排煙罩(規(guī)格:12800*1250*450mm(定制)) | 公司制品 | 12800*1250*450 | 16 | m2 | 2,500.0000 | 40,000.00 |
1-1-100 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼煙罩裝飾板 | 公司制品 | 30800*1000 | 30.8 | m2 | 750.0000 | 23,100.00 |
1-1-101 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼封墻鋼 | 公司制品 | (12780+10520)*2000 | 46.6 | m2 | 750.0000 | 34,950.00 |
1-1-102 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 牛角排煙罩 | 公司制品 | 850*300*450 | 2 | 臺(tái) | 900.0000 | 1,800.00 |
1-1-103 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 軸流風(fēng)機(jī) | 南洋有為 | / | 1 | 臺(tái) | 950.0000 | 950.00 |
1-1-104 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 高效高壓排煙風(fēng)柜連電機(jī)7.5KW | 南洋有為 | / | 1 | 臺(tái) | 26,890.0000 | 26,890.00 |
1-1-105 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 油煙凈化器(規(guī)格:處理風(fēng)量(m3/h)≥25000m3/h,處理效率≥95% ) | 茁凈 | 762*1285 *1296XJL-FH-F25EB | 1 | 臺(tái) | 24,500.0000 | 24,500.00 |
1-1-106 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 高效高壓排煙風(fēng)柜連電機(jī)11KW | 南洋有為 | / | 1 | 臺(tái) | 31,560.0000 | 31,560.00 |
1-1-107 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 油煙凈化器(規(guī)格:處理風(fēng)量(m3/h)≥30000m3/h,處理效率≥95%) | 茁凈 | 762*1405 *1296XJL-FH-F30EB | 1 | 臺(tái) | 26,800.0000 | 26,800.00 |
1-1-108 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 排煙風(fēng)柜安裝支架 | 公司制品 | 1500*1010 | 2 | 套 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-109 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 抽氣風(fēng)管連法蘭盤(pán) | 公司制品 | / | 430 | ㎡ | 380.0000 | 163,400.00 |
1-1-110 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 消音風(fēng)管 | 公司制品 | / | 26 | ㎡ | 750.0000 | 19,500.00 |
1-1-111 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 消音房 | 公司制品 | / | 50 | ㎡ | 900.0000 | 45,000.00 |
1-1-112 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 防火閥 | 鑫越 | 1150*630/1150*700PFHF WSDc-K-1150*630/PFHF WSDc-K-1150*700 | 2 | 臺(tái) | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-113 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)柜進(jìn)出口軟連接 | 公司制品 | / | 4 | 套 | 180.0000 | 720.00 |
1-1-114 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)凈化器聯(lián)動(dòng)控制箱(帶啟停保護(hù)) | 公司制品 | / | 2 | 套 | 4,750.0000 | 9,500.00 |
1-1-115 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 4格不銹鋼餐盤(pán) | 公司制品 | 350*265*25 | 1200 | 個(gè) | 18.0000 | 21,600.00 |
1-1-116 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼雙層湯碗 | 公司制品 | φ115 | 1200 | 個(gè) | 9.5000 | 11,400.00 |
1-1-117 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼餐勺 | 公司制品 | 135 | 1200 | 把 | 4.8000 | 5,760.00 |
1-1-118 | 炊事機(jī)械 | 食堂餐廳設(shè)備 | 不銹鋼防滑筷子 | 公司制品 | 7寸 | 1200 | 雙 | 3.5000 | 4,200.00 |
采購(gòu)人代表: | 湯嵩 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 李曉云 、 周林樹(shù) 、 林穗梅 、 林雪康 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按中標(biāo)金額的差額定率累進(jìn)法計(jì)算:100萬(wàn)元以下按1.5%,100-500萬(wàn)元按1.1%中標(biāo)人收取,各投標(biāo)人報(bào)價(jià)時(shí)需注意。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)專(zhuān)戶(hù): 戶(hù)名:點(diǎn)擊登錄查看 開(kāi)戶(hù)行:中信銀行股份有限公司福州分行 賬號(hào):8****0 3582 87
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1食堂設(shè)備:3.0237萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
