項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都東部新區(qū)**** | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | **** |
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | **** - 10:30:00 |
公示期 | ****~**** | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 勘察招標(biāo)控制價(jià):****元;設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià):****元。 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | (牽頭人)中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,(成員)成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):****.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****.00元。 | 勘察報(bào)價(jià):****.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****.00元。 | 96.66 |
第二名 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 勘察報(bào)價(jià):****.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****.00元。 | 勘察報(bào)價(jià):****.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****.00元。 | 92.61 |
第三名 | / | / | / | 0 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬新宇(設(shè)計(jì))/陳近中(勘察) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | ****/AY**** | 道路橋梁/水文地質(zhì)、工程 地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級(jí)/正高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓百成(設(shè)計(jì))/曾祥勇(勘察) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 黔高****8/AY**** | 道路橋梁/巖土工程 | 正高級(jí)/正高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) | 無(wú)無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
點(diǎn)擊登錄查看 | 銀河麗灣項(xiàng)目配套市**** | **** | 總投資 16900.00 萬(wàn)元。本 項(xiàng)目新建 3 條市**** | ****.60 | 邵鵬 | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 白沙街道(二期)138 畝地塊、86 畝地塊、72 畝地塊、59 畝地塊安置房建設(shè)項(xiàng) 目(第三批次)勘察設(shè)計(jì) | **** | 總投資約 125000 萬(wàn)元,建設(shè)規(guī)模約 24.5 萬(wàn)平方米 | **** | 李科學(xué) | |||
成都市簡(jiǎn)州新城投資集團(tuán)有限公司 | 蜀道項(xiàng)目東側(cè)道路工程、蜀道項(xiàng)目南側(cè)道路工程、索溪西路項(xiàng)目、簡(jiǎn) 州**** | **** | 工程投資估算: 46900.00萬(wàn)元 | ****.08 | 馬新宇 | |||
重慶市綦江區(qū)源江智慧園區(qū)管理服務(wù)股份有限公司 | 綦江新能源汽車 輕量化配套產(chǎn)業(yè) 園建設(shè)項(xiàng)目(一 期)勘察 | **** | 項(xiàng)目估算總投資為37126.7萬(wàn)元???建筑面積112848.16㎡ | **** | 劉茂 | |||
成都東部城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈 智能創(chuàng)新應(yīng)用先 導(dǎo)區(qū)**** | **** | 建安工程費(fèi)約 77000 萬(wàn)元, 總建筑面積約 22 萬(wàn)㎡ | **** | 王強(qiáng) | |||
成都市郫都區(qū)成影團(tuán)結(jié)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 郫都區(qū)團(tuán)結(jié)片區(qū)城中村改造項(xiàng)目(一期)配套基礎(chǔ)設(shè)施(市**** | **** | 項(xiàng)目總投資23804.96萬(wàn)元 | ****.25 | 唐貴偉 | |||
點(diǎn)擊登錄查看 | 文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園周邊配套道路工程 | **** | 本項(xiàng)目為文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園周邊配套道路,共新建5條道路 | **** | 周禹 | |||
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 四川天府新區(qū)**** | **** | 投資估算約 43062.53 萬(wàn)元,總建筑面積為 73107.41 平方米 | ****.80 | 雷學(xué)軍 | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
眉山岷江資產(chǎn)管理有限公司 | 四川青神經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)三標(biāo)段多層廠房項(xiàng)目 | **** | 項(xiàng)目投資估算 12.5 億元。 | 115366 | / | |||
樟樹市發(fā)展投資有限公司 | 樟樹市**** | **** | 工程總投資約38382萬(wàn)元。 | **** | 韓百成、嵇紹華 | |||
遵義市投資( 集團(tuán))有限責(zé) 任公司 | 遵義環(huán)保生態(tài)產(chǎn) 業(yè)園產(chǎn)業(yè)路延伸 線工程勘察-設(shè)計(jì) -施工總承包 (EPC) | **** | 建安費(fèi)17856.56 萬(wàn)元。 | **** | 張保衛(wèi) | |||
丹棱縣城市投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 丹棱縣老舊小區(qū)更新改造項(xiàng)目二期勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | **** | 建設(shè)工程費(fèi) 24750萬(wàn)元。 | **** | 魏艷軍 | |||
貴州習(xí)酒股份有限公司 | “十四五”技改(二期)建設(shè)項(xiàng)目-寨頭制酒區(qū)、雞啄嘴制曲區(qū)及其附屬 配套設(shè)施項(xiàng)目雞啄嘴制曲區(qū)勘察(勘察二標(biāo)段) | **** | 項(xiàng)目總占地面積 約941畝,總建筑 面積約40萬(wàn)平方米,項(xiàng)目投資總50.5億元。 | **** | 楊泉 | |||
貴州息烽產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 貴陽(yáng)市息烽印染產(chǎn)業(yè)園場(chǎng)平及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(期)勘察設(shè)計(jì)施工總 承包 | **** | 建安費(fèi)約為 35834.95 萬(wàn)元 | **** | 龍國(guó)山 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
(牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):****.50元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****.00元/資質(zhì)等級(jí) | 設(shè)計(jì)資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
(牽頭人)國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,(成員)四川省自然資源勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):****.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****.00元/資質(zhì)等級(jí) | 設(shè)計(jì)資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | 元 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:成都東部新區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 聯(lián)系電話:**** | |
行業(yè)主管部門:成都東部新區(qū)管理委員會(huì)公園城市建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:**** | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****,填寫為****;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。