蘭山區(qū)****
項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
成交價(jià)格 | 85500元/年 |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 87000.0 |
成交時(shí)間 | **** 09:23:47 |
標(biāo)的區(qū)域 | 臨沂市**** |
轉(zhuǎn)出方 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
受讓方 | 臨沂京發(fā)建設(shè)工程有限公司 |
咨詢(xún)電話 | 胡**** |
轉(zhuǎn)出方式 | |
轉(zhuǎn)出期限 | -- |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | |
備注 | |
附件 |