項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 東部公司2025年響水服務(wù)區(qū)衛(wèi)生間和廚房間改造項(xiàng)目——土建、安裝工程施工 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | ||||||
公示開始時(shí)間 | **** 10:02 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** 10:02 | |||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1、項(xiàng)目概況:隨著服務(wù)區(qū)**** |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購(gòu)代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 葉婷、崔進(jìn)、榮子彥 | 聯(lián)系人電話 | ****/**** |
| 東部公司2025年響水服務(wù)區(qū)衛(wèi)生間和廚房間改造項(xiàng)目——土建、安裝工程施工候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保通建設(shè)工程有限公司 | ****.56 | 1、泰州**** | 1、新建3號(hào)生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 2、江蘇濱都科技有限公司食堂改造施工項(xiàng)目 3、1號(hào)糧倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)施工項(xiàng)目 | ||
2 | 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | ****.38 | 章祥軍 | 1、南京市**** | 1、南京市**** | |
3 | 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | ****.76 | 葛紅霞 | 1、金榜長(zhǎng)城汽車4S店項(xiàng)目 2、生產(chǎn)廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目 3、中江酒店土建、安裝工程 4、寧通高速如皋港收費(fèi)站排障駐點(diǎn)增設(shè)生產(chǎn)用房及場(chǎng)區(qū)完善項(xiàng)目 5、康養(yǎng)中心施工工程 6、江蘇信年華工貿(mào)有限公司五#廠房 | 1、康養(yǎng)中心施工工程 2、生產(chǎn)廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目 3、中江酒店土建、安裝工程 4、江蘇信年華工貿(mào)有限公司五#廠房 |
其他說(shuō)明 | 經(jīng)審査,南京寧灣建筑裝飾工程有限公司未提供滿足采購(gòu)文件要求的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī),不滿足采購(gòu)文件第三章評(píng)審辦法“資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):主要人員要求”的規(guī)定,因此評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)為南京寧灣建筑裝飾工程有限公司資格審查不通過(guò),作無(wú)效響應(yīng)處理。 |
---|
| 東部公司2025年響水服務(wù)區(qū)衛(wèi)生間和廚房間改造項(xiàng)目——土建、安裝工程施工投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
揚(yáng)州恒進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.58 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)州雅裝建筑工程有限公司 | 25.34 | |||||||
江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 26.06 | |||||||
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 27.04 | |||||||
江蘇通淋建設(shè)工程有限公司 | 23.74 | |||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 26.00 | |||||||
徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 27.14 | |||||||
南京若鯤建設(shè)有限公司 | 26.16 | |||||||
淮安豪康建筑工程有限公司 | 26.22 | |||||||
南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 25.96 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 27.82 | |||||||
通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 25.92 | |||||||
江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | 26.98 | |||||||
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 22.42 |
| 東部公司2025年響水服務(wù)區(qū)衛(wèi)生間和廚房間改造項(xiàng)目——土建、安裝工程施工投標(biāo)人得分匯總
江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 96.51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通派建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 95.69 | |||||||
南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 94.59 | |||||||
徐州力泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 91.94 | |||||||
江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 94.35 | |||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 95.14 | |||||||
揚(yáng)州雅裝建筑工程有限公司 | 90.92 | |||||||
江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 | 96.70 | |||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 96.95 | |||||||
揚(yáng)州恒進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.08 | |||||||
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 92.22 | |||||||
江蘇通淋建設(shè)工程有限公司 | 92.35 | |||||||
南京若鯤建設(shè)有限公司 | 96.03 | |||||||
淮安豪康建筑工程有限公司 | 94.70 |