正文內(nèi)容
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) :****
招標(biāo)備案編號(hào):JS****4003 (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南開區(qū)****
標(biāo)段名稱:南開區(qū)****
公示發(fā)布時(shí)間:**** 至 ****
招標(biāo)代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) :****
招標(biāo)備案編號(hào):JS****4003 (標(biāo)段號(hào):1)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南開區(qū)****
標(biāo)段名稱:南開區(qū)****
公示發(fā)布時(shí)間:**** 至 ****
招標(biāo)人點(diǎn)擊登錄查看的 南開區(qū)****
一、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的不排序的中標(biāo)候選人名單:
單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|
天津城建濱海路橋有限公司 | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
天津第四市政建筑工程有限公司 | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
天津市**** | 計(jì)劃開工日期:****;計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
國誠集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃開工日期:****計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 合格 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 141 米 | **** |
二、 推薦的不排序的中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料:
單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個(gè)人業(yè)績(jī)證明 | 相關(guān)證書編號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號(hào) | ||||
天津城建濱海路橋有限公司 | 尤樹伯 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | —— | 津****0166 |
劉寶成 | 項(xiàng)目總工 | —— | —— | S046482 | |
中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 李春林 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | —— | 冀****0019 |
岳耀宗 | 項(xiàng)目總工 | —— | —— | **** | |
天津第四市政建筑工程有限公司 | 靳志濤 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | —— | 津****1154 |
段秀莉 | 項(xiàng)目總工 | —— | —— | 2020B001576 | |
天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 蘇永青 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | —— | 津****8935 |
韋長(zhǎng)松 | 項(xiàng)目總工 | —— | —— | S068528 | |
天津市**** | 段澤平 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | —— | 津****1486 |
王明中 | 項(xiàng)目總工 | —— | —— | 2022B003238 | |
天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 張學(xué)藝 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | —— | —— | 津****1533 |
陳金鳳 | 項(xiàng)目總工 | —— | —— | 2022B003376 | |
國誠集團(tuán)有限公司 | 周鳳華 | 正項(xiàng)目經(jīng)理 | 1、平度市**** | 建造師注冊(cè)證書 | 川****9409 |
田崢 | 項(xiàng)目總工 | 無 | 高級(jí)職稱證書 | **** |
三、開評(píng)標(biāo)情況
(一) 開標(biāo)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
1 | 國誠集團(tuán)有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:****計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 天津市**** | **** | 計(jì)劃開工日期:****;計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 天津城建濱海路橋有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 天津五市**** | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 蕓悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | 2025-8-8至2026-2-4 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 天津第二市**** | **** | 計(jì)劃開工日期:**** 計(jì)劃竣工日期:****(180天) | 工程質(zhì)量達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
(二)技術(shù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 24 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 28 | 24 | 28 | 27.45 | 1 |
2 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 22 | 19 | 21 | 23.55 | 2 |
3 | 天津市**** | 26 | 28 | 28 | 13 | 18 | 17 | 28 | 23.5 | 28 | 23.28 | 3 |
4 | 天津城建濱海路橋有限公司 | 26 | 14 | 26 | 28 | 26 | 25 | 11 | 24 | 21 | 22.33 | 4 |
5 | 國誠集團(tuán)有限公司 | 17 | 28 | 22 | 12 | 20.5 | 21 | 28 | 24 | 27 | 22.16 | 5 |
6 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 19 | 28 | 26 | 11.5 | 21 | 28 | 20 | 19 | 24 | 21.84 | 6 |
7 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 16 | 17 | 20 | 25 | 19 | 28 | 29 | 20 | 20 | 21.56 | 7 |
8 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 25 | 25 | 19 | 17 | 27 | 11 | 28 | 18.5 | 19 | 21.06 | 8 |
9 | 天津第二市**** | 29 | 15 | 14 | 28 | 26 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20.78 | 9 |
10 | 天津五市**** | 15 | 18 | 18 | 29 | 26 | 20 | 13 | 18 | 19 | 19.56 | 10 |
11 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | 28 | 22 | 18 | 11 | 10.5 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18.83 | 11 |
12 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16 | 16 | 19 | 14 | 12 | 21 | 11 | 23 | 19 | 16.79 | 12 |
13 | 蕓悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 22 | 10.5 | 6.5 | 5.5 | 15.5 | 6.5 | 9.34 | 13 |
(三)資信標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
---|---|---|
1 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 10 |
2 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 9.7914 |
3 | 天津城建濱海路橋有限公司 | 9.5348 |
4 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 9.5187 |
5 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 9.3422 |
6 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.2941 |
7 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | 9.2139 |
8 | 國誠集團(tuán)有限公司 | 9.0856 |
9 | 天津第二市**** | 9.0535 |
10 | 天津五市**** | 7.762 |
11 | 天津市**** | 7.4893 |
12 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 5.6176 |
13 | 蕓悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.246 |
(四)商務(wù)標(biāo)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市**** | **** | ****.05 | -0.11 | 59.99 |
2 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | **** | ****.05 | 0.15 | 59.97 |
3 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | **** | ****.05 | -0.41 | 59.96 |
4 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | **** | ****.05 | -0.55 | 59.95 |
5 | 國誠集團(tuán)有限公司 | **** | ****.05 | -0.47 | 59.95 |
6 | 天津第二市**** | **** | ****.05 | -0.62 | 59.94 |
7 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | **** | ****.05 | -0.67 | 59.93 |
8 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | ****.05 | 0.35 | 59.93 |
9 | 天津城建濱海路橋有限公司 | **** | ****.05 | 0.44 | 59.91 |
10 | 天津五市**** | **** | ****.05 | 0.57 | 59.89 |
11 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | **** | ****.05 | 0.71 | 59.86 |
12 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | **** | ****.05 | 0.84 | 59.83 |
13 | 蕓悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | ****.05 | -2.85 | 59.72 |
(五)評(píng)標(biāo)匯總
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 合格 | 21.84 | 9.5187 | 59.97 | 91.33 |
2 | 天津市翔達(dá)市政工程有限公司 | 合格 | 18.83 | 9.2139 | 59.95 | 87.99 |
3 | 天津富凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 16.79 | 9.2941 | 59.93 | 86.01 |
4 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 21.06 | 5.6176 | 59.83 | 86.51 |
5 | 天津第四市政建筑工程有限公司 | 合格 | 23.55 | 9.3422 | 59.86 | 92.75 |
6 | 蕓悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 9.34 | 2.246 | 59.72 | 71.31 |
7 | 天津五市**** | 合格 | 19.56 | 7.762 | 59.89 | 87.21 |
8 | 國誠集團(tuán)有限公司 | 合格 | 22.16 | 9.0856 | 59.95 | 91.2 |
9 | 天津第二市**** | 合格 | 20.78 | 9.0535 | 59.94 | 89.77 |
10 | 天津城建濱海路橋有限公司 | 合格 | 22.33 | 9.5348 | 59.91 | 91.77 |
11 | 天津市水利工程集團(tuán)有限公司 | 合格 | 21.56 | 10 | 59.93 | 91.49 |
12 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 27.45 | 9.7914 | 59.96 | 97.2 |
13 | 天津市**** | 合格 | 23.28 | 7.4893 | 59.99 | 90.76 |
(六)廢除投標(biāo)單位名單如下:
序號(hào) | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
五、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
聯(lián)系人:
電話:
傳真:
電子郵箱:
受理單位地點(diǎn):
天津市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)投訴專區(qū): http:****
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看
****