點擊登錄查看關(guān)于板架的網(wǎng)上超市****
一、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關(guān)于板架的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:點擊登錄查看
項目聯(lián)系電話:****
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653001
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:點擊登錄查看
采購單位地址:阿圖什市****
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿不拉江:****
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****
采購單位預算編碼:100002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):465067.8 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 阿圖什市國源投資開發(fā)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州新疆克州阿圖什市**** | 465067.8 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 定制9 板架—晾衣架雙層加厚 | A | 定制9 | 100 | 170.0 | 17000.0 | |
2 | 定制6 板架—椅子 | A | 定制6 | 154 | 169.95 | 26172.3 | |
3 | 定制5 板架—桌子 | A | 定制5 | 77 | 337.5 | 25987.5 | |
4 | 定制4 板架—簡易桌子 | A | 定制4 | 120 | 244.84 | 29380.8 | |
5 | 定制3 板架—簡易椅子 | A | 定制3 | 40 | 169.95 | 6798.0 | |
6 | 中華 —牙膏 | 中華/Zhonghua | 牙膏 | 140 | 5.7 | 798.0 | |
7 | 南極人 嬰童枕頭/枕芯—枕頭 | 南極人/nanJiren | 枕頭 | 107 | 26.0 | 2782.0 | |
8 | 順美 塑料盆 臉盆—水盆(?。?/td> | 順美 | 塑料盆 | 140 | 9.0 | 1260.0 | |
9 | 妙然 臉盆—水盆(大) | 妙然 | 臉盆 | 140 | 11.5 | 1610.0 | |
10 | 金號 3666WH 毛巾/面巾/方巾—毛巾 | 金號 | 3666WH | 140 | 11.5 | 1610.0 | |
11 | 藍漂 洗衣液/洗衣粉—洗衣液 | 藍漂/Lampure | 洗衣液 | 140 | 15.0 | 2100.0 | |
12 | 舒膚佳 沐浴露1 沐浴露—沐浴露 | 舒膚佳/safeguard | 沐浴露1 | 140 | 17.0 | 2380.0 | |
13 | 海飛絲 頭發(fā)清潔—洗發(fā)露 | 海飛絲/Head Shoulders | 洗發(fā)露 | 140 | 11.5 | 1610.0 | |
14 | 云陽山 凈水桶/凈水杯—水杯 | 云陽山 | 水杯 | 140 | 4.5 | 630.0 | |
15 | 佳潔士 牙刷—牙刷 | 佳潔士/Crest | 牙刷 | 140 | 2.3 | 322.0 | |
16 | 樂拖 拖鞋—拖鞋 | 樂拖 | 拖鞋 | 11 | 11.5 | 126.5 | |
17 | 好媳婦 拖把1 旋轉(zhuǎn)拖把—拖把 | 好媳婦 | 拖把1 | 11 | 13.6 | 149.6 | |
18 | 衛(wèi)洋 掃把1 掃把—掃把 | 衛(wèi)洋 | 掃把1 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
19 | 南極人 四件套—床上用品四件套 | 南極人/nanJiren | 四件套 | 135 | 81.5 | 11002.5 | |
20 | 得力 4301 臺燈—臺燈 | 得力/deli | 4301 | 14 | 39.6 | 554.4 | |
21 | 美廚 廚房用品5 廚房家電配件—電炒鍋 | 美廚 | 廚房用品5 | 2 | 101.7 | 203.4 | |
22 | 美廚 廚房用品4 廚房家電配件 廚房家—不銹鋼洗菜盆 | 美廚 | 廚房用品4 | 22 | 22.6 | 497.2 | |
23 | 美廚 廚房用品2 廚房家電配件 廚房—碗筷 | 美廚 | 廚房用品2 | 85 | 10.0 | 850.0 | |
24 | 美廚 廚房用品1 廚房家電配件 廚房—碗 | 美廚 | 廚房用品1 | 52 | 9.1 | 473.2 | |
25 | 美廚 廚房用品 廚房家電配件 廚房—盤子 | 美廚 | 廚房用品 | 60 | 11.5 | 690.0 | |
26 | 收納瓶—暖瓶 | A | 暖瓶 | 11 | 45.5 | 500.5 | |
27 | 餐巾—筷子 | A | 筷 | 60 | 0.9 | 54.0 | |
28 | 阿里斯頓 LUX6BE1.5 廚寶—廚具 | 阿里斯頓/Ariston Thermo Group | LUX6BE1.5 | 2 | 169.5 | 339.0 | |
29 | 炒菜鐵鍋 烹飪鍋 鍋—炒菜鍋 | A | 炒菜鐵鍋 | 31 | 45.5 | 1410.5 | |
30 | 得力 - 拆信刀/切紙刀 —菜刀 | 得力/deli | - | 35 | 90.5 | 3167.5 | |
31 | 九陽 S12-A1 切片機/切肉機—菜板 | 九陽/Joyoung | S12-A1 | 26 | 34.0 | 884.0 | |
32 | 洗衣機配件—洗衣機 | A | 洗衣機 | 14 | 930.0 | 13020.0 | |
33 | 萬利達 WK308D 電熱水壺—電水壺 | 萬利達/MALATA | WK308D | 11 | 29.0 | 319.0 | |
34 | 三角牌 HY-35A 電鍋煲類—電飯煲 | 三角牌/Triangle | HY-35A | 32 | 160.0 | 5120.0 | |
35 | T36 電磁爐—先科電磁爐 | 先科/XIANKE | T36 | 35 | 300.0 | 10500.0 | |
36 | 星星 BC-46BV 專用電冰箱 | 星星/XINGX | BC-46BV | 19 | 3676.0 | 69844.0 | |
37 | 臉盆—洗臉池 | A | 臉盆 | 19 | 354.3 | 6731.7 | |
38 | 麗邦 砂蠟 —馬桶 | 麗邦 | 桶 | 26 | 851.5 | 22139.0 | |
39 | 其它床墊—床墊 | A | 床墊 | 42 | 326.2 | 13700.4 | |
40 | 獨秀 布柜 底圖柜—布衣柜 | 獨秀 | 布柜 | 157 | 250.0 | 39250.0 | |
41 | 其他 其它床墊—單人床 | A | 其他 | 121 | 902.5 | 109202.5 | |
42 | 窗簾及配件—窗簾 | A | 窗簾 | 72 | 118.65 | 8542.8 | |
43 | 千鴻 臉盆—洗臉盆 | 千鴻 | 臉盆 | 7 | 6.5 | 45.5 | |
44 | 寶花 床褥—褥子 | 寶花 | 褥子 | 180 | 78.0 | 14040.0 | |
45 | 寶花 長絨棉 被套—被子 | 寶花 | 長絨棉 | 180 | 62.0 | 11160.0 | |
46 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: