中標(biāo)候選人公示
****
工程名稱 | 墨玉縣**** | |||||
建設(shè)單位 | ||||||
中標(biāo)工程范圍 | 新建瀝青混凝土道路長(zhǎng)度為10505.524米(含10條線路),其中4米寬行車道7751.921米,4.5米寬行車道2753.603米,道路等級(jí)為四級(jí)公路,實(shí)施道路沿線交叉口共15個(gè),在線1K0+800(右側(cè))、K1+140(左側(cè))、K1+460(右側(cè))、K1+800(左側(cè))、K2+140(右側(cè))、K2+520(左側(cè))設(shè)置錯(cuò)車道。道路兩側(cè)均為0.5米土路肩。施工圖及工程量清單所含全部?jī)?nèi)容的施工。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆希爾路橋工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.75元 | ||||
大寫 | 陸佰壹拾陸萬(wàn)陸仟叁佰零壹元柒角伍分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 楊程 | 注冊(cè)級(jí)別 | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新****5304 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理:楊程;項(xiàng)目總工:劉應(yīng)超。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 沙灣市**** | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆天富勝建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.06元 | ||||
大寫 | 陸佰壹拾玖萬(wàn)伍仟叁佰陸拾肆元零陸分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 翟春麗 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新**** | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理:翟春麗;項(xiàng)目總工:馬璇。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 阜康市**** | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆華觀致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.86元 | ||||
大寫 | 陸佰貳拾萬(wàn)零捌仟零柒拾貳元捌角陸分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 李斌勝 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新**** | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理:李斌勝;項(xiàng)目總工:張藝漩。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 奇臺(tái)縣**** | |||||
備注 | ||||||
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** | |||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽字或蓋章) **** | ||||||
自公示之日起三日內(nèi),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督和舉報(bào)。要求:以單位名義舉報(bào)的,書面舉報(bào)材料需加蓋單位公章;以個(gè)人名義舉報(bào)的,書面舉報(bào)材料需署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。舉報(bào)事項(xiàng)要求事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,否則不予受理。監(jiān)督電話:****。 | ||||||
說(shuō)明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份。 |