開標記錄表
項目編號:****
項目名稱:2025年教育保障提升工程2025 年教育保障提升工程(白石球川片)
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 投標單位簽字 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 3317568 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
2 | 浙江常鴻建筑工程有限公司 | 3694905 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
3 | 衢州宏鑠建筑工程有限公司 | 3315875 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
4 | 常山縣鑫鵬建設(shè)有限公司 | 3233147 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
5 | 浙江廣茂建設(shè)有限公司 | 3370323 | 60 | ||
6 | 浙江常山萬豪建設(shè)有限公司 | 3228926 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
7 | 浙江龐峰建筑工程有限公司 | 3278643 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
8 | 衢州旭陽建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
9 | 浙江衢州金宇建設(shè)有限公司 | 3282531 | 60 | ||
10 | 浙江昶星建設(shè)有限公司 | 3363403 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
11 | 浙江良山建設(shè)有限公司 | 3265647 | 60 | ||
12 | 浙江佳昌建設(shè)有限公司 | 3326427 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
13 | 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | ||
14 | 啟天建設(shè)集團有限公司 | 3273962 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
15 | 衢州澤安建設(shè)有限公司 | 3329383 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
16 | 浙江銘德建設(shè)有限公司 | 3281686 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
17 | 浙江筑銀建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | ||
18 | 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司 | 3618086 | 60 | ||
19 | 浙江四合建設(shè)有限公司 | 3367285 | 60 | ||
20 | 衢州尖泰建設(shè)有限公司 | 3599937 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
21 | 衢州廣耀建設(shè)有限公司 | 3299836 | 60 | ||
22 | 衢州市啟飛建設(shè)有限公司 | 3318830 | 60 | ||
23 | 衢州亞星建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
24 | 浙江天柚建設(shè)有限公司 | 3350486 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
25 | 浙江蓮源建設(shè)有限公司 | 3598670 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
26 | 衢州榮豪建設(shè)有限公司 | 3298570 | 60 | ||
27 | 浙江茗誠建設(shè)有限公司 | 3332336 | 60 | ||
28 | 衢州市高匠建設(shè)有限公司 | 3647208 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
29 | 浙江龍進建設(shè)有限公司 | 3297726 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
30 | 衢州遠盛建設(shè)工程有限公司 | 3249608 | 60 | ||
31 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 3247076 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
32 | 浙江常順建設(shè)有限公司 | 3329804 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
33 | 衢州寧宇建設(shè)有限公司 | 3361112 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
34 | 浙江常山康成建設(shè)有限公司 | 3253197 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
35 | 浙江常華建設(shè)有限公司 | 3150419 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
36 | 浙江佳豪建筑工程有限公司 | 3340778 | 60 | ||
37 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 3308700 | 60 | ||
38 | 浙江奕鑫建設(shè)有限公司 | 3234414 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
39 | 衢州榮惠建設(shè)有限公司 | 3347743 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
40 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | 3339090 | 60 | ||
41 | 浙江哲豐建設(shè)有限公司 | 3221962 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
42 | 浙江意元建筑工程有限公司 | 3274680 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
43 | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | 3618508 | 60 | ||
44 | 浙江海云建設(shè)集團有限公司 | 3179965 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
45 | 浙江闊源建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
46 | 浙江凌風(fēng)建設(shè)有限公司 | 3594070 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
47 | 浙江年順建設(shè)有限公司 | 3325161 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
48 | 浙江正合安裝集團有限公司 | ****.44 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
49 | 浙江美城建設(shè)有限公司 | 3364837 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
50 | 浙江斯羽建筑工程有限公司 | ****.00 | 60 | ||
51 | 浙江旭宏建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
52 | 浙江途順交通建設(shè)有限公司 | 3386363 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
53 | 浙江常山雄華建設(shè)有限公司 | 3327694 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
54 | 浙江常山鴻逸建設(shè)有限公司 | 3399026 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
55 | 浙江締東建設(shè)有限公司 | 3218796 | 60 | ||
56 | 浙江常山金朝建筑工程有限公司 | 3259738 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
57 | 浙江鴻燦環(huán)境科技有限公司 | 3446298 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
58 | 浙江九燦建設(shè)有限公司 | 3404512 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
59 | 浙江九宬建設(shè)有限公司 | ****.00 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
60 | 浙江穹宇建設(shè)有限公司 | 3257068 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
61 | 浙江三徑建設(shè)有限公司 | 3439967 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
62 | 浙江鋒陽建設(shè)有限公司 | 3261426 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
63 | 浙江爍城建設(shè)工程有限公司 | 3647632 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
64 | 浙江愛樺建設(shè)有限公司 | 3268602 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
65 | 常山實成建設(shè)有限公司 | 3263537 | 60 | 未被確定為正式投標人 | |
66 | 常山安欣建設(shè)有限公司 | 3320940 | 60 | ||
67 | 浙江衢州恒程建設(shè)有限公司 | 3252985 | 60 | ||
68 | 浙江弘卓環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3397547 | 60 | 未被確定為正式投標人 |
開標時間:**** 09:30:00