行政區(qū): | 東城 | ||||||||||
項目名稱: | 石河子現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)點擊登錄查看二期項目 | ||||||||||
項目位置: | 高新區(qū)**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 21.304959 | 存量面積(公頃): | 21.304959 | ||||||||
土地用途: | 教育用地 | 供地方式: | 協(xié)議出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 教育業(yè) | ||||||||
土地級別: | 九級 | 成交價格(萬元): | 6072.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 新疆華航教育發(fā)展有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | **** | ||||||||
約定開工時間: | **** | 約定竣工時間: | **** | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 石河子市 | 合同簽訂日期: | **** |