[新疆生產(chǎn)建設兵團﹒二師][公開招標][施工]第二師38團二期灌區(qū)土地整治項目(第一管理單元全過程造價咨詢服務)中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱: | 第二師38團二期灌區(qū)土地整治項目(第一管理單元全過程造價咨詢服務) | ||||||||
招標人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
招標代理機構: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** | ||||||
開標時間: | **** 11:00:00 | ||||||||
中標工程范圍: | 完成第二師38團二期灌區(qū)土地整治項目第一管理單元全過程造價咨詢服務,包括但不限于:編制招標工程量清單及招標控制價,審核項目施工合同相關條款;編制、審核施工圖預算;施工全過程計量計價、工程進度款的審核及確認、變更簽證、資金使用計劃的編制、全過程造價爭議的處理、全過程現(xiàn)場實時核算、索賠與反索賠處理、投資偏差分析及合理化建議、按委托人要求提供各種測算及數(shù)據(jù)、工程材料設備的市場詢價及確認等造價咨詢相關內(nèi)容;配合委托人指定的二審造價復核單位進行招標控制價和竣工結算報告的確認。 | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆昱博恒達工程造價咨詢有限公司 | |||||||
投標報價 | 大寫 | 捌拾叁萬元整 | |||||||
小寫 | 830000.0000(元) | ||||||||
投標工期 | 744 | (日歷天) | 質(zhì)量標準 | ||||||
建造師姓名 | 趙昌國 | 注冊級別 | 一級造價工程師﹒水利工程 | 注冊證書編號 | 建[造]****96 | ||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆正公實工程項目管理有限公司 | |||||||
投標報價 | 大寫 | 柒拾捌萬捌仟元整 | |||||||
小寫 | 788000.0000(元) | ||||||||
投標工期 | 744 | (日歷天) | 質(zhì)量標準 | ||||||
建造師姓名 | 程為平 | 注冊級別 | 一級造價工程師﹒水利工程 | 注冊證書編號 | 建[造]****27 | ||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆藍天工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||||
投標報價 | 大寫 | 捌拾萬伍仟元整 | |||||||
小寫 | 805000.0000(元) | ||||||||
投標工期 | 744 | (日歷天) | 質(zhì)量標準 | ||||||
建造師姓名 | 楊艷婷 | 注冊級別 | 一級造價工程師﹒水利工程 | 注冊證書編號 | 建[造]****57 | ||||
備注 | |||||||||
公示期 | 公示開始時間:**** 公示截止時間:**** | ||||||||
受理異議人 | 點擊登錄查看 | 受理異議人聯(lián)系方式 | **** | ||||||
受理投訴部門 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第二師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | **** |
附件下載2