日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2025年05月27日 | 跟進(jìn)4 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2025年05月21日 | 跟進(jìn)3 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2025年05月21日 | 跟進(jìn)2 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2025年05月07日 | 跟進(jìn)1 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
項(xiàng)目編號(hào) | 504228668 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)4 |
進(jìn)展階段 | 施工招標(biāo) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項(xiàng)目類別 | 工業(yè),交通,基礎(chǔ)建設(shè) |
項(xiàng)目子類別 | 其他制造及加工廠,中大型停車場(chǎng),管道 | ||
項(xiàng)目投資 | -- | ||
建筑面積 | 48219平方米 | 占地面積 | 11721平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項(xiàng)目地址 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn) | ||
項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,請(qǐng)登錄后查看 |
業(yè)主單位 |
單位名稱:佛山******公司 聯(lián)系人:刁*** 手機(jī):156******** 立即登錄 電話:075********** 傳真:075********** 地址:廣東省****** |
設(shè)計(jì)單位 | |
施工單位 |