建設(shè)單位(或招標(biāo)人) | |
項(xiàng)目名稱 | 雙溪橋鎮(zhèn)工業(yè)孵化園二期及工業(yè)廢水接高新區(qū)**** |
項(xiàng)目地點(diǎn) | 該項(xiàng)目建設(shè)地址位于咸安區(qū)**** |
建設(shè)(招標(biāo))內(nèi)容 | 本項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積 37361.01 ㎡(約 56.05 畝),計(jì)容面積40101.50 ㎡,總建筑面積 29289.25 ㎡。項(xiàng)目分三部分實(shí)施,其中: A 地塊建設(shè)工程:規(guī)劃總用地面積 27649.65 ㎡,總建筑面積雙溪橋鎮(zhèn)工業(yè)孵化園二期及工業(yè)廢水接高新區(qū)**** 21751.00 ㎡,計(jì)容建筑面積 29657.00 ㎡,建筑占地面積 14903.00 ㎡,建筑密度 53.90%,容積率 1.07,綠地率 9.5%。建設(shè)生產(chǎn)車間 3 棟,配電房 1 棟,門衛(wèi)室 1 棟,倉(cāng)庫(kù) 1 棟。1#生產(chǎn)車間建筑面積 6847.00㎡、2#生產(chǎn)車間建筑面積 6847.00 ㎡、3#生產(chǎn)車間建筑面積 6683.00㎡、倉(cāng)庫(kù)建筑面積 1224 ㎡,門衛(wèi)室建筑面積 32.00 ㎡,配電房建筑面積 118.00 ㎡。 B地塊建設(shè)工程:規(guī)劃總用地面積9711.36㎡,總建筑面積7538.25㎡,計(jì)容建筑面積 10444.50 ㎡,建筑占地面積 4103.60 ㎡,建筑密度 42.26%,容積率 1.08,綠地率 10.00%。建設(shè)生產(chǎn)車間 1 棟,研發(fā)樓 1 棟,門衛(wèi)室 1 棟。4#生產(chǎn)車間建筑面積 **** ㎡、研發(fā)樓建筑面積 4600.00 ㎡、門衛(wèi)室建筑面積 32.00 ㎡。 工業(yè)廢水管道配套建設(shè)工程:新建 DN250 給水管 2450 米、DN300污水壓力管 9170 米、DN400 污水重力管 3250 米、一體化污水提升泵站 3 座以及其他附屬設(shè)施。 |
總投資(萬(wàn)元) | 8411.97萬(wàn)元 |
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | **** |
預(yù)計(jì)發(fā)包時(shí)間 | 2025年10月 |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話 | **** |
本次公開的招標(biāo)計(jì)劃是本單位招標(biāo)工作的初步安排,具體招標(biāo)項(xiàng)目情況以相關(guān)招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。