宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 2438.82平方米 | 宗地坐落: | 149團(tuán)團(tuán)直 | ||
年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
商務(wù)金融用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
商務(wù)金融用地 | 2438.82 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 63萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****IB1172 | |||
起始價(jià): | 63萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-第八師-53號(hào) | 宗地總面積: | 12928平方米 | 宗地坐落: | 第八師134團(tuán)22連 | ||
年限: | 38.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類工業(yè)用地 | 12928 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 1314.99萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 89萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0070 | ||
起始價(jià): | 89萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-第八師-74號(hào) | 宗地總面積: | 4664.88平方米 | 宗地坐落: | 第八師134團(tuán)24連 | ||
年限: | 30.00年 | 容積率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類工業(yè)用地 | 4664.88 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0027 | |||
起始價(jià): | 40萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-第八師-75號(hào) | 宗地總面積: | 3931.75平方米 | 宗地坐落: | 第八師134團(tuán)27連 | ||
年限: | 20.00年 | 容積率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類工業(yè)用地 | 3931.75 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 32萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0120 | |||
起始價(jià): | 32萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-第八師-08號(hào) | 宗地總面積: | 7334平方米 | 宗地坐落: | 136團(tuán)直 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 7334 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 160萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0091 | |||
起始價(jià): | 160萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
個(gè)人不能參與競(jìng)買住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 石河子市黨政服務(wù)中心自然資源和規(guī)劃局20208室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 石河子市黨政服務(wù)中心自然資源和規(guī)劃局20208室 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 18時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 19時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 點(diǎn)擊登錄查看 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 10時(shí)00分 至 **** 17時(shí)00分;
2025-第八師-53號(hào) 號(hào)地塊:**** 10時(shí)00分 至 **** 17時(shí)00分;
2025-第八師-74號(hào) 號(hào)地塊:**** 10時(shí)00分 至 **** 17時(shí)00分;
2025-第八師-75號(hào) 號(hào)地塊:**** 10時(shí)00分 至 **** 17時(shí)00分;
2025-第八師-08號(hào) 號(hào)地塊:**** 10時(shí)00分 至 **** 17時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。 (二)競(jìng)得人須在簽訂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同之日起30日內(nèi)繳納全部成交價(jià)款。 (三)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,成交后,競(jìng)買保證金轉(zhuǎn)為定金。競(jìng)得人違約的,定金不予退還。 (四)本次出讓地塊,競(jìng)買人自行踏勘,一經(jīng)提交競(jìng)買報(bào)名資料即表示接受地塊全部現(xiàn)狀。 (五)本次出讓地塊2025-第八師-08號(hào)為帶設(shè)計(jì)方案出讓。
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:石河子市黨政服務(wù)中心自然資源和規(guī)劃局20208室
聯(lián) 系 人:韓暉明
聯(lián)系電話:****
開戶單位:第八師石河子市自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心
開戶銀行:中國(guó)銀行股份有限公司石河子市分行
開戶賬號(hào):****