采購公告
采購項目標題 BF國皓能源科佳長信器件CG2025-XMYJ-0026 采購項目編號 ****
場次開始時間 **** 17:25 場次結(jié)束時間 **** 17:25
采購方式 詢比采購 業(yè)務(wù)類型 商品采購
參與方式 非定向 出價方式 一次性出價
聯(lián)系人 點擊登錄查看 聯(lián)系方式 ****
自下單后5天內(nèi)交貨至指定地
付款方式 掛賬后付款 交貨期
點
簽章要求 報價單不需電子簽章 保證金要求 無需繳納保證金
報價包含運費 需要對全部產(chǎn)品報價 供應(yīng)商可設(shè)置最小起訂
報價要求 發(fā)票要求 增值稅專票
量
比選方式 綜合比選 成交價格(成交結(jié)果公示): 隱藏
一級類目 電器設(shè)備及配件 二級類目 其他電器設(shè)備及配件
三級類目 其他各種電器設(shè)備
備注 供方?jīng)]電子簽章需上傳蓋紅章的報價清單。滿足品牌,型號,到貨時間等項目要求。準確填寫到貨時間。
產(chǎn)品明細
第 1 頁,共 4 頁
產(chǎn)品名稱 | 型號標準 | 型號代號 | 可替代 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國產(chǎn) | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智能電流電壓功率表 | 國皓能源 | GH200S | 否 | / | 1(件) | 件 | 1(件) | 是 | / | / | / | / | / | / | / | |
浪涌防雷保護器 | KDY- | 40/385/2P-T | 否 | / | 9(件) | 件 | 9(件) | 是 | / | / | / | / | / | 科佳 | 電源前端使用 | |
有源信號隔離器 | / | KD-1187 | 否 | / | 2(件) | 件 | 2(件) | 是 | / | / | / | / | / | 科佳 | / |
第 2 頁,共 4 頁
產(chǎn)品名稱 | 型號標準 | 型號代號 | 可替代 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國產(chǎn) | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪涌防雷保護 | KHB-40/2P- | T | 否 | / | 9(個) | 個 | 9(個) | 是 | / | / | / | / | / | 科佳 | / | |
浪涌保護 | KHB-80/4P- | T | 否 | / | 10(個) | 個 | 10(個) | 是 | / | / | / | / | / | 科佳 | / | |
浪涌防雷保護器 | KDY-60/4P- | T | 否 | / | 9(個) | 個 | 9(個) | 是 | / | / | / | / | / | 科佳 | / | |
浪涌防雷保護器 | KDY- | 80/385/4P-T | 否 | / | 1(個) | 個 | 1(個) | 是 | / | / | / | / | / | 科佳 | / |
第 3 頁,共 4 頁
產(chǎn)品名稱 | 型號標準 | 型號代號 | 可替代 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國產(chǎn) | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地開關(guān) | LW30-63A | CXP3PF5 | 否 | / | 7(件) | 件 | 7(件) | 是 | / | / | / | / | / | E82GS | 長信 |
第 4 頁,共 4 頁