Document
內(nèi)江高新區(qū)****
擬招標(biāo)項目名稱 | 內(nèi)江高新區(qū)**** | 項目批準文件及文號 | 內(nèi)高新經(jīng)發(fā)審〔2022〕44號 | ||||||
招標(biāo)人(建設(shè)單位) | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 點擊登錄查看;**** | ||||||
招標(biāo)代理機構(gòu)(如有) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||||||
估算總投資(元) | ****.000000 | 資金來源 | 區(qū)財政資金 | ||||||
建設(shè)內(nèi)容 | 新建道路長200.178米,紅線寬度為 16 米,設(shè)計行車速度為20km/小時,雙向2車道。道路等級為城市**** | ||||||||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計招標(biāo)時間 | 擬交易場所 | |||||
1 | 重要設(shè)備和材料 | **** | 點擊登錄查看 | ||||||
2 | 施工 | **** | 點擊登錄查看 | ||||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項目的實際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準。 |
