經(jīng)縣****點(diǎn)擊登錄查看擬采用公開競價(jià)方式出售位于秭歸縣****銀杏花園的88套房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、競價(jià)標(biāo)的基本情況
1、本次競價(jià)標(biāo)的為點(diǎn)擊登錄查看位于秭歸縣****銀杏花園的88套房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)(房屋產(chǎn)權(quán)及其分?jǐn)傉加玫耐恋厥褂脵?quán)),詳見下表:
序號 | 權(quán)證編號 | 房號 | 樓層 | 結(jié)構(gòu) | 建筑面積(㎡) | 房屋底價(jià) |
1 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 2-1-801 | 8/8 | 框架 | 142.35 | 350039 |
2 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 3-1-801 | 8/8 | 框架 | 142.34 | 350014 |
3 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 3-2-801 | 8/8 | 框架 | 118.86 | 292277 |
4 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 3-2-802 | 8/8 | 框架 | 118.86 | 292277 |
5 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 4-1-801 | 8/8 | 框架 | 142.34 | 350014 |
6 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 4-1-802 | 8/8 | 框架 | 118.86 | 292277 |
7 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 4-2-801 | 8/8 | 框架 | 118.86 | 292277 |
8 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 7-1-802 | 8/8 | 框架 | 102.97 | 253203 |
9 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 7-2-801 | 8/8 | 框架 | 102.97 | 253203 |
10 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 7-2-802 | 8/8 | 框架 | 102.97 | 253203 |
11 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 8-1-801 | 8/8 | 框架 | 143.15 | 352006 |
12 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 8-1-802 | 8/8 | 框架 | 143.15 | 352006 |
13 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 8-2-801 | 8/8 | 框架 | 78.67 | 193450 |
14 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 8-2-802 | 8/8 | 框架 | 96.1 | 236310 |
15 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 9-1-801 | 8/8 | 框架 | 99.35 | 244302 |
16 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 9-1-802 | 8/8 | 框架 | 81.33 | 199990 |
17 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-2-701 | 7/8 | 框架 | 66.23 | 172860 |
18 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-2-801 | 8/8 | 框架 | 66.23 | 162860 |
19 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-2-602 | 6/8 | 框架 | 66.23 | 172860 |
20 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 9-2-702 | 7/8 | 框架 | 66.23 | 172860 |
21 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-2-802 | 8/8 | 框架 | 66.23 | 162860 |
22 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-3-701 | 7/8 | 框架 | 81.33 | 212271 |
23 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-3-801 | 8/8 | 框架 | 81.33 | 199990 |
24 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-3-702 | 7/8 | 框架 | 99.35 | 259304 |
25 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 9-3-802 | 8/8 | 框架 | 99.35 | 244302 |
26 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-1-801 | 8/8 | 框架 | 99.35 | 244302 |
27 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-1-802 | 8/8 | 框架 | 81.33 | 199990 |
28 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-2-601 | 6/8 | 框架 | 66.23 | 172860 |
29 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-2-801 | 8/8 | 框架 | 66.23 | 162860 |
30 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-2-602 | 6/8 | 框架 | 66.23 | 172860 |
31 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 10-2-702 | 7/8 | 框架 | 66.23 | 172860 |
32 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-2-802 | 8/8 | 框架 | 66.23 | 162860 |
33 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-3-601 | 6/8 | 框架 | 81.33 | 212271 |
34 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 10-3-802 | 8/8 | 框架 | 99.35 | 244302 |
35 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 13-1-602 | 7/7 | 框架 | 119.67 | 291396 |
36 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 13-2-601 | 7/7 | 框架 | 119.67 | 291396 |
37 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 14-1-501 | 6/7 | 框架 | 103.25 | 266798 |
38 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 14-1-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
39 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 14-1-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
40 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 14-2-501 | 6/7 | 框架 | 103.25 | 266798 |
41 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 14-2-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
42 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 14-2-502 | 6/7 | 框架 | 103.25 | 266798 |
43 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 14-2-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
44 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 15-1-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
45 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 15-1-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
46 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 15-2-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
47 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 15-2-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
48 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 15-1-502 | 6/7 | 框架 | 103.25 | 266798 |
49 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-1-602 | 7/7 | 框架 | 68.55 | 166919 |
50 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-2-601 | 7/7 | 框架 | 68.55 | 166919 |
51 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-2-602 | 7/7 | 框架 | 68.55 | 166919 |
52 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-3-601 | 7/7 | 框架 | 68.55 | 166919 |
53 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-3-602 | 7/7 | 框架 | 68.55 | 166919 |
54 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-1-502 | 6/7 | 框架 | 68.55 | 177133 |
55 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-2-501 | 6/7 | 框架 | 68.55 | 177133 |
56 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-2-502 | 6/7 | 框架 | 68.55 | 177133 |
57 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-3-501 | 6/7 | 框架 | 68.55 | 177133 |
58 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-3-502 | 6/7 | 框架 | 68.55 | 177133 |
59 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-2-401 | 5/7 | 框架 | 68.55 | 175419 |
60 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-2-402 | 5/7 | 框架 | 68.55 | 175419 |
61 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-3-401 | 5/7 | 框架 | 68.55 | 175419 |
62 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 16-3-402 | 5/7 | 框架 | 68.55 | 175419 |
63 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 16-2-101 | 2/7 | 框架 | 68.55 | 170347 |
64 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 18-1-602 | 7/7 | 框架 | 119.67 | 291396 |
65 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 18-2-501 | 6/7 | 框架 | 119.67 | 309347 |
66 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 19-1-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
67 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 19-1-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
68 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 19-2-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
69 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 19-2-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
70 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 19-1-102 | 2/7 | 框架 | 103.25 | 259158 |
71 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 20-1-601 | 7/7 | 框架 | 98.69 | 240310 |
72 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 20-2-602 | 7/7 | 框架 | 98.69 | 240310 |
73 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 20-2-601 | 7/7 | 框架 | 80.8 | 196748 |
74 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 22-1-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
75 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 22-1-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
76 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 22-2-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
77 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 22-2-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
78 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 23-1-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
79 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 23-1-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
80 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 23-2-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
81 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 23-2-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 253892 |
82 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 23-2-502 | 6/7 | 框架 | 103.25 | 269483 |
83 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 24-1-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
84 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 24-2-601 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
85 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 24-2-602 | 7/7 | 框架 | 103.25 | 251414 |
86 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 24-1-501 | 6/7 | 框架 | 103.25 | 266798 |
87 | 鄂(2025)秭歸縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第****號 | 26-2-601 | 7/7 | 框架 | 142.40 | 350162 |
88 | 鄂(2025)秭歸縣**** | 27-1-101 | 2/7 | 框架 | 103.25 | 259158 |
2、特別說明:
(1)上述房屋目前均處于空置狀態(tài),本次以房屋現(xiàn)狀進(jìn)行公開競價(jià);
(2)上述房屋底價(jià)不包含房屋過戶所需稅費(fèi)、維修基金、分?jǐn)偼恋爻鲎尳鸬?,相關(guān)費(fèi)用由受讓方按相關(guān)部門規(guī)定自行承擔(dān)相應(yīng)的部分;
(3)受讓方可自行選擇付款方式:①交納全款;②按揭貸款;
(4)在受讓方付清全部成交房款和產(chǎn)權(quán)過戶款項(xiàng),轉(zhuǎn)讓方將協(xié)助受讓方辦理房屋不動(dòng)產(chǎn)登記過戶手續(xù);采取按揭貸款的受讓方,在付清銀行審核確定的首付款和產(chǎn)權(quán)過戶款項(xiàng)后,轉(zhuǎn)讓方及銀行將為受讓方辦理房屋不動(dòng)產(chǎn)登記過戶、他項(xiàng)權(quán)證按揭貸款等手續(xù)。
二、競價(jià)程序
1、競價(jià)方式:公開競價(jià)
2、本競價(jià)公告長期有效,意向受讓方可聯(lián)系轉(zhuǎn)讓方的聯(lián)系人進(jìn)行咨詢、看房以及辦理競價(jià)的相關(guān)手續(xù);
3、意向受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂競價(jià)協(xié)議、繳納交易保證金后成為合格意向受讓方;
4、轉(zhuǎn)讓方每周集中組織合格意向受讓方在秭歸縣****
5、現(xiàn)場競價(jià)規(guī)則:
(1)只有一個(gè)合格意向受讓方參與同一套房屋現(xiàn)場競價(jià)的,按照底價(jià)作為成交價(jià)格,直接確定合格意向受讓方為受讓方;
(2)有兩個(gè)及以上合格意向受讓方參與同一套房屋現(xiàn)場競價(jià)的,通過現(xiàn)場競價(jià)按照價(jià)高者得的原則確定受讓方。競價(jià)的增價(jià)幅度為1000元或其整數(shù)倍,不設(shè)上限。
三、標(biāo)的展示方式
1、展示時(shí)間:長期
2、展示地點(diǎn):秭歸縣****
3、聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 ****
呂女士 ****
四、注意事項(xiàng)
1、競價(jià)標(biāo)的以現(xiàn)狀為準(zhǔn),相關(guān)評估機(jī)構(gòu)出具的《評估報(bào)告》僅作為參考,意向受讓方應(yīng)到標(biāo)的所在地充分了解標(biāo)的現(xiàn)狀,委托人和代理機(jī)構(gòu)不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
2、項(xiàng)目交易信息發(fā)布的法定媒介為宜昌公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(秭歸縣)(https://ggzy.sc.yichang.gov.cn/zgweb/),其他媒體僅起轉(zhuǎn)載用途,如有公告、更正和補(bǔ)遺等信息內(nèi)容不一,以宜昌公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(秭歸縣)發(fā)布的信息為準(zhǔn)。
五、聯(lián)系方式
轉(zhuǎn) 讓 方:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:秭歸縣金缸城新區(qū)江山景秀楚元地產(chǎn)營銷中心
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:秭歸縣金缸城市民廣場708室
聯(lián) 系 人:文玉紅
聯(lián)系電話:****