李松蓢產(chǎn)業(yè)整備片區(qū)-全宏一路(展業(yè)一路-蝦地路)市****招標(biāo)控制價(jià)
基本信息 查看詳情 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | **** |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 李松蓢產(chǎn)業(yè)整備片區(qū)-全宏一路(展業(yè)一路-蝦地路)市**** |
標(biāo)段編號(hào): | ****001 |
標(biāo)段名稱: | 李松蓢產(chǎn)業(yè)整備片區(qū)-全宏一路(展業(yè)一路-蝦地路)市**** |
類型: | 招標(biāo)控制價(jià)公示 |
標(biāo)底審核單位: | 招標(biāo)人 |
招標(biāo)控制價(jià)/審定造價(jià): | 136.486665萬元 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)上限: | 127.610407萬元 |
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)合計(jì): | 25.533437萬元 |
招標(biāo)控制價(jià)凈下浮率: | 8% |
修正價(jià)格: | |
備注: | 備注(深府〔2015〕73號(hào)文要求公示的其他內(nèi)容): 1、材料價(jià)格采用2025年07月期《深圳建設(shè)工程價(jià)格信息》,缺項(xiàng)采用以往近期《深圳建設(shè)工程價(jià)格信息》或市**** |
文件名稱: | 13、招標(biāo)文件控制價(jià).pdf |